ΠΠ°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΡΡΡΠΈΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²Ρ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ. Π ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ REIT Store Capital, ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ², Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, PNC Financial, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΡΡ Π°ΠΏΡΠ΅ΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ PetMed Express.
ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ ΡΠ°Π²Π½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ , ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ, Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π΅ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ΅ΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ, Π²Ρ, ΡΠΊΠΎΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΎΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² Π΅Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ. Π Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ ΡΠ΄Π°ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΊ.
Π§ΡΠΎ ΠΆΠ΅ ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΈΡΠ΅Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ? Π‘ΡΠ°ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ, Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΠ΄ΡΡ Π² Π½ΠΎΠ³Ρ Ρ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠΌ Π² Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π΅. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, Π²Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠ΅Π½ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΈ.
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ Π²Π°ΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ, ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΡ Investor’s Business Daily ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π½Π° 50% Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΈΡΠΌΡ Standard&Poor’s 500 (Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 2%). ΠΠΎ, ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, ΡΠ΅Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π² ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ Ρ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠΌ.
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° ΠΈΡΠΊΠ°ΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
Π Π°ΡΡΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΠ°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΠΌΡΡ ΠΊ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅. ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠΌ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Π° ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ:
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ = Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄/ΡΠ΅Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ
ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡΡΡ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ? ΠΠ·-Π·Π° ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΏΠ½ΠΎ.
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌ, Π²Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π½Π΅ $30 Π·Π° ΡΡΡΠΊΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ $3 Π² Π³ΠΎΠ΄ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ². ΠΠ½Π°ΡΠ°Π»Π΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π±ΡΡΡ Π² Π²ΠΎΡΡΠΎΡΠ³Π΅ ΠΎΡ Π²Π½ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² 10% (Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π² $3, ΠΏΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π° $30). ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π° 450% Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΡΠΈΡΠΌ S&P 500 (ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° 1,8%).
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ Π΄ΠΎ $15 Π·Π° ΡΡΡΠΊΡ, Π½ΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ½Π΅ΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅. ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΡ ΠΆΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ, ΠΈ Π²Ρ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡΠ΅, ΡΡΠΎ Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΄Π²ΠΎΠΈΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΎ 20%. ΠΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ. ΠΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΆΠ΄ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ, Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, Π²Π°ΠΌ ΠΆΠ΅ Ρ ΡΠΆΠ΅, ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎ Π²Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠ»ΠΈ $15 Π΄ΠΎΠ»Π»Π°ΡΠΎΠ² Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ. ΠΠ°ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΡΡ Π»Π΅Ρ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ $3, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΠΉΡΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ±ΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌ.
ΠΠΎΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ Π·Π° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΠΈΠ΄Π΅Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡΠΈΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ.
ΠΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ Π·Π° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠΈΡΡ
ΠΠΎΡΠ΅ΡΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ β ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΎΡΠΈΡ. ΠΠ°ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡ, ΡΡΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π‘ΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ S&P Global Market Intelligence, Π² 2019 Π³ΠΎΠ΄Ρ 413 ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ S&P 500 Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ. ΠΠΊΡΠΈΠΈ 38 ΠΈΠ· ΡΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ (ΠΈΠ»ΠΈ 9%) Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΏΠ°Π»ΠΈ Π½Π°ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄, ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ»Π° Π²ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΌΡΡΠ». Π Π²ΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΡΠ»ΠΎ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°.
ΠΠΎΠ·ΡΠΌΠ΅ΠΌ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° Kraft Heinz, ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π£ΠΎΡΡΠ΅Π½Π° ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°. Π 2019 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π΅Π΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ»Π° 5,8%, Π½ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΏΠ°Π»ΠΈ Π½Π° 25% Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ Π·Π°Π²Π΅ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π³ΠΎΠ΄ Ρ ΡΠΈΡΡΡΠΌ ΡΠ±ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 20%.
ΠΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅, ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ ΠΈΡ , ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ Π½Π°ΡΠ½Π΅Ρ ΡΠ²ΡΠ΄Π°ΡΡ. General Electric ΡΡΠ΅Π·Π°Π»Π° ΡΠ²ΠΎΠΈ Π»Π΅Π³Π΅Π½Π΄Π°ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ Π² ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π΅ 2018 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎ $0,1 Π·Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ $0,12, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΠ½Π° Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π»Π° ΡΠ°Π½Π΅Π΅.
ΠΡΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΊ Π²ΡΠ±ΠΎΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ IBD
Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ ΠΆΠ΅ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ Π·Π° Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΎΠ²? ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΡ IBD ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ ΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠΎΠΌ. ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ.
Β·Β ΠΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΡΠ΅ 3%. ΠΡΠΎ Π½Π° 50% Π²ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ S&P.
Β·Β ΠΡΡΠΈΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΡΠ΅Ρ Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ Π½Π° 10% ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅.
Β·Β Π€Π°ΠΊΡΠΎΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΎΡ 20 ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅. Π‘ΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌ, Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΡΠΈΠ»Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅Π½Π΄Π°. Π§Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ, ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ.
Β·Β ΠΠ΅Ρ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ².
IBD ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΡΡΡΠ°Π²Π°Π»ΠΈ ΠΎΡ S&P 500 ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΡΡ Π»Π΅Ρ (ΠΏΡΠΈΡΠΎΡΡ Π½Π° 56% ΠΊ ΠΊΠΎΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π»Π° 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°). Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, Π²Π»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ΅, Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΈΡΡ Π²Π°ΠΌ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ.
