Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | Дюр-я, лет | Дата купона | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:32:43 | ОФЗ 29014 | 2026-03-25 | 5.6 | 0.0% | 0.00% | 97.85 | 1 062.2 | 0 | 4 | 7.76 | 2020-09-30 | + | + | ||||
2 | 18:34:12 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.2 | 5.4% | 7.15% | 6.61% | 108.15 | 926.8 | 35.65 | 2 | 21.55 | 4.39 | 2020-11-18 | + | + | ||
3 | 18:34:00 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 9.6 | 6.1% | 7.65% | 6.86% | 111.55 | 759.2 | 38.15 | 2 | 28.93 | 6.98 | 2020-10-21 | + | + | ||
4 | 18:45:10 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 0.6 | 4.1% | 7.60% | 7.45% | 102.072 | 546.2 | 37.9 | 2 | 30.2 | 0.59 | 2020-10-14 | + | + | ||
5 | 18:38:35 | ОФЗ 26234 | 2025-07-16 | 4.9 | 5.3% | 4.50% | 4.64% | 97 | 480.1 | 28.48 | 2 | 11.84 | 4.38 | 2021-01-20 | + | + | ||
6 | 18:32:38 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 4.4 | 5.8% | ПК | 6.55% | 6.34% | 103.351 | 280.2 | 32.66 | 2 | 5.92 | 3.90 | 2021-02-03 | + | + | |
7 | 18:33:57 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 7.4 | 2.5% | ИН | 2.51% | 2.51% | 99.848 | 203.3 | 13.77 | 2 | 1.96 | 6.82 | 2021-02-10 | + | + | |
8 | 18:45:01 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 3.5 | 4.9% | 6.50% | 6.18% | 105.248 | 159.4 | 32.41 | 2 | 0.89 | 3.19 | 2021-03-03 | + | + | ||
9 | 18:33:02 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.1 | 5.8% | 6.00% | 5.89% | 101.795 | 136.4 | 29.92 | 2 | 23.84 | 5.77 | 2020-10-14 | + | + | ||
10 | 18:38:24 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 6.5 | 6.8% | ПК | 7.64% | 7.28% | 105 | 116.4 | 38.1 | 2 | 37.68 | 5.11 | 2020-09-09 | + | + | |
11 | 18:45:10 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.1 | 5.6% | 7.95% | 7.07% | 112.503 | 110.5 | 39.64 | 2 | 31.58 | 4.90 | 2020-10-14 | + | + | ||
12 | 18:45:06 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.0 | 4.2% | 7.50% | 7.28% | 103.1 | 94.8 | 37.4 | 2 | 3.9 | 0.94 | 2021-02-17 | + | + | ||
13 | 18:35:49 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 7.4 | 5.9% | 7.05% | 6.56% | 107.538 | 94.7 | 35.15 | 2 | 7.73 | 5.92 | 2021-01-27 | + | + | ||
14 | 18:38:56 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.0 | 4.7% | 7.00% | 6.58% | 106.339 | 69.2 | 34.9 | 2 | 3.64 | 2.72 | 2021-02-17 | + | + | ||
15 | 18:35:29 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 13.7 | 6.4% | 7.25% | 6.66% | 108.78 | 61.3 | 36.15 | 2 | 20.46 | 8.97 | 2020-11-25 | + | + | ||
16 | 18:32:39 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 2.4 | 4.6% | 7.00% | 6.64% | 105.448 | 59.6 | 34.9 | 2 | 7.67 | 2.24 | 2021-01-27 | + | + | ||
17 | 18:31:46 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.1 | 5.5% | 7.75% | 6.93% | 111.749 | 57.3 | 38.64 | 2 | 35.24 | 4.87 | 2020-09-23 | + | + | ||
18 | 18:45:06 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.1 | 6.2% | 8.50% | 118.665 | 56.7 | 42.38 | 2 | 37.02 | 7.49 | 2020-09-30 | + | + | |||
19 | 18:39:20 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 1.9 | 4.4% | 7.60% | 7.19% | 105.73 | 55.7 | 37.9 | 2 | 9.79 | 1.77 | 2021-01-20 | + | + | ||
20 | 18:38:18 | ОФЗ 26233 | 2035-07-18 | 14.9 | 6.4% | 6.10% | 6.20% | 98.428 | 45.6 | 30.42 | 2 | 5.52 | 9.91 | 2021-02-03 | + | + | ||
21 | 18:45:23 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 12.6 | 6.3% | 7.70% | 6.83% | 112.686 | 43.7 | 38.39 | 2 | 32.06 | 8.32 | 2020-10-07 | + | + | ||
22 | 18:45:28 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 18.6 | 6.5% | 7.70% | 6.73% | 114.45 | 43.4 | 38.39 | 2 | 32.06 | 10.45 | 2020-10-07 | + | + | ||
23 | 18:03:12 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.1 | 6.6% | ПК | 7.55% | 7.05% | 107.1 | 40.6 | 37.65 | 2 | 30 | 6.66 | 2020-10-14 | + | + | |
24 | 18:38:12 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.2 | 6.0% | ПК | 6.38% | 6.33% | 100.849 | 33.3 | 31.81 | 2 | 19.23 | 2.06 | 2020-11-18 | + | + | |
25 | 18:39:01 | ОФЗ 24021 | 2024-04-24 | 3.6 | 0.0% | 0.00% | 98.751 | 24.6 | 0 | 4 | 4.5 | 2020-10-28 | + | + | ||||
26 | 18:25:16 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.1 | 5.1% | 7.10% | 6.61% | 107.406 | 22.3 | 35.4 | 2 | 26.84 | 3.59 | 2020-10-21 | + | + | ||
27 | 18:45:01 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 1.3 | 4.3% | 7.00% | 6.78% | 103.299 | 21.7 | 34.9 | 2 | 15.72 | 1.23 | 2020-12-16 | + | + | ||
28 | 18:45:40 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 6.4 | 5.6% | 8.15% | 7.14% | 114.14 | 17.2 | 40.64 | 2 | 5.81 | 5.21 | 2021-02-10 | + | + | ||
29 | 18:45:14 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 2.3 | 4.5% | 7.40% | 6.97% | 106.17 | 10.1 | 36.9 | 2 | 18.04 | 2.10 | 2020-12-09 | + | + | ||
30 | 18:05:13 | ОФЗ 25084 | 2023-10-04 | 3.1 | 4.9% | 5.30% | 5.23% | 101.37 | 8.3 | 33.54 | 2 | 29.18 | 2.82 | 2020-10-07 | + | + | ||
31 | 18:21:24 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.0 | 2.2% | ИН | 2.51% | 2.48% | 100.935 | 6.8 | 15.57 | 2 | 1.62 | 2.87 | 2021-02-17 | + | + | |
32 | 17:56:44 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 15.5 | 6.6% | АД | 6.90% | 6.64% | 104 | 5.6 | 34.41 | 2 | 4.92 | 9.55 | 2021-02-10 | + | + | |
33 | 18:24:45 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.3 | 6.6% | ПК | 7.38% | 6.80% | 108.456 | 4.1 | 36.8 | 2 | 15.16 | 9.18 | 2020-12-23 | + | + | |
34 | 18:36:04 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 11.7 | 6.5% | ПК | 7.48% | 6.87% | 108.896 | 4.0 | 37.3 | 2 | 22.54 | 8.01 | 2020-11-18 | + | + | |
35 | 18:27:42 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 1.9 | 0.0% | ПК | 0.00% | 99.947 | 1.4 | 0 | 4 | 4.5 | 2020-10-28 | + | + | |||
36 | 18:38:24 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 8.7 | 6.0% | 6.90% | 6.48% | 106.546 | 1.3 | 34.41 | 2 | 18.15 | 6.68 | 2020-12-02 | + | + | ||
37 | 18:39:33 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 3.9 | 5.1% | 7.40% | 6.84% | 108.232 | 1.2 | 36.9 | 2 | 9.53 | 3.44 | 2021-01-20 | + | + | ||
38 | 18:22:03 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.2 | 4.5% | АД | 6.50% | 6.40% | 101.6 | 0.9 | 11.34 | 4 | 1.5 | 0.78 | 2020-11-25 | + | + | |
39 | 17:57:41 | КОБР-36 | 2020-11-11 | 0.2 | 4.2% | 4.24% | 4.24% | 100 | 0.7 | 10.68 | 4 | 3.14 | 0.19 | 2020-11-11 | + | + | ||
40 | 17:20:07 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 2.9 | 4.8% | АД | 5.50% | 5.41% | 101.686 | 0.6 | 27.42 | 2 | 7.08 | 2.24 | 2021-01-20 | + | + | |
41 | 17:27:54 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 5.9 | 4.5% | АД | 8.16% | 7.42% | 110 | 0.1 | 24.41 | 2 | 5.23 | 2.67 | 2021-01-28 | + | + | |
42 | 12:34:28 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.0 | -0.5% | АД | 10.00% | 7.34% | 136.151 | 0.0 | 89.75 | 1 | 2.96 | 3.19 | 2021-08-25 | + | + | |
43 | 18:40:04 | КОБР-35 | 2020-10-14 | 0.1 | 4.1% | 4.27% | 4.27% | 100.01 | 10.77 | 4 | 6.47 | 0.11 | 2020-10-14 | + | + | |||
44 | 18:40:04 | КОБР-34 | 2020-09-09 | 0.0 | 4.2% | 4.50% | 4.50% | 100 | 11.33 | 4 | 11.1 | 0.01 | 2020-09-09 | + | + | |||
45 | 18:40:04 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.0 | 0.0% | 0.25% | 1.25 | 2 | 0.13 | 2021-02-17 | + | + | ||||||
46 | 10:00:07 | ОФЗ 29013 | 2030-09-18 | 10.1 | 0.0% | 0.00% | 0 | 4 | 7.76 | 2020-09-30 | + | + | ||||||
47 | 18:40:04 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.0 | 0.1% | АД | 6.27% | 4.02% | 156 | 59.39 | 1 | 57.92 | 6.39 | 2020-09-16 | + | + |
Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000г.
Подробную информацию о брокерских услугах Банка Вы можете получить по телефону 8-800-555-55-50, на сайте www.sberbank.ru/broker или в отделениях Банка. На указанном сайте также размещены актуальные на каждый момент времени Условия предоставления брокерских и иных услуг. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке.
Содержание настоящего документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение со стороны Банка о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком. Банк предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Никакие положения настоящего информационного материала не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка предоставлять услуги инвестиционного советника. Банк не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в нем, подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами. Банк рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков и привлечь, при необходимости, независимых экспертов. Банк не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.
Банк прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.
Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Настоящий документ не содержит описания таких рисков, информации о затратах, которые могут потребоваться в связи с заключением и прекращением сделок, связанных с финансовыми инструментами, продуктами и услугами, а также в связи с исполнением обязательств по соответствующим договорам. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов может уменьшаться или увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.
Банк и/или государство не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Банк настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в информационных материалах финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Банком в отношении конфликтов интересов, можно найти в Политике Банка по управлению конфликтом интересов, размещённой на официальном сайте Банка: (http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk)
Приветствую постоянных читателей!
В этой статье разговор пойдет об ОФЗ, которые активно предлагаются населению. Расскажу о том, что собой представляют государственные бонды, для чего они выпускаются, разберу по косточкам все их плюсы и минусы. Посмотрю, какую доходность обеспечили облигации федерального займа для физических лиц в 2020 году и какую прибыль обещает принести инвестиции в них.
Добавлю пару слов об общих экономических тенденциях, динамике процентных ставок и прогнозах на будущее.
Используя облигации федерального займа, государство привлекает средства в долг у физических и юридических лиц. Эмитентом таких бондов от лица государства выступает Минфин РФ. Частные инвесторы могут купить и продать облигации федерального займа на вторичном рынке. Крупные игроки, помимо этого, могут также участвовать в первичных аукционах размещения, приобретая большие лоты облигаций.
На российском рынке для физических лиц не представлено инструментов надежнее, чем государственные бонды федерального займа. В 2018 году, на фоне выхода нерезидентов из ОФЗ, активное распространение стали получать специальные виды облигаций федерального займа, ориентированные конкретно на физических лиц. Но об этом немного позже.
Первоочередная задача выпуска бондов федерального займа – это сохранение баланса и покрытие дефицита бюджета. Кроме этого, целью может быть гашение долга перед другими государствами. Развитие инфраструктуры также входит в список целевых назначений при эмиссии бумаг федерального займа. В последние годы, например, большое количество привлеченных от физических лиц средств пошло на масштабные инфраструктурные проекты.
Облигации федеральных займов выпускаются с различными сроками обращения. В 2018 году превалирующее число выпущенных инструментов, ориентированных на физических лиц, имеют срок обращения 3 года. На московской бирже можно найти выпуски как с меньшим, так и с большим периодом обращения. Часто бонды федерального займа подразделяют на кратко- , средне- и долгосрочные.
Облигации федерального займа бывают нескольких видов:
Теперь о некоторых из них подробнее.
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, тыс. $ | Купон, $ | Частота, раз в год | НКД, $ | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:39:56 | RUS-28 | 2028-06-24 | 7.8 | 2.5% | 12.93% | 7.50% | 172.45 | 37 764.3 | 63.75 | 2 | 26.5625 | 2020-12-24 | + | + | ||
2 | 18:27:47 | Veb-23 | 2023-11-21 | 3.2 | 2.2% | 5.89% | 5.29% | 111.5 | 12 949.9 | 29.71 | 2 | 17.826 | 2020-11-21 | + | + | ||
3 | 17:15:04 | RUS-30 | 2030-03-31 | 9.6 | 0.0% | 6.87% | 5.98% | 114.8801 | 12 882.8 | 0.01 | 2 | 0.009771875 | 2020-09-30 | + | + | ||
4 | 18:39:55 | BCS12/23-4 | 2023-12-30 | 3.3 | 0.0% | 0.00% | 100 | 10 282.5 | 0 | 3 | 0 | 2020-12-30 | + | + | |||
5 | 17:34:34 | BCS12/25-2 | 2025-12-08 | 5.3 | 0.0% | 7.42% | 7.42% | 100 | 5 848.8 | 31.25 | 3 | 0 | 2020-12-08 | + | + | ||
6 | 18:28:21 | ФридФин1П1 | 2023-01-24 | 2.4 | 4.7% | 6.50% | 6.24% | 104.2 | 5 743.3 | 16.21 | 4 | 7.66 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | + | + | |
7 | 17:56:43 | GAZ-30 | 2030-02-25 | 9.5 | 3.0% | 3.22% | 3.17% | 101.8002 | 5 234.9 | 16.25 | 2 | 1.263889 | 2021-02-25 | + | + | ||
8 | 18:45:16 | GAZPR-34 | 2034-04-28 | 13.7 | 3.6% | 8.60% | 5.59% | 153.9999 | 5 114.8 | 43.13 | 2 | 31.385417 | 2020-10-28 | + | + | ||
9 | 17:58:51 | BCS07/23-3 | 2023-07-30 | 2.9 | 0.0% | 0.00% | 100 | 3 867.7 | 0 | 3 | 0 | 2020-10-30 | + | + | |||
10 | 18:31:57 | ГТЛК 1P-05 | 2024-08-21 | 4.0 | 3.2% | 4.90% | 4.74% | 103.45 | 3 763.1 | 8.92 | 4 | 1.37 | 2020-11-25 | + | + | ||
11 | 17:55:49 | CBOM-27 | 2027-10-05 | 7.1 | 0.0% | 7.48% | 7.49% | 99.9 | 3 622.3 | 37.5 | 2 | 32.083333 | 2020-10-05 | + | + | ||
12 | 17:15:49 | SCF-23 | 2023-06-16 | 2.8 | 2.1% | 5.36% | 4.94% | 108.6 | 3 524.2 | 26.88 | 2 | 12.392361 | 2020-12-16 | + | + | ||
13 | 18:18:10 | LUK-30 | 2030-05-06 | 9.7 | 3.0% | 3.84% | 3.59% | 107.15 | 3 150.6 | 19.38 | 2 | 13.239583 | 2020-11-06 | + | + | ||
14 | 18:06:24 | BCS 06/23 | 2023-06-30 | 2.8 | 0.0% | 6.00% | 6.26% | 95.8 | 2 622.1 | 37.6 | 2 | 0 | 2020-12-30 | + | + | ||
15 | 16:01:42 | РСЭКСМБ1Р1 | 2026-12-10 | 6.3 | 1.9% | 6.50% | 6.42% | 101.23 | 1 604.5 | 32.41 | 2 | 14.78 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | + | + | |
16 | 17:41:35 | BCS GMf6 | 2025-09-25 | 5.1 | 0.0% | 6.98% | 6.74% | 103.5 | 1 367.0 | 17.21 | 5 | 0 | 2020-09-25 | + | + | ||
17 | 16:56:28 | BCS09/25 | 2025-09-18 | 5.1 | 0.0% | 0.00% | 105 | 1 292.7 | 0 | 3 | 0 | 2020-09-18 | + | + | |||
18 | 17:44:15 | MMC-22 | 2022-10-14 | 2.1 | 2.0% | 6.61% | 6.04% | 109.4051 | 1 242.9 | 33.13 | 2 | 26.684028 | 2020-10-14 | + | + | ||
19 | 17:00:21 | BCS11/25 | 2025-11-24 | 5.2 | 0.0% | 3.21% | 3.21% | 100 | 1 226.4 | 13.54 | 3 | 0 | 2020-11-24 | + | + | ||
20 | 17:22:34 | GPN-23 | 2023-11-27 | 3.2 | 2.1% | 5.95% | 5.31% | 112.0001 | 1 184.7 | 30 | 2 | 17 | 2020-11-27 | + | + | ||
21 | 18:20:22 | CBOM-24 | 2024-06-25 | 3.8 | 4.1% | 7.10% | 6.42% | 110.5997 | 1 164.9 | 35.6 | 2 | 14.637611 | 2020-12-25 | + | + | ||
22 | 18:18:00 | GPN-22 | 2022-09-19 | 2.0 | 1.8% | 4.34% | 4.13% | 105.0001 | 1 032.8 | 21.88 | 2 | 20.659722 | 2020-09-19 | + | + | ||
23 | 17:38:53 | CBOM-25 | 2025-01-29 | 4.4 | 4.3% | 4.66% | 4.58% | 101.68 | 997.8 | 23.5 | 2 | 5.222222 | 2021-01-29 | + | + | ||
24 | 17:24:35 | GAZPR-37 | 2037-08-16 | 17.0 | 3.6% | 7.23% | 4.97% | 145.49 | 878.1 | 36.44 | 2 | 4.656222 | 2021-02-16 | + | + | ||
25 | 18:32:53 | BCS06/25-8 | 2025-06-30 | 4.8 | 0.0% | 5.00% | 4.95% | 101 | 850.0 | 25.51 | 2 | 0 | 2020-12-30 | + | + | ||
26 | 10:44:47 | BCS06/23-2 | 2023-06-21 | 2.8 | 0.0% | 0.00% | 99 | 840.6 | 0 | 2 | 0 | 2020-12-21 | + | + | |||
27 | 18:29:42 | VEB-22 | 2022-07-05 | 1.8 | 2.0% | 5.98% | 5.58% | 107.15 | 809.2 | 30.13 | 2 | 10.711111 | 2021-01-05 | + | + | ||
28 | 15:40:36 | BCS08/23 | 2023-08-21 | 3.0 | 0.0% | 0.00% | 101.13 | 763.2 | 0 | 2 | 0 | 2021-02-22 | + | + | |||
29 | 17:15:57 | ALFA -21 | 2021-04-28 | 0.6 | 1.2% | 7.73% | 7.42% | 104.12 | 549.3 | 38.75 | 2 | 28.201389 | 2020-10-28 | + | + | ||
30 | 18:22:25 | GMKN-23 | 2023-04-11 | 2.6 | 0.0% | 4.09% | 3.88% | 105.5 | 477.1 | 20.5 | 2 | 16.855556 | 2020-10-11 | + | + | ||
31 | 11:46:19 | АЛЬФА-Б1P3 | 2021-09-06 | 1.0 | 2.3% | 0.01% | 0.01% | 97.799 | 442.8 | 0.05 | 2 | 0.01 | 2021-02-05 | + | + | ||
32 | 13:17:41 | GTLK-25 | 2025-04-17 | 4.6 | 3.9% | 5.93% | 5.46% | 108.7 | 410.2 | 29.75 | 2 | 23.469444 | 2020-10-17 | + | + | ||
33 | 18:30:22 | VEB FIN-25 | 2025-11-22 | 5.2 | 0.0% | 6.74% | 5.62% | 120.0001 | 362.6 | 34 | 2 | 20.211111 | 2020-11-22 | + | + | ||
34 | 12:10:11 | BCS06/24-5 | 2024-06-30 | 3.8 | 0.0% | 6.25% | 7.27% | 86 | 324.5 | 39.17 | 2 | 0 | 2020-12-30 | + | + | ||
35 | 18:45:12 | ГТЛК 1P-11 | 2033-06-03 | 12.8 | 3.3% | 5.95% | 5.56% | 107.02 | 242.3 | 14.83 | 4 | 13.37 | 2020-09-18 | 2023-06-21 | + | + | |
36 | 16:47:40 | BCS08/23-2 | 2023-08-12 | 2.9 | 0.0% | 10.84% | 10.42% | 104.06 | 196.4 | 37.5 | 4 | 0 | 2020-11-12 | + | + | ||
37 | 17:45:38 | EVR-22 | 2022-01-31 | 1.4 | 2.0% | 6.69% | 6.29% | 106.5 | 160.9 | 33.75 | 2 | 7.3125 | 2021-01-31 | + | + | ||
38 | 14:50:52 | GTLK-24 | 2024-05-31 | 3.8 | 0.0% | 5.11% | 4.81% | 106.3 | 160.4 | 25.63 | 2 | 14.09375 | 2020-11-30 | + | + | ||
39 | 16:16:58 | GTLK-21 | 2021-07-19 | 0.9 | 0.0% | 5.90% | 5.75% | 102.7 | 155.0 | 29.75 | 2 | 8.263889 | 2021-01-19 | + | + | ||
40 | 11:14:11 | ВЭБ ПБО1Р3 | 2021-07-15 | 0.9 | 2.1% | 4.90% | 4.79% | 102.345 | 154.2 | 24.43 | 2 | 7.38 | 2021-01-14 | + | + | ||
41 | 18:21:33 | АЛЬФА-Б1P2 | 2021-10-20 | 1.1 | 2.8% | 0.01% | 0.01% | 97 | 147.5 | 0.15 | 0.7 | 0.04 | 2021-10-20 | + | + | ||
42 | 10:12:09 | BCS Perviy | 2024-01-11 | 3.4 | 0.0% | 5.98% | 5.98% | 100 | 94.3 | 37.71 | 2 | 0 | 2021-01-11 | + | + | ||
43 | 18:36:52 | BCS12/24-6 | 2024-12-13 | 4.3 | 0.0% | 0.00% | 88.5 | 83.5 | 0 | 4 | 0 | 2020-09-13 | + | + | |||
44 | 10:35:01 | EVR-24 | 2024-04-02 | 3.6 | 2.3% | 5.24% | 4.76% | 110 | 83.0 | 26.25 | 2 | 22.895833 | 2020-10-02 | + | + | ||
45 | 10:35:48 | Novatek-22 | 2022-12-13 | 2.3 | 1.6% | 4.41% | 4.15% | 106.2 | 80.1 | 22.11 | 2 | 10.563667 | 2020-12-13 | + | + | ||
46 | 14:32:36 | SCB-30 | 2030-04-07 | 9.6 | 7.2% | 7.98% | 7.53% | 106 | 80.0 | 40 | 2 | 33.777778 | 2020-10-07 | + | + | ||
47 | 18:33:27 | CBOM-21 | 2021-11-07 | 1.2 | 0.0% | 5.83% | 5.64% | 103.375 | 78.0 | 29.38 | 2 | 19.909722 | 2020-11-07 | + | + | ||
