ΠΠ»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅
ΠΠ°, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°. ΠΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ, ΡΡΠΎΠΊΠΈ ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΈΡ Π½Π°Π΄ΠΎ Π·Π°ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΠΠ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ± ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ± ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΄Π° (ΡΡ. 134 Π’Π Π Π€, ΠΠ±Π·ΠΎΡ ΠΠ‘).
Β
ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π²ΠΎ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«Π’ΠΈΠΏΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ: ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡΒ» Β |
Β Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ.
ΠΡΠΈΠΊΠ°Π· ΠΎΠ± ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π²ΠΎ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«Π’ΠΈΠΏΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ: ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡΒ» Β |
Β
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ. ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π²ΠΎ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Β«Π’ΠΈΠΏΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ: ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡΒ» Β |
ΠΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ Π΅Π΅ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ. ΠΡΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ· Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π°Π±Π·. 4 ΡΡ. 130, ΡΡ. 134 Π’Π Π Π€.
ΠΠ°ΠΊ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ» ΠΠΎΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π‘ΡΠ΄ Π Π€ Π² ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ 19.11.2015 N 2618-Π, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ° Π²ΡΠ΅Ρ Π»ΠΈΡ, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΡ.
Π Π°Π±ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ — Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½Ρ, ΠΎΡΠ³Π°Π½Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΡΡΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΡΡΠ΄ΠΎΠ²ΡΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΌΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π°ΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΌΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ ΡΡΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²Π° (ΡΡ. 134 Π’Π Π Π€).
Π Π°Π±ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, Π½Π΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΠΈΠ΅ΡΡ ΠΊ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠ΅, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π²ΠΏΡΠ°Π²Π΅ Π»ΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ΡΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ (ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π‘ΡΠ΄Π° Π Π€ ΠΎΡ 19. 11.2015 N 2618-Π). Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΡΡΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅, Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ , Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠ°Ρ (ΡΡ. 134 Π’Π Π Π€). ΠΡΠ»ΠΈ Π² ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½, ΡΡΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ (Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ) Π² Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π°ΠΊΡ, ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉΡΡ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΄Π°. ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π² Π°Π±Π·. 3 ΠΏΠΈΡΡΠΌΠ° Π ΠΎΡΡΡΡΠ΄Π° ΠΎΡ 19.04.2010 N 1073-6-1.
ΠΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π» ΠΠ΅ΡΡ ΠΎΠ²Π½ΡΠΉ Π‘ΡΠ΄ Π Π€, ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ — ΡΡΠΎ Π½Π΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ Π±Π΅Π·ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠ½ΡΡ ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ², Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΉ (ΠΏ. 10 ΠΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΡΡΠ΄Π΅Π±Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠ΅ΡΡ ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π‘ΡΠ΄Π° Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ N 4 (2017), ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΡΠ΅Π·ΠΈΠ΄ΠΈΡΠΌΠΎΠΌ ΠΠ΅ΡΡ ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π‘ΡΠ΄Π° Π Π€ 15.11.2017). ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠ΄Ρ ΠΈ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π·ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π΅Π΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ (ΡΠΌ.
Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π² ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ , Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π°ΠΊΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ. ΠΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½Π΅Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡ. 134 Π’Π Π Π€, Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΌ Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΊ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎ Ρ. 1 ΡΡ. 5.27 ΠΠΎΠΠ Π Π€, Π° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠ½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ — ΠΏΠΎ Ρ. 2 ΡΡ. 5.27 ΠΠΎΠΠ Π Π€.
ΠΡΠΈΠ²Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎ Ρ. 1 ΡΡ. 5.27 ΠΠΎΠΠ Π Π€ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅, Π½ΠΎ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ. Π ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅, ΠΏΠΎ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠΈΠ½ΡΡΡΠ΄Π° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΈ Π ΠΎΡΡΡΡΠ΄Π°, Π½Π°ΡΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡ. ΡΡ. 22, 136 Π’Π Π Π€ (ΠΠΈΡΡΠΌΠ° ΠΠΈΠ½ΡΡΡΠ΄Π° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΎΡ 26.12.2017 N 14-3/Π-1135, Π ΠΎΡΡΡΡΠ΄Π° ΠΎΡ 19.05.2020 N ΠΠ/24772-6-1).
Π ΠΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡ ΠΡ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠ΅:
ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΠ·Π΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΠΎ.rtf
ΠΏΠΎ ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΌ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌ_ ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ°_ ΠΡΠ²Π΅ΡΡΡ. rtf
ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π°
20 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2022 Π³.
Π£ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ ΠΠ ΠΠ’ Ρ 1 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°
16 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2023 Π³.
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ: ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ Ρ 1 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π°
25 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2023 Π³.
Π£ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΠ΄ΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΡΡΠ΄Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΠΌΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° 2023 Π³ΠΎΠ΄
5 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2023 Π³.
ΠΠ΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²ΠΏΡΠ°Π²Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π»ΠΈΡΡΠΊΠΈ: ΠΈΠ·ΡΡΠ°Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ ΠΠΈΠ½ΡΡΡΠ΄Π°
16 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2022 Π³.
ΠΠ°Π½ΠΊ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ» ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΡ
6 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2023 Π³.
ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ°, ΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π·Π½ΠΎΡΡ ΠΈ ΠΠΠ€Π Π² 2023 Π³ΠΎΠ΄Ρ: Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΈΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ, ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
3 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2023 Π³.
ΠΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠ° Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΡΡΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π°
ΠΠΈΠ΄ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Ρ Β«ΠΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅Β»
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ»ΡΠ³, Π²Π΅Π΄Ρ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠ°Π· ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ 100 ΡΠ°Π· ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°Π½ΡΠΠ»ΡΡ
