Главное
Да, индексация зарплаты обязательна. Порядок, сроки и условия проведения индексации организация разрабатывает сама, их надо зафиксировать в коллективном договоре или в ЛНА, например в положении об индексации или в положении об оплате труда (ст. 134 ТК РФ, Обзор ВС).
Выдержка из положения об индексации смотрите во вложении «Типовая ситуация: Как индексировать зарплату»
|
Решение о проведении индексации оформите приказом руководителя.
Приказ об индексации зарплаты смотрите во вложении «Типовая ситуация: Как индексировать зарплату»
|
Пример. Индексация зарплаты смотрите во вложении «Типовая ситуация: Как индексировать зарплату»
|
Обоснование
Одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников является обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, которое включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Это следует из анализа абз. 4 ст. 130, ст. 134 ТК РФ.
Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 19.11.2015 N 2618-О, индексироваться должна заработная плата всех лиц, работающих по трудовому договору.
Работодатели — государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют заработную плату в порядке, определенном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ).
Работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, также не вправе лишать своих работников предусмотренной законом гарантии и уклоняться от установления индексации (Определение Конституционного Суда РФ от 19. 11.2015 N 2618-О). Такие работодатели индексируют заработную плату в порядке, закрепленном в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах (ст. 134 ТК РФ). Если в указанных документах порядок индексации не установлен, это необходимо сделать, например, путем внесения соответствующих изменений (дополнений) в локальный нормативный акт, касающийся оплаты труда. Аналогичный вывод содержится в абз. 3 письма Роструда от 19.04.2010 N 1073-6-1.
Вместе с тем, как указал Верховный Суд РФ, индексация — это не единственный способ повышать уровень реального содержания заработной платы. Исполнить обязанность по такому повышению можно и путем периодического увеличения заработной платы безотносительно к порядку индексации, например путем повышения должностных окладов, выплаты премий (п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017). Некоторые суды и до появления таких разъяснений не считали нарушением отсутствие у работодателей, не получающих бюджетного финансирования, порядка индексации заработной платы, если уровень ее реального содержания повышается иным способом (см.
Учитывая изложенное, рекомендуем установить в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах порядок индексации заработной платы. Его отсутствие в указанных документах может быть расценено как нарушение ст. 134 ТК РФ, в связи с чем есть риск привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а при повторном совершении аналогичного правонарушения — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.
Привлечение к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ также возможно, если порядок индексации установлен, например, в коллективном договоре, но индексация заработной платы не производится. В этом случае, по мнению Минтруда России и Роструда, нарушаются положения ст. ст. 22, 136 ТК РФ (Письма Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135, Роструда от 19.05.2020 N ПГ/24772-6-1).
В Приложении к ответу Вы найдете:
ситуация Как индексировать зарплату Издательство.rtf
по кадровым вопросам_ Заработная плата_ Ответст. rtf
Подписаться на новости законодательства
20 декабря 2022 г.
Утвержден МРОТ с 1 января 2023 года
16 января 2023 г.
Московская область: установлен размер минимальной заработной платы с 1 января 2023 года
25 января 2023 г.
Утверждены Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2023 год
5 февраля 2023 г.
Не каждый работодатель вправе использовать электронные расчетные листки: изучаем позицию Минтруда
16 декабря 2022 г.
Банк России опять принял решение не менять ключевую ставку
6 марта 2023 г.
Заработная плата, страховые взносы и НДФЛ в 2023 году: новые правила исчисления, уплаты, отчетности
3 марта 2023 г.
Заработная плата с учетом требований трудового законодательства
Гид по разделу «Образование»
Вы можете убедиться в качестве наших продуктов и услуг, ведь, как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать
КонсультантПлюс
получите бесплатный демо-доступ к интересующему вас комплекту СПС КонсультантПлюс и решите актуальную для вас проблему
Вебинарзакажите доступ к записи вебинара на актуальную тему (на выбор для бухгалтера, кадровика, юриста, специалиста по госзакупкам, бюджетной организации)
Семинарбесплатно посетите семинар на интересующую вас тему (на выбор из программы ближайших образовательных мероприятий для разных специалистов)
Курсы повышения квалификации ИПБРпосетите бесплатный семинар курсов повышения квалификации (на выбор из 11 спецкурсов ИПБР с нулевого уровня до аттестации ИПБР)
СБиСзакажите бесплатную демонстрацию системы электронной отчетности СБиС и убедитесь(посмотрите), как она сэкономит вам время и сбережет силы при работе с документами
Активация аккаунта
Забыли пароль?
Активация аккаунта
Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия
21.04.2022
Эксперты Роструда разъяснили, обязан ли работодатель повышать заработную плату работникам исходя из уровня инфляции за предыдущий год.
Ведомство отмечает, что индексация проводится с целью обеспечить реальный уровень содержания заработной платы, чтобы она соответствовала уровню цен на товары и услуги. Проводить ее необходимо при росте потребительских цен на товары и услуги в соответствующей местности. Индекс потребительских цен на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. Этот индекс рассчитывается Росстатом.
Вместе с тем действующим законодательством порядок индексации не установлен. Для работодателей установлена лишь обязанность осуществлять индексацию. Порядок индексации зарплаты устанавливается работодателем самостоятельно в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Такие разъяснения привел Роструд на своем сайте, отвечая на вопросы работников и работодателей.
Подробно о том, как коммерческие организации должны индексировать зарплаты своим работникам, мы писали в статье «Индексация зарплат в коммерческих компаниях в 2021 году: кто должен проводить и что будет тем, кто откажется».
Темы: индексация заработной платы, повышение заработной платы, обязанности работодателя
Рубрика: Зарплата при различных системах оплаты труда
Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий
Работодателей предупредили об изменении требований к зарплатам творческих работников Правительству поручили повысить МРОТ до 1 июля 2023 года Когда работодатель может направлять работникам электронные расчетные листки ФНС привела примеры отражения зарплаты за декабрь 2022 года в расчетах 6-НДФЛ Госучреждениям установили единые рекомендации по оплате труда работников на 2023 год
Проверки в 2022 году
Приходили ли в вашу организацию контролирующие органы с проверкой или профилактическим визитом в 2022 году?
Да, приходили несколько раз, причем из различных инстанций.
Да, были один раз.
Нет, но вызывали руководство для дачи пояснений.
Нет, нашу организацию в 2022 году проверяющие не беспокоили.
22 марта 2023 года — Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» | 1C:Лекторий: 14 февраля 2022 года (вторник, начало в 12:00) — Новое в «1С:Бухгалтерии 8» — обзор актуальных обновлений 1C:Лекторий: 16 февраля 2023 года (четверг, начало в 10:00) — Онлайн-ККТ. Проверки, практика применения и контроль, ответы на часто задаваемые вопросы |
Все мероприятия
38,54 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 3 | 1,5 | Черное оксидное покрытие | Черное оксидное покрытие | Науглероживание | 0,01 ~ 50 | 0,5 | 3 | 10 | 1 | 0,5 | Для тяжелых нагрузок (без линии) | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 79,31 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 3 | 1.5 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 0.5 | 3 | 10 | 1 | 0.5 | For heavy loads (no line) | 180 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,30 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 10 | Steel | Steel | 4 | 1.5 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 0.7 | Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,50 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 4 | 1.5 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 0.7 | Для больших нагрузок (без линии) | 180 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,75 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 5 | 2,3 | Черный оксидный покрытие | Черно оксидное покрытие | Carburized | 0,01 ~ 50 | 6 | 9000 4 9000 2,4000420 | 9000 4 000 9000 2,4,4,4,4,4,4,4,4,4000420 | 9000 4,4,4,4,4,4,4,4,40004 | 20,0005 9000 4,01.0004 0,8 | Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79,34 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 5 | 2.3 | № | № | Закалка и отпуск | 0,01 ~ 50 | 5 | 17 | 18 | 2,4 | 0,8 | Для тяжелых нагрузок (без линии) | 180 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 33,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 6 | 2,5 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Carburied | 0,01 ~ 50 | 7 | 20 | 2,7 | 1 | для тяжелой нагрузки (но -листь 100 | PW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79,37 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 6 | 2.5 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 6 | 17 | 20 | 2.7 | 1 | Для тяжелых грузов (без линии) | 180 | PW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,18 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Steel | Steel | 8 | 3 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 9 | 35 | 22 | 3.5 | 1.25 | Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,37 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 3 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 7 | 29 | 22 | 3.5 | 1,25 | Для больших нагрузок (без линии) | 180 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,14 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 10 | 3 | Черное оксидное покрытие | Черное оксидное покрытие | Carburized | 0,01 ~ 50 | 35 | 22 | 4 | 1,5 | Для тяжелых нагрузок (NO LINE) | 100 | PW10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 5 | 103,19 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нестандартная сталь | 10 | 3 | NO | NO | Гатификация и отпуск | 0,01 ~ 50 | 8 | 22 | 4 | 1000 9000 | 22 | 4 | 1000 9000 | 22 | 4 | 1000 9000 40004 | 22 | 4 | 1000 | 22 | 4 | 1000 | 22 | 40004 41000 | 22 | 40004 41000 | 180 | PW10 | ||||||||||||||||||
58,58 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Steel | Steel | 12 | 4 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 10 | 55 | 28 | 6 | 1.75 | Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127,04 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 12 | 4 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 10 | 47 | 28 | 6 | 1.75 | Для больших нагрузок (без линии) | 180 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,22 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 16 | 5 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Carburied | 0,01 ~ 50 | 45 | 100 100 9000 32 900070004 9000 | 9000 9000 32 9000 9000 9000 9000 9000 9000100 | 9000 32 9000 9000 9000 9000 4000100 | 9000 9000 | 100 | 9000 4.0004 2Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
174,90 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 16 | 5 | № | № | Закалка и отпуск | 0,01 ~ 50 | 45 | 100 | 32 | 7,5 | 2 | Для тяжелых нагрузок (NO LINE) | 180 | PW16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 5 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 20 | 7 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Cranged | 50.01 ~ 100 | 60 | 120 | 40 | 2,5 | для тяжелой загрузки (Новая линия) | 40004 2 | 9000 40004 для тяжелой нагрузки (Новая линия)40004 2 | 40004 (Новая линия) | 40004 2,5 | для тяжелой нагрузки (Новая линия). | PW20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136,28 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 24 | 10 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 50.01~100 | 80 | 160 | 52 | 12 | 3 | Для больших нагрузок (без линии) | 100 | PW24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,02 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 5 | 2.3 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 11 | 29 | 18 | 2.4 | 0.8 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 100 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,24 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нестандартная сталь | СТАЙНАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ Сталь | 5 | 2,3 | NO | NO | Гатификация и отдача | 0,01 ~ 50 | 26 | 9000 9000 4,4000 29000 2,4000 29000 2,4000 2,4000 2,4000 2 | ,4,4 000 2,4000 29000 29000 9000 9000 9000 9000 2,4000 29000 2,4000 2 9000 9000 9000 26 26 9000 9000 4000 9000 4,4 000 226 9000 9000 9000 9000 9000 4,4 0005 | 26 9000 9000 9000 4,01. 0004 0,8 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 180 | PW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,83 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 6 | 2,5 | Черное оксидное покрытие | Черное оксидное покрытие | Carburized | 0,01 ~ 50 | 14 | 37 | 20 | 2,7 | 1 | Для очень тяжелых нагрузок (2 линии) | 100 | PW6 | PW6 | 900099000 | 977 | 9977 | 85,28 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нестандартная сталь | 6 | 2,5 | NO | NO | Гатификация и отпуск | 0,01 ~ 50 | 11 | 20 | 2 | 1,0005 | 200005 | 2 | 1,0009 | 2,7 | 9000 1,00092,7 | 9000 100092 | 9000 10009 )180 | PW6 | |||||||
40,47 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 8 | 3 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 22 | 65 | 22 | 3.5 | 1.25 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 100 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 малайзийских ринггитов7.18 | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 8 | 3 | No | No | Quenching and Tempering | 0.01~50 | 15 | 48 | 22 | 3.5 | 1.25 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 180 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,27 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 10 | 3 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Carburied | 0,01 ~ 50 | 19 | 709000 | 22 | 1 | 70 | 9000 22 9000 90004 | 1,5 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 100 | PW10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109,10 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 10 | 3 | Нет | Нет | Гада и отпуск | 0,01 ~ 50 | 15 | 58 | 22 | 4 | 1,5 | Для очень тяжелых нагрузок (2 линии) | 180 | 9 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 7 9000 9000 9000 9000 | 9 | 7 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 40004 62,04 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 12 | 4 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | 0,01 ~ 50 | 85 | 28 | 9 9000 | ,75 | 28 | 9 | ,755 9000 400028 9000 4000 | ,75 9000 400028 9000 4000 9000 400045 9000 4000 | 28 9000 4000 9000 4000 4000 4000 | 28 9000 9000 9000 4000 40004 | 4 28 9000 9000 40004,75(2 линии) | 100 | PW12 | ||||||||
132,95 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Stainless Steel | Stainless Steel | 12 | 4 | No | No | Quenching and Tempering | 0. 01~50 | 19 | 74 | 28 | 6 | 1.75 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 180 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81,03 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Steel | Steel | 16 | 5 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 50.01~100 | 60 | 150 | 32 | 7.5 | 2 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 100 | PW16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,08 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 20 | 7 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Carburied | 50,01 ~ 100 | 75 | 999 190 90004 401 | 75 | 40004 190 90004 401 | 190 9000 | 40. 0005 | 10 | 2,5 | Для очень тяжелых грузов (2 линии) | 100 | PW20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154,00 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Сталь | Сталь | 24 | 10 | Черное оксидное покрытие | Black Oxide Coating | Carburized | 50.01~100 | 95 | 240 | 52 | 12 | 3 | For very heavy loads (2 lines) | 100 | PW24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,80 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Смола | Сталь | 3 | 1,5 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 0,5 | 3 | 10004 | 9000 40004 | 0,5 0,5 9000 40005 | 10 000 9000 40004 9000 9000 9000 40005 | 9000 4000 4000 9000 4000410 000 9000 40004 | 9000 40009 | 3 | 10,01 | нагрузки (без линии)90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
85,22 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 3 | 1.5 | No | No | — | 0.01~50 | 0.5 | 3 | 10 | 1 | 0.5 | — | 90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,9 малайзийских ринггита5 | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 4 | 1.5 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 0.7 | For heavy нагрузки (без линии) | 90 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,04 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 4 | 1.5 | No | No | — | 0.01~50 | 5 | 16 | 15 | 1.5 | 0.7 | — | 90 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,80 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 5 | 2,3 | Черный оксидным покрытием | NO | — | 0,01 ~ 50 | 6 | 18 | 9000 4000 0004 18 | 9000 4000 9000 4000 9000 40004 18 | 9000 40004 9000 40009 | 18 | ,4,418 | 9000 400049 | . нагрузки (без линии) | 90 | PW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44,49 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 5 | 2.3 | No | No | — | 0.01~50 | 5 | 17 | 18 | 2.4 | 0.8 | — | 90 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,60 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 10 | Resin | Steel | 6 | 2.5 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 7 | 20 | 20 | 2.7 | 1 | For heavy нагрузки (без линии) | 90 | PW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,51 малайзийского ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 6 | 2.5 | No | No | — | 0.01~50 | 6 | 17 | 20 | 2.7 | 1 | — | 90 | PW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,19 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 8 | 3 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 35 | 22 | ,5 | 22 | ,5 | 9000 4000 22 9000 9000 3,5 | 9 | 22 22 9000 9000 3,5 | 9 нагрузки (без линии) | 90 | PW8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50,52 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 8 | 3 | No | No | — | 0.01~50 | 7 | 29 | 22 | 3.5 | 1.25 | — | 90 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,56 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 10 | 3 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 35 | 22 | 4 | 22 22 | 4 | 1000 40009 2002 22 | 4 | 100049 | 22 22 | 100049 | 22 22 | 49000 | 22 22 | 9 | 22 22 | 4нагрузки (без линии) | 90 | PW10 | |||||||||||||||||||||||||
58,29 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 10 | 3 | No | No | — | 0.01~50 | 8 | 31 | 22 | 4 | 1.5 | — | 90 | PW10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,04 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 12 | 4 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 10 | 55 | 28 | 6 | 1.75 | For heavy нагрузки (без линии) | 90 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 малайзийских ринггитов0,78 | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 12 | 4 | No | No | — | 0.01~50 | 10 | 47 | 28 | 6 | 1.75 | — | 90 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,37 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 16 | 5 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 45 | 100 | 32 | 7.5 | 2 | For heavy нагрузки (без линии) | 90 | PW16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115,82 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Stainless Steel | 16 | 5 | No | No | — | 0.01~50 | 45 | 100 | 32 | 7.5 | 2 | — | 90 | PW16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,31 малайзийских ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 4 | 1.5 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 2 | 7 | 15 | 1.5 | 0.7 | For light нагрузки (1 линия) | 90 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,15 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 5 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 5 | 2,3 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 3 | 18 | 9000 4000 9000 40005 | 18 | 9000 4000 9000 4000559 0004 18 | 9 | 18 9000 | 9 | 18 9000 9000 40004 | 18 9000 9000 40004 | 9 | 18 9000 9000 40004 3 | 18 9000 9000 40004 3 | . нагрузки (1 линия) | 90 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||
44,51 малайзийского ринггита | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 6 | 2.5 | Black Oxide Coating | No | — | 0. 01~50 | 3 | 9 | 20 | 2.7 | 1 | For light нагрузки (1 линия) | 90 | PW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,55 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 8 | 3 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 4 | 22 | 3,5 | 9 | 22 | 9000 3,522 22 | 9000 3,54 | 22 | 9000 3,54 | 22 22 | 9000 3,54 | нагрузки (1 линия) | 90 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||
58,29 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Смола | Сталь | 10 | 3 | Черный оксидный покрытие | NO | — | 0,01 ~ 50 | 4 | 22 | 4 | 10004 | 224 | 10004 10004 | 22 22 | 4 | 1000 40004 | 22 22 | 9000 4,50004 | 22 22 | 9000 4000422 22 | 9000 40004 9000 4,000522 22 | 9000 40004 4 нагрузки (1 линия)90 | PW10 | |||||||||||||||||||||||||||
79 малайзийских ринггитов0,78 | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 12 | 4 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 5 | 27 | 28 | 6 | 1.75 | For light нагрузки (1 линия) | 90 | PW12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 малайзийских ринггитов2.18 | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Resin | Steel | 16 | 5 | Black Oxide Coating | No | — | 0.01~50 | 20 | 45 | 32 | 7.5 | 2 | For light нагрузки (1 линия) | 90 | PW16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,18 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 4 | 1.5 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 2 | 7 | 15 | 1.5 | 0.7 | Для легких грузов (1 линия) | 100 | PW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,47 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 5 | 2.3 | Черное оксидное покрытие | Черное оксидное покрытие | Carburized | 0,01 ~ 50 | 3 | 10 | 18 | 2,4 | 0,8 | Для легких нагрузок (1 линия) | 100 | PW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 9000 | 38,09 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Сталь | Сталь | 6 | 2,5 | Черный оксидный покрытие | Черный оксидный покрытие | Cranceed | 0,01 ~ 50 | 3 | 20 | 2,7 | 10004 | 2,7 | 10009 | 2,7 | 10004 | 2,7 | 100 | PW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45,28 малайзийских ринггита | 1 шт. | 2 дня) | 10 | Steel | Steel | 8 | 3 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 4 | 16 | 22 | 3. 5 | 1.25 | Для легких грузов (1 линия) | 100 | PW8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,65 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 10 | 3 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0.01~50 | 4 | 16 | 22 | 4 | 1.5 | Для легких грузов (1 линия) | 100 | PW10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67,96 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 7 дней или более | 10 | Steel | Steel | 12 | 4 | Black Oxide Coating | Black Oxide Coating | Carburized | 0. 01~50 | 5 | 27 | 28 | 6 | 1,75 | Для легких нагрузок (1 строка) | 100 | PW12 |
Об авторе