Послед. | Макс. | Мин. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс Мосбиржи | 2.606,55 | 2.629,01 | 2.584,96 | -9,07 | -0,35% | Москва | ||
1.004,59 | 1.015,38 | 995,31 | -6,28 | -0,62% | Москва | |||
Dow Jones | 33.897,01 | 33.957,98 | 33.814,65 | -79,62 | -0,23% | Нью-Йорк | ||
S&P 500derived | 4. 154,52 | 4.162,57 | 4.134,49 | -0,35 | -0,01% | Нью-Йорк | ||
Nasdaq | 12.157,23 | 12.191,10 | 12.060,17 | +3,81 | +0,03% | NASDAQ | ||
Russell 2000derived | 1.796,39 | 1.796,51 | 1.782,72 | +0,84 | +0,05% | Нью-Йорк | ||
S&P 500 VIXderived | 16,46 | 17,72 | 16,17 | -0,37 | -2,20% | CBOE | ||
S&P/TSX | 20. 680,83 | 20.694,96 | 20.606,83 | -3,85 | -0,02% | Торонто | ||
Bovespa | 103.913,00 | 106.149,00 | 103.604,00 | -2.250 | -2,12% | Сан-Паулу | ||
S&P/BMV IPC | 54.308,09 | 54.637,41 | 54.155,46 | -77,43 | -0,14% | Мексика | ||
DAXderived | 15.895,20 | 15.908,47 | 15.829,55 | +12,53 | +0,08% | Xetra | ||
FTSE 100derived | 7. 898,77 | 7.909,44 | 7.871,43 | -10,67 | -0,13% | Лондон | ||
CAC 40 | 7.549,44 | 7.558,95 | 7.513,77 | +15,81 | +0,21% | Париж | ||
Euro Stoxx 50derived | 4.393,57 | 4.397,16 | 4.373,19 | -0,38 | -0,01% | Xetra | ||
760,22 | 761,16 | 757,25 | -2,93 | -0,38% | Амстердам | |||
IBEX 35derived | 9. 494,80 | 9.498,70 | 9.405,40 | +72,90 | +0,77% | Мадрид | ||
FTSE MIBderived | 27.933,61 | 28.029,16 | 27.795,69 | +42,18 | +0,15% | Милан | ||
SMIderived | 11.366,22 | 11.377,85 | 11.330,77 | +7,24 | +0,06% | Швейцария | ||
6.222,32 | 6.228,64 | 6.165,73 | +23,71 | +0,38% | Лиссабон | |||
BEL 20derived | 3. 838,40 | 3.840,42 | 3.805,49 | +7,09 | +0,19% | Брюссель | ||
3.262,32 | 3.272,03 | 3.241,92 | -13,57 | -0,41% | Вена | |||
OMXS30 | 2.249,68 | 2.255,88 | 2.242,27 | -6,60 | -0,29% | Стокгольм | ||
BIST 100 | 5.061,22 | 5.093,06 | 4.975,48 | +42,52 | +0,85% | Стамбул | ||
1. 726,83 | 1.740,88 | 1.725,79 | -11,79 | -0,68% | Тель-Авив | |||
Tadawul | 11.163,57 | 11.163,57 | 11.028,00 | +131,00 | +1,19% | Саудовская Аравия | ||
Nikkei 225derived | 28.606,76 | 28.677,22 | 28.531,54 | -52,07 | -0,18% | Токио | ||
S&P/ASX 200 | 7.365,50 | 7.374,40 | 7.356,00 | +5,30 | +0,07% | Сидней | ||
Shanghai | 3. 370,13 | 3.394,96 | 3.364,64 | -23,20 | -0,68% | Шанхай | ||
SZSE Component | 11.760,27 | 11.844,32 | 11.743,85 | -100,13 | -0,84% | Шэньчжэнь | ||
China A50 | 13.338,75 | 13.441,48 | 13.317,97 | -99,75 | -0,74% | Шанхай | ||
DJ Shanghai | 478,57 | 481,78 | 477,82 | -3,21 | -0,67% | Глобальные индексы | ||
Hang Sengderived | 20. 367,76 | 20.650,51 | 20.336,74 | -282,75 | -1,37% | Гонконг | ||
Taiwan Weighted | 15.770,47 | 15.915,39 | 15.756,75 | -98,97 | -0,62% | Тайвань | ||
2.575,08 | 2.582,11 | 2.568,46 | +3,99 | +0,16% | Сеул | |||
IDX Composite | 6.821,81 | 6.839,76 | 6.784,17 | +34,22 | +0,50% | Джакарта | ||
Nifty 50 | 17. 618,75 | 17.666,15 | 17.579,85 | -41,40 | -0,23% | NSE | ||
BSE Sensex | 59.567,80 | 59.745,89 | 59.452,72 | -159,21 | -0,27% | BSE | ||
1.056,14 | 1.067,74 | 1.055,77 | -8,41 | -0,79% | Ho Chi Minh |
последнее обновление: 19.04.2023 20:20
Индекс | Дата | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Индекс ПФТС | 19. 04.2023 Ср | 507,03 | 0.00 | 0% | |
Индекс UX | 19.04.2023 Ср | 1517,75 | -28.17 | -1.822% | |
Индекс Доу-Джонса | 18.04.2023 Вт | 33976,63 | -10.55 | -0.031% | |
Индекс S&P 500 | 18.04.2023 Вт | 4154,87 | 3.55 | 0.086% | |
Индекс NASDAQ | 18.04.2023 Вт | 12153,41 | -4.31 | -0. 035% | |
Индекс Nikkei | 19.04.2023 Ср | 28606,76 | -52.07 | -0.182% | |
Индекс FTSE | 19.04.2023 Ср | 7898,77 | -10.67 | -0.135% | |
Индекс Euro STOXX | 19.04.2023 Ср | 4393,99 | 0.04 | 0.001% | |
Индекс DAX | 19.04.2023 Ср | 15895,20 | 12.53 | 0.079% | |
Индекс РТС | 27.07.2022 Ср | 1153,95 | 17. 93 | 1.578% | |
Индекс SSE | 19.04.2023 Ср | 3370,13 | -23.20 |
Фондовые индексы — это составные показатели изменения цен определенной группы ценных бумаг (т.н. «индексной корзины»).
Как правило, абсолютные значения индексов не важны. Большее значение имеют изменения индекса с течением времени, поскольку они позволяют судить об общем направлении движения рынка, даже в тех случаях, когда цены акций внутри «индексной корзины» изменяются разнонаправлено. В зависимости от выборки показателей, фондовый индекс может отражать поведение какой-то группы ценных бумаг или других активов, либо рынка (сектора рынка) в целом.
Первый фондовый индекс был создан редактором газеты The Wall Street Journal
и основателем компании «Dow Jones & Company» Чарльзом Доу для отслеживания развития американских фондовых рынков. Впервые он был опубликован 26 мая 1896, и рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции 12 крупнейших компаний.
В настоящее время наибольшую известность получил Dow Jones Industrial Average, рассчитываемый по 30 крупнейшим компаниям промышленности.
Список компаний, охваченных индексом Доу-Джонса, пересматривается с развитием ситуации на фондовом рынке.
Составлением этого списка занимается редакция газеты The Wall Street Journal
.
Для Украины имеются два популярных индекса: индекс ПФТС и индекс UX.
Их динамика за последние полгода показана ниже на графике:
Об авторе