Наименование субъекта РФ | Величина ПМП в субъекте РФ в 2020 году | Величина ПМП в субъекте РФ в 2019 году | Величина ПМП в субъекте РФ в 2018 году | Прирост ПМП за 1 год (с 2019 до 2020) | Прирост ПМП за 2 года (с 2018 до 2020) |
В целом по Российской Федерации | 9 311 | 8 846 | 8 726 | 465 | 585 |
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 8 016 | 8 016 | 8 016 | 0 | 0 |
Брянская область | 9 120 | 8 523 | 8 441 | 597 | 679 |
Владимирская область | 9 077 | 8 526 | 8 452 | 551 | 625 |
Воронежская область | 8 750 | 8 750 | 8 620 | 0 | 130 |
Ивановская область | 8 978 | 8 576 | 8 460 | 402 | 518 |
Калужская область | 9 303 | 8 708 | 8 547 | 595 | 754 |
Костромская область | 8 967 | 8 630 | 8 549 | 337 | 418 |
Курская область | 8 600 | 8 600 | 0 | 0 | |
Липецкая область | 8 620 | 8 620 | 8 620 | 0 | 0 |
Орловская область | 8 744 | 8 730 | 8 550 | 14 | 194 |
Рязанская область | 8 694 | 8 568 | 8 493 | 126 | 201 |
Смоленская область | 9 460 | 8 825 | 8 674 | 635 | 786 |
Тамбовская область | 8 241 | 7 811 | 7 489 | 430 | 752 |
Тверская область | 9 302 | 8 846 | 8 726 | 456 | 576 |
Тульская область | 9 310 | 8 658 | 8 622 | 652 | 688 |
Ярославская область | 8 646 | 8 163 | 8 163 | 483 | 483 |
Москва | 12 578 | 12 115 | 11 816 | 464 | 763 |
Московская область | 9 908 | 9 908 | 9 527 | 0 | 381 |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Республика Карелия | 11 840 | 8 846 | 8 726 | 2 994 | 3 114 |
Республика Коми | 11 534 | 10 742 | 10 192 | 792 | 1 342 |
Архангельская область | 10 955 | 10 258 | 697 | 697 | |
Ненецкий а.о. | 17 956 | 17 956 | 17 956 | 0 | 0 |
Вологодская область | 9 572 | 8 846 | 8 726 | 726 | 846 |
Калининградская область | 9 658 | 8 846 | 8 726 | 812 | 932 |
г. Санкт-Петербург | 9 514 | 8 846 | 8 726 | 668 | 788 |
Ленинградская область | 9 247 | 8 846 | 8 726 | 401 | 521 |
Мурманская область | 14 354 | 12 674 | 12 523 | 1 680 | 1 831 |
Новгородская область | 9 423 | 8 846 | 8 726 | 577 | 697 |
Псковская область | 9 529 | 8 806 | 8 726 | 723 | 803 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | 8 680 | 8 680 | 8 680 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 8 846 | 8 846 | 8 726 | 0 | 120 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 598 | 8 846 | 8 726 | 752 | 872 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | 8 846 | 8 618 | 0 | 228 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | 8 455 | 8 064 | 0 | 391 |
Чеченская Республика | 9 035 | 8 735 | 8 719 | 300 | 316 |
Ставропольский край | 8 297 | 8 297 | 8 135 | 0 | 162 |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Адыгея | 8 138 | 8 138 | 8 138 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 8 242 | 8 081 | 7 755 | 161 | 487 |
Краснодарский край | 9 258 | 8 657 | 8 537 | 601 | 721 |
Астраханская область | 8 969 | 8 352 | 7 961 | 617 | 1 008 |
Волгоградская область | 8 569 | 8 569 | 8 535 | 0 | 34 |
Ростовская область | 8 736 | 8 488 | 8 488 | 248 | 248 |
Республика Крым | 8 912 | 8 370 | 8 530 | 542 | 382 |
г. Севастополь | 9 597 | 8 842 | 8 722 | 755 | 875 |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 8 645 | 8 645 | 8 320 | 0 | 325 |
Республика Марий Эл | 8 380 | 8 191 | 8 036 | 189 | 344 |
Республика Мордовия | 8 522 | 8 522 | 8 194 | 0 | 290 |
Республика Татарстан | 8 232 | 8 232 | 8 232 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 8 502 | 8 502 | 8 502 | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 7 953 | 7 953 | 7 953 | 0 | 0 |
Кировская область | 8 511 | 8 474 | 8 474 | 37 | 37 |
Нижегородская область | 8 689 | 8 102 | 8 100 | 587 | 589 |
Оренбургская область | 8 252 | 8 252 | 8 059 | 0 | 193 |
Пензенская область | 8 404 | 8 404 | 7 861 | 0 | 543 |
Пермский край | 8 777 | 8 539 | 8 503 | 238 | 274 |
Самарская область | 8 690 | 8 413 | 8 413 | 277 | 277 |
Саратовская область | 8 278 | 8 278 | 7 990 | 0 | 288 |
Ульяновская область | 8 574 | 8 474 | 8 474 | 100 | 100 |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 8 750 | 8 750 | 8 630 | 0 | 120 |
Свердловская область | 9 311 | 8 846 | 8 726 | 465 | 585 |
Тюменская область | 9 250 | 8 846 | 8 726 | 404 | 524 |
Челябинская область | 8 691 | 8 691 | 8 586 | 0 | 105 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 730 | 12 176 | 11 708 | 554 | 1 022 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13 510 | 13 425 | 13 425 | 85 | 85 |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Алтай | 8 753 | 8 712 | 8 594 | 41 | 159 |
Республика Бурятия | 9 207 | 8846 | 8 726 | 361 | 481 |
Республика Тыва | 8 846 | 8846 | 8 726 | 0 | 120 |
Республика Хакасия | 8 975 | 8 782 | 8 543 | 193 | 432 |
Алтайский край | 8 894 | 8 669 | 8 543 | 225 | 351 |
Красноярский край | 10 039 | 8 846 | 8 726 | 1 193 | 1 313 |
Иркутская область | 9 497 | 8 841 | 8 723 | 656 | 774 |
Кемеровская область | 8 387 | 8 387 | 8 347 | 0 | 40 |
Новосибирская область | 9 487 | 8 814 | 8 725 | 673 | 762 |
Омская область | 8 480 | 8 480 | 8 480 | 0 | 0 |
Томская область | 9 546 | 8 795 | 8 561 | 751 | 985 |
Забайкальский край | 9 829 | 8 846 | 8 726 | 983 | 1 103 |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Республика Саха (Якутия) | 14 076 | 13 951 | 13 951 | 125 | 125 |
1 зона | 17 011 | 17 011 |
| 0 |
|
2 зона | 13 720 | 13 576 |
| 144 |
|
Приморский край | 10 775 | 9 988 | 9 151 | 767 | 1 604 |
Хабаровский край | 11 799 | 10 895 | 10 895 | 904 |
|
Амурская область | 10 018 | 8 846 | 8 726 | 1 172 | 1 292 |
Камчатский край | 16 756 | 16 543 | 16 543 | 33 | 33 |
Магаданская область | 15 943 | 15 460 | 15 460 | 483 | 483 |
Сахалинская область | 12 333 | 12 333 | 12 333 | 0 | 0 |
Еврейская авт.обл. | 11 709 | 9 166 | 9 013 | 2 543 | 2 696 |
Чукотский а.о. | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 |
г.Байконур | 9 311 | 8 846 | 8 726 | 465 | 585 |
Наименование субъекта РФ | Величина ПМП в субъекте РФ в 2019 году | Величина ПМП в субъекте РФ в 2018 году | На сколько увеличился ПМП |
В целом по РФ | 8 846 | 8 726 | 120 |
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 8 016 | 8 016 | 0 |
Брянская область | 8 523 | 8 441 | 82 |
Владимирская область | 8 526 | 8 452 | 74 |
Воронежская область | 8 750 | 8 620 | 130 |
Ивановская область | 8 576 | 8 460 | 116 |
Калужская область | 8 708 | 8 547 | 159 |
Костромская область | 8 630 | 8 549 | 81 |
Курская область | 8 600 | 8 600 | 0 |
Липецкая область | 8 620 | 8 620 | 0 |
Орловская область | 8 730 | 8 550 | 180 |
Рязанская область | 8 568 | 8 493 | 75 |
Смоленская область | 8 825 | 8 674 | 151 |
Тамбовская область | 7 811 | 7 489 | 322 |
Тверская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Тульская область | 8 658 | 8 622 | 36 |
Ярославская область | 8 163 | 8 163 | 0 |
Москва | 12 115 | 11 816 | 299 |
Московская область | 9 908 | 9 527 | 381 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 8 846 | 8 726 | 120 |
Республика Коми | 10 742 | 10 192 | 550 |
Архангельская область | 10 258 | 10 258 | 0 |
Ненецкий АО | 17 956 | 17 956 | 0 |
Вологодская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Калининградская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
г.Санкт-Петербург | 8 846 | 8 726 | 120 |
Ленинградская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Мурманская область | 12 674 | 12 523 | 151 |
Новгородская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Псковская область | 8 806 | 8 726 | 80 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 8 680 | 8 680 | 0 |
Республика Ингушетия | 8 846 | 8 726 | 120 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 846 | 8 726 | 120 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | 8 618 | 228 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | 8 064 | 391 |
Чеченская Республика | 8 735 | 8 719 | 16 |
Ставропольский край | 8 297 | 8 135 | 162 |
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея | 8 138 | 8 138 | 0 |
Республика Калмыкия | 8 081 | 7 755 | 326 |
Краснодарский край | 8 657 | 8 537 | 120 |
Астраханская область | 8 352 | 7 961 | 391 |
Волгоградская область | 8 569 | 8 535 | 34 |
Ростовская область | 8 488 | 8 488 | 0 |
Республика Крым | 8 370 | 8 530 | — 160 |
г. Севастополь | 8 842 | 8 722 | 120 |
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 8 645 | 8 320 | 325 |
Республика Марий Эл | 8 191 | 8 036 | 155 |
Республика Мордовия | 8 522 | 8 194 | 290 |
Республика Татарстан | 8 232 | 8 232 | 0 |
Удмуртская Республика | 8 502 | 8 502 | 0 |
Чувашская Республика | 7 953 | 7 953 | 0 |
Кировская область | 8 474 | 8 474 | 0 |
Нижегородская область | 8 102 | 8 100 | 2 |
Оренбургская область | 8 252 | 8 059 | 193 |
Пензенская область | 8 404 | 7 861 | 543 |
Пермский край | 8 539 | 8 503 | 36 |
Самарская область | 8 413 | 8 413 | 0 |
Саратовская область | 8 278 | 7 990 | 288 |
Ульяновская область | 8 474 | 8 474 | 0 |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 8 750 | 8 630 | 120 |
Свердловская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Тюменская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Челябинская область | 8 691 | 8 586 | 105 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 12 176 | 11 708 | 468 |
Ямало-Ненецкий АО | 13 425 | 13 425 | 0 |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 8 712 | 8 594 | 118 |
Республика Бурятия | 8846 | 8 726 | 120 |
Республика Тыва | 8846 | 8 726 | 120 |
Республика Хакасия | 8 782 | 8 543 | 239 |
Алтайский край | 8 669 | 8 543 | 126 |
Красноярский край | 8 846 | 8 726 | 120 |
Иркутская область | 8 841 | 8 723 | 118 |
Кемеровская область | 8 387 | 8 347 | 40 |
Новосибирская область | 8 814 | 8 725 | 89 |
Омская область | 8 480 | 8 480 | 0 |
Томская область | 8 795 | 8 561 | 234 |
Забайкальский край | 8 846 | 8 726 | 120 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Саха (Якутия) | 13 951 | 13 951 | 0 |
1 зона | 17 011 |
|
|
2 зона | 13 576 |
|
|
Приморский край | 9 988 | 9 151 | 837 |
Хабаровский край | 10 895 | 10 895 | 0 |
Амурская область | 8 846 | 8 726 | 120 |
Камчатский край | 16 543 | 16 543 | 0 |
Магаданская область | 15 460 | 15 460 | 0 |
Сахалинская область | 12 333 | 12 333 | 0 |
Еврейская АО | 9 166 | 9 013 | 153 |
Чукотский АО | 19 000 | 19 000 | 0 |
г.Байконур | 8 846 | 8 726 | 120 |
1 | Алтайский край | 8 669 | Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС |
2 | Амурская область | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ |
3 | Архангельская область | 10 258 | Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ |
4 | Астраханская область | 8 352 | Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ |
5 | Белгородская область | 8 016 | Закон от 27.11.2018 № 310 |
6 | Брянская область | 8 523 | Закон от 24.10.2018 № 72-З |
7 | Чеченская Республика | 8 735 | Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ |
8 | Челябинская область | 8 691 | Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО |
9 | Чукотский а.о. | 19 000 | Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ |
10 | Чувашская Республика | 7 953 | Закон от 19.10.2018 № 65 |
11 | Еврейская авт.обл. | 9 166 | Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ |
12 | г.Санкт-Петербург | 8 846 | Закон от 30.11.2018 № 711-714 |
13 | г. Севастополь | 8 842 | Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС |
14 | Хабаровский край | 10 895 | Закон от 24.10.2018 № 371 |
15 | Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 176 | Закон от 16.10.2018 № 69-оз |
16 | Иркутская область | 8 841 | Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ |
17 | Ивановская область | 8 576 | Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 8 846 | Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ |
19 | Калининградская область | 8 846 | Закон от 19.11.2018 № 224 |
20 | Калужская область | 8 708 | Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ |
21 | Камчатский край | 16 543 | Закон от 27.09.2018 № 250 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ |
23 | Кемеровская область | 8 387 | Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ |
24 | Кировская область | 8 474 | Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО |
25 | Костромская область | 8 630 | Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО |
26 | Краснодарский край | 8 657 | Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ |
27 | Красноярский край | 8 846 | Закон от 23.11.2018 № 6-2201 |
28 | Курганская область | 8 750 | Закон от 30.10.2018 № 118 |
29 | Курская область | 8 600 | Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО |
30 | Ленинградская область | 8 846 | Закон от 20.12.2018 № 130-оз |
31 | Липецкая область | 8 620 | Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ |
32 | Магаданская область | 15 460 | Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ |
33 | Московская область | 9 908 | Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ |
35 | Мурманская область | 12 674 | Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО |
36 | Ненецкий а.о. | 17 956 | Закон от 29.10.2018 № 6-оз |
37 | Нижегородская область | 8 102 | Закон от 02.10.2018 № 88-з |
38 | Новгородская область | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ |
39 | Новосибирская область | 8 814 | Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ |
40 | Омская область | 8 480 | Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ |
41 | Оренбургская область | 8 252 | Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ |
42 | Орловская область | 8 730 | Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ |
43 | Пензенская область | 8 404 | Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО |
44 | Пермский край | 8 539 | Закон от 01.11.2018 № 299-ПК |
45 | Приморский край | 9 988 | Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ |
46 | Псковская область | 8 806 | Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ |
47 | Республика Адыгея | 8 138 | Закон от 31.10.2018 № 177 |
48 | Республика Алтай | 8 712 | Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ |
49 | Республика Башкортостан | 8 645 | Закон от 29.10.2018 № 1-з |
50 | Республика Бурятия | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 136-VI |
51 | Республика Дагестан | 8 680 | Закон от 30.10.2018 № 63 |
52 | Республика Хакасия | 8 782 | Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ |
53 | Республика Ингушетия | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 43-рз |
54 | Республика Калмыкия | 8 081 | Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 |
55 | Республика Карелия | 8 846 | Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК |
56 | Республика Коми | 10 742 | Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ |
57 | Республика Крым | 8 370 | Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 |
58 | Республика Марий Эл | 8 191 | Закон от 01.11.2018 № 53-З |
59 | Республика Мордовия | 8 522 | Закон от 31.10.2018 № 80-З |
60 | Республика Саха (Якутия) | 13 951 | Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI |
61 | Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ |
62 | Республика Татарстан | 8 232 | Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ |
63 | Республика Тыва | 8 846 | Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ |
64 | Ростовская область | 8 488 | Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС |
65 | Рязанская область | 8 568 | Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ |
66 | Сахалинская область | 12 333 | Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО |
67 | Самарская область | 8 413 | Закон от 31.10.2018 № 85-ГД |
68 | Саратовская область | 8 278 | Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО |
69 | Смоленская область | 8 825 | Закон от 25.10.2018 № 105-з |
70 | Ставропольский край | 8 297 | Закон от 02.11.2018 № 91-кз |
71 | Свердловская область | 8 846 | Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ |
72 | Тамбовская область | 7 811 | Закон от 06.11.2018 № 283-З |
73 | Томская область | 8 795 | Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ |
74 | Тульская область | 8 658 | Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО |
75 | Тверская область | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО |
76 | Тюменская область | 8 846 | Закон от 25.10.2018 № 101 |
77 | Удмуртская Республика | 8 502 | Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ |
78 | Ульяновскя область | 8 474 | Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО |
79 | Владимирская область | 8 526 | Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ |
80 | Волгоградская область | 8 569 | Закон от 23.10.2018 № 115-ОД |
81 | Вологодская область | 8 846 | Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ |
82 | Воронежская область | 8 750 | Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ |
83 | Ямало-Ненецкий а.о. | 13 425 | Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО |
84 | Ярославская область | 8 163 | Закон от 31.10.2018 № 51-з |
85 | Забайкальский край | 8 846 | Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК |
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации. Специальная формула для этого утверждена постановлением Правительства, которое вступает в силу 7 августа.
По мнению председателя Правительства Дмитрия Медведева, новый подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. «Он будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — пояснил премьер-министр. Новый порядок приведёт к повышению уровня социальной поддержки пожилых россиян, убеждён он.
«То, что очень многие регионы занижали свой прожиточный минимум и достаточно вольно с ним обращались, — это бесспорный факт, — сказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. — Данные изменения должны упорядочить процесс расчёта этой величины».
Разработать новую методику Правительство обязала депутатская поправка в правительственный законопроект об изменении способа индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам. Напомним, согласно ему, выплаты россиянам, чьи пенсии меньше прожиточного минимума в регионе, должны сначала доводиться социальной надбавкой до этой величины и только после этого индексироваться. Однако во время обсуждения документа в Госдуме депутаты указали, что в некоторых субъектах имеют место манипуляции с самой величиной прожиточного минимума, который порой региональный Минфин пытается подогнать под удобные для себя цифры.
После этого руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев и Михаил Тарасенко и подготовили поправку, призванную проблему решить. «После принятия этой поправки… расчёт прожиточного минимума будет честным, открытым и абсолютно объективным. Возможность манипулировать с величиной прожиточного минимума в субъектах Федерации исчезнет», — заявил при обсуждении документа Исаев.
При этом парламентарий опроверг информацию о том, что утверждение новой методики приведёт к тому, что прожиточный минимум пенсионеров станет единым для всех регионов. «Прожиточный минимум будет по-прежнему устанавливаться в каждом субъекте Федерации», — сказал он.
Пострадавших среди пенсионеров от внедрения новой формулы не будет, уверены законодатели. Даже в том случае, если после перерасчёта прожиточного минимума в субъекте его величина окажется ниже, чем сейчас, на размере пенсий малообеспечнных граждан это никак не скажется. «Будет введена «сохранная норма», — заверила «Парламентскую газету» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. — То есть в тех случаях, когда, исходя из новой величины прожиточного минимума, социальная доплата должна быть уменьшена, урезать её не будут».
График: Индекс стоимости жизни
Вы смотрите индекс стоимости жизни по странам на середину 2020 года.
Эти индексы являются историческими и публикуются периодически.
Это снимок текущих индексов на определенный момент времени.
Рейтинг | Страна | Индекс стоимости жизни | Индекс арендной платы | Индекс стоимости жизни плюс рента | Продуктовый индекс | Индекс цен в ресторанах | Индекс местной покупательной способности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бермудские острова | 147.77 | 85,70 | 117,54 | 146,63 | 152,52 | 78,17 | |
Швейцария | 125,69 | 51,20 | 89,41 | 124,93 | 118,55 | 114,83 | |
Норвегия | 96,80 | 32,61 | 65,54 | 89,55 | 96,81 | 83.40 | |
Исландия | 90,19 | 38,54 | 65,04 | 80,91 | 97,17 | 74,78 | |
Япония | 86,22 | 26,18 | 56,98 | 86,84 | 48,07 | 78,88 | |
Дания | 85,02 | 33,10 | 59.74 | 65,85 | 95,71 | 101,27 | |
Люксембург | 84,38 | 55,11 | 70,13 | 74,03 | 86,29 | 99,86 | |
Багамы | 84,25 | 37,04 | 61,26 | 64,89 | 83.29 | 53,12 | |
Израиль | 82.52 | 29,96 | 56,93 | 68,65 | 86,25 | 73,94 | |
Сингапур | 81,13 | 61,27 | 71,46 | 69,20 | 58,00 | 82,61 | |
Барбадос | 79,92 | 20,16 | 50,82 | 67,50 | 68,34 | 49.24 | |
Ирландия | 78,07 | 41,63 | 60,33 | 61,63 | 76,61 | 74,58 | |
Гонконг | 77,90 | 75,26 | 76,62 | 77,47 | 54,70 | 67,02 | |
Франция | 76,34 | 25,85 | 51.75 | 72,34 | 69,07 | 76,21 | |
Южная Корея | 75,93 | 21,91 | 49,63 | 91,35 | 40,47 | 81,67 | |
Австралия | 75,89 | 34,18 | 55,58 | 70,62 | 68,88 | 103,38 | |
Нидерланды | 74.63 | 35,59 | 55,62 | 57,81 | 76,09 | 86,76 | |
Сейшельские острова | 74,41 | 30,11 | 52,83 | 74,36 | 75,47 | 19,77 | |
Бельгия | 73,59 | 24,40 | 49,63 | 61,73 | 75,62 | 80.12 | |
Финляндия | 72,71 | 25,89 | 49,91 | 59,61 | 77,75 | 93,94 | |
США | 72,47 | 40,07 | 56,69 | 69,68 | 68,29 | 108,29 | |
Швеция | 72,31 | 25,86 | 49.69 | 63,62 | 71,03 | 94,04 | |
Новая Зеландия | 71,83 | 31,74 | 52,31 | 66,29 | 63,05 | 87,22 | |
Австрия | 71,78 | 26,32 | 49,64 | 63,63 | 66,24 | 79,38 | |
Макао | 70.18 | 42,47 | 56,69 | 67,30 | 48,91 | 73.01 | |
Пуэрто-Рико | 70,02 | 18,89 | 45,12 | 71,53 | 57,74 | 71,16 | |
Мальта | 69,26 | 30,40 | 50,34 | 57,97 | 71,82 | 44.65 | |
Италия | 68,95 | 21,40 | 45,79 | 58.29 | 68,80 | 61,80 | |
Катар | 67,54 | 46,01 | 57,05 | 59,20 | 63,91 | 99,82 | |
Германия | 66,34 | 26,99 | 47.18 | 50,29 | 60,53 | 97,41 | |
Канада | 66,18 | 29,28 | 48,21 | 63,40 | 59,60 | 83,22 | |
Ливия | 66,06 | 14,88 | 41,14 | 76,25 | 37,60 | 38,39 | |
Соединенное Королевство | 65.67 | 28,31 | 47,48 | 51,15 | 68,45 | 86,98 | |
Ливан | 64,26 | 23,18 | 44,25 | 50,70 | 54,77 | 35,28 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 62,98 | 40,03 | 51,81 | 49,26 | 59,17 | 86.06 | |
Тайвань | 61,95 | 16,87 | 40,00 | 74,50 | 26,03 | 61,36 | |
Кипр | 59,93 | 20,50 | 40,73 | 47,04 | 61,84 | 56,80 | |
Бахрейн | 58,36 | 29,46 | 44.29 | 47,99 | 50,37 | 56,17 | |
Греция | 57,50 | 11,89 | 35,29 | 43,67 | 52,42 | 40,75 | |
Тринидад и Тобаго | 56,66 | 16,88 | 37,29 | 54,08 | 52,55 | 41,39 | |
Хорватия | 56.31 | 13,71 | 35,56 | 50,60 | 45,51 | 43,25 | |
Испания | 55,27 | 21,69 | 38,91 | 44,89 | 51,68 | 67,73 | |
Словения | 55,17 | 17,47 | 36,81 | 46,42 | 44,15 | 60.61 | |
Панама | 55,02 | 23,60 | 39,72 | 55,67 | 46,43 | 33,79 | |
Палестина | 54,96 | 9,29 | 32,72 | 48,51 | 37,26 | 40,94 | |
Эфиопия | 54,86 | 15,43 | 35.66 | 38,08 | 20,18 | 9,13 | |
Ямайка | 54,36 | 15,26 | 35,32 | 56,28 | 34,82 | 35,55 | |
Коста-Рика | 54,20 | 15,40 | 35,31 | 51,18 | 43,39 | 36,43 | |
Зимбабве | 54.06 | 10,31 | 32,75 | 48,47 | 39,36 | 22,59 | |
Иордания | 53,40 | 10,63 | 32,57 | 43,07 | 43,82 | 34,70 | |
Белиз | 53,08 | 11,67 | 32,91 | 46,98 | 35,49 | 47.93 | |
Эстония | 52,93 | 14,59 | 34,26 | 39,67 | 52,38 | 66,08 | |
Маврикий | 51,75 | 11,10 | 31,96 | 52,09 | 36,99 | 28,79 | |
Кувейт | 49,86 | 29,84 | 40.11 | 35,07 | 43,54 | 79,31 | |
Фиджи | 49,65 | 17,79 | 34,13 | 55,32 | 37,11 | 31,49 | |
Португалия | 49,52 | 20,78 | 35,52 | 38,97 | 39,26 | 47,10 | |
Оман | 49.42 | 16,78 | 33,52 | 44,85 | 41,08 | 87,30 | |
Латвия | 49,18 | 12,66 | 31,40 | 37,15 | 40,35 | 49,49 | |
Саудовская Аравия | 49,15 | 11,61 | 30,87 | 39,36 | 31,42 | 93.84 | |
Таиланд | 48,97 | 16,29 | 33,06 | 49,38 | 23,64 | 33,02 | |
Суринам | 47,95 | 9,36 | 29,16 | 48,53 | 44,21 | 18,52 | |
Камбоджа | 47,91 | 14,39 | 31.59 | 47,04 | 22,51 | 11,66 | |
Бруней | 47,49 | 21,90 | 35,03 | 44,48 | 34,08 | 75,32 | |
Словакия | 46,80 | 15,68 | 31,65 | 40,70 | 34,52 | 53,39 | |
Уругвай | 46.66 | 13,04 | 30,29 | 36,95 | 43,13 | 33,77 | |
Чили | 45,43 | 13,66 | 29,96 | 37,78 | 42,90 | 35,55 | |
Чешская Республика | 45,05 | 18,37 | 32,06 | 38,53 | 30,86 | 59.28 | |
Сальвадор | 44,96 | 12,77 | 29,29 | 43,82 | 33,10 | 22,56 | |
Литва | 44,85 | 13,44 | 29,56 | 34,97 | 40,64 | 55,57 | |
Гватемала | 44,23 | 15,18 | 30.08 | 38,84 | 32,28 | 34,35 | |
Куба | 43,85 | 4,30 | 24,59 | 38,63 | 32,13 | 2,05 | |
Никарагуа | 43,70 | 7,93 | 26,28 | 40,60 | 29,26 | 19,67 | |
Гондурас | 42.73 | 10,69 | 27,13 | 34,94 | 28,22 | 30,08 | |
Доминиканская Республика | 41,76 | 10,05 | 26,32 | 35,41 | 35,10 | 22,69 | |
Эквадор | 40,62 | 11,68 | 26,53 | 35,68 | 27,67 | 32.70 | |
Венгрия | 40,09 | 12,68 | 26,74 | 31,60 | 31,09 | 46,30 | |
Мозамбик | 39,98 | 17,04 | 28,81 | 30,71 | 30,10 | 15,17 | |
Китай | 39,51 | 15,20 | 27.67 | 41,31 | 25,88 | 60,44 | |
