Министерство экономики и финансов Московской области сообщает, что в соответствии с совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.12.2019 № 02-06-07/103996 и №07-04-05/02-29166, формирование и представление Сводного отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738-НП), содержащего данные о принятии и исполнении государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждением Московской области (далее – учреждение) обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), осуществляется в разрезе кодов бюджетной классификации, содержащей в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, коды целевых статей расходов и коды видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Кроме того, Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения, которые вносятся в Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.
в 1 – 3 разрядах кода целевой статьи расходов — нули, если иное не установлено порядком органа — учредителя;
в 4 – 5 разрядах кода целевой статьи расходов — коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта;
в 6 – 10 разрядах кода целевой статьи расходов — код направления расходов, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.
В целях предоставления достоверной консолидированной бухгалтерской отчетности необходимо применять с 01.01.2020 коды бюджетной классификации (далее – КБК), содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, коды целевых статей расходов и коды видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, при планировании и осуществлении выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в целях достижения результатов национальных проектов (пример применения КБК учреждением: учредитель предоставляет субсидию учреждению по КБК 851 0409 142R153930 611, соответственно КБК учреждения при реализации национального проекта за счет средств указанной субсидии будет 851 0409 142R153930 244. Изменения КБК учреждения только на уровне кода вида расходов).
В соответствии с абзацем 2 пункта 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» заключение договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Московской области (местного бюджета) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, осуществляется в информационной системе «Электронный бюджет».
КБК, т.е. код бюджетной классификации, вы указываете в поле 104 платежного поручения при перечислении платежей в бюджет. КБК можно найти в Указаниях, утвержденных Приказом Минфина от 01.07.2013 N 65н.
Налог на прибыль:
— в федеральный бюджет (ставка 2%) — 182 1 01 01011 01 1000 110;
— в региональный бюджет (ставка от 13,5% до 18%) — 182 1 01 01012 02 1000 110;
— с дивидендов, выплаченных российским организациям, — 182 1 01 01040 01 1000 110.
НДС (кроме «импортного») — 182 1 03 01000 01 1000 110.
Налог на имущество — 182 1 06 02010 02 1000 110.
Налог при УСН:
— объект «доходы» — 182 1 05 01011 01 1000 110;
— объект «доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110;
— объект «доходы минус расходы» (минимальный налог) — 182 1 05 01050 01 1000 110.
ЕНВД — 182 1 05 02010 02 1000 110.
ЕСХН — 182 1 05 03010 01 1000 110.
НДФЛ, перечисляемый налоговым агентом, в т.ч. с дивидендов и с материальной выгоды — 182 1 01 02010 01 1000 110.
Страховые взносы в ПФР:
1) по основным и пониженным тарифам — 392 1 02 02010 06 1000 160;
2) по дополнительным тарифам с выплат работникам, занятым на работах, указанных:
— в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ — 392 1 02 02131 06 1000 160;
— в п. п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ — 392 1 02 02132 06 1000 160.
Страховые взносы в ФФОМС — 392 1 02 02101 08 1011 160.
Страховые взносы в ФСС:
— на ВНиМ — 393 1 02 02090 07 1000 160;
— на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — 393 1 02 02050 07 1000 160.
Транспортный налог — 182 1 06 04011 02 1000 110.
Земельный налог с земельных участков, расположенных в границах:
— г. г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — 182 1 06 06031 03 1000 110;
— городских округов, не имеющих внутригородского деления, — 182 1 06 06032 04 1000 110;
— городских округов с внутригородским делением — 182 1 06 06032 11 1000 110;
— внутригородских районов — 182 1 06 06032 12 1000 110;
— межселенных территорий — 182 1 06 06033 05 1000 110;
— сельских поселений — 182 1 06 06033 10 1000 110;
— городских поселений — 182 1 06 06033 13 1000 110.
Торговый сбор, уплачиваемый на территории г. Москвы, — 182 1 05 05010 02 1000 110.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
— за размещение отходов производства и потребления — 048 1 12 01040 01 6000 120;
— за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами — 048 1 12 01010 01 6000 120;
— за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — 048 1 12 01030 01 6000 120.
При уплате пени в 14-м и 15-м разрядах КБК вместо цифр 10 надо указывать: по налогам, а также взносам в ПФР и ФСС — 21, по взносам в ФФОМС — 20 (п. 4(1).2 разд. II Указаний, утв. Приказом Минфина от 01.07.2013 N 65н, Информация ФНС, Информация ПФР).
Пеня по налогу на прибыль:
— в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 2100 110;
— в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 2100 110;
— с дивидендов, выплаченных российским организациям, — 182 1 01 01040 01 2100 110.
Пеня по НДС (кроме «импортного») — 182 1 03 01000 01 2100 110.
Пеня по налогу на имущество — 182 1 06 02010 02 2100 110.
Пеня по налогу при УСН:
— объект «доходы» — 182 1 05 01011 01 2100 110;
— объект «доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 2100 110;
— объект «доходы минус расходы» (минимальный налог) — 182 1 05 01050 01 2100 110.
Пеня по ЕНВД — 182 1 05 02010 02 2100 110.
Пеня по ЕСХН — 182 1 05 03010 01 2100 110.
Пеня по НДФЛ при перечислении налоговым агентом — 182 1 01 02010 01 2100 110.
Пеня по страховым взносам в ПФР:
1) по основным и пониженным тарифам — 392 1 02 02010 06 2100 160;
2) по дополнительным тарифам с выплат работникам, занятым на работах, указанных:
— в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ — 392 1 02 02131 06 2100 160;
— в п. п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ — 392 1 02 02132 06 2100 160.
Пеня по страховым взносам в ФФОМС — 392 1 02 02101 08 2011 160.
Пеня по страховым взносам в ФСС:
— на ВНиМ — 393 1 02 02090 07 2100 160;
— на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — 393 1 02 02050 07 2100 160.
Пеня по транспортному налогу — 182 1 06 04011 02 2100 110.
Пеня по земельному налогу с земельных участков, расположенных в границах:
— г. г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — 182 1 06 06031 03 2100 110;
— городских округов, не имеющих внутригородского деления, — 182 1 06 06032 04 2100 110;
— городских округов с внутригородским делением — 182 1 06 06032 11 2100 110;
— внутригородских районов — 182 1 06 06032 12 2100 110;
— межселенных территорий — 182 1 06 06033 05 2100 110;
— сельских поселений — 182 1 06 06033 10 2100 110;
— городских поселений — 182 1 06 06033 13 2100 110.
Пеня по торговому сбору, который платится на территории г. Москвы, — 182 1 05 05010 02 2100 110.
Штраф за неуплату налога (взноса). При уплате такого штрафа в 14-м и 15-м разрядах КБК вместо цифр 10 надо указывать цифры 30 (п. 4(1).2 разд. II Указаний, утв. Приказом Минфина от 01.07.2013 N 65н, Информация ФНС, Информация ПФР). Например, штраф за неуплату налога на прибыль в федеральный бюджет надо перечислить на КБК 182 1 01 01011 01 3000 110, а в региональный бюджет — на КБК 182 1 01 01012 02 3000 110.
Штраф за непредставление налоговой декларации (п. 1 ст. 119 НК РФ). При уплате такого штрафа указывается тот же КБК, что и при уплате налога, по которому представлена декларация. Но в 14-м и 15-м разрядах КБК вместо цифр 10 надо указывать цифры 30 (п. 4 (1).2 разд. II Указаний, утв. Приказом Минфина от 01.07.2013 N 65н).
Штрафы за непредставление документов в ИФНС (ст. ст. 119.1, 120, 126, 129.1 НК РФ) — 182 1 16 03010 01 6000 140.
Штраф за непредставление РСВ-1 ПФР и СЗВ-М — 392 1 16 20010 06 6000 140.
Штраф за непредставление документов в ПФР (ст. 48 Закона N 212-ФЗ) — 392 1 16 20050 01 6000 140.
Штраф за непредставление формы 4-ФСС — 393 1 16 20020 07 6000 140.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО! Для всех категорий плательщиков с 1 января 2016 года внесены изменения в коды подвидов доходов КБК в целях раздельного учета пеней и процентов по соответствующему платежу.
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02010 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02010 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02080 06 1000 160 | взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии |
392 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02120 06 1000 160 | взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии |
392 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02131 06 1000 160 | страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02132 06 1000 160 | страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
ВАЖНО! Вышеуказанные КБК применяются также для погашения задолженности на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся до 01. 01.2016 (за расчетные периоды с 2010 г. по 2015 г.)
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за расчетные периоды 2012 — 2016 г. г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02101 08 1011 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 2011 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 3011 160 | суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающим от плательщиков |
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчетные периоды 2002 — 2013 г. г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02031 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02032 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 02 02032 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02020 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
392 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за расчетные периоды с 2010 года по 2011 год включительно, бюджет территориального фонда)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02101 08 1012 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 2012 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 3012 160 | суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование
ВАЖНО! Для самозанятого населения с 1 января 2016 года в целях раздельного учета страховых взносов внесены изменения в коды подвидов доходов бюджетов для КБК, применяемых для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере:
— исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода;
— исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода (1%).
КБК для уплаты страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование для уплаты в 2016 году (в том числе для уплаты задолженности 2013 — 2015 г. г.).
В соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 01.12.2015 N 190н в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утв. Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н, с 1 января 2016 года взносы в ПФР следует перечислять по единому коду.
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02140 06 1100 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») |
392 1 02 02140 06 1200 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») |
392 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
ВАЖНО! С 1 января 2016 года вводятся новые коды бюджетной классификации для плательщиков страховых взносов, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере на обязательное медицинское страхование!
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (в том числе за расчетные периоды 2012 — 2015 г. г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02103 08 1011 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02103 08 2011 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
|
|
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчетные периоды с 2002 года по 2013 год включительно)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02150 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
392 1 02 02150 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02150 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02150 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
392 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 1 09 10010 06 2000 160 | пени и проценты |
392 1 09 10020 06 1000 160 | страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 1 09 10020 06 2000 160 | пени и проценты |
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (за расчетные периоды с 2010 года по 2011 год включительно — бюджет территориального фонда)
КБК | Наименование КБК |
392 1 02 02103 08 1012 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02103 08 2012 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02103 08 3012 160 | штрафы |
Денежные взыскания (штрафы) для всех категорий плательщиков
Код | Наименование КБК |
392 1 16 20010 06 6000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 1 16 20050 01 6000 140 | денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 — 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» |
Дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию, уплачиваемый за счет собственных средств застрахованным лицом, исчисляемый, удерживаемый и перечисляемый работодателем либо уплачиваемый застрахованным лицом самостоятельно
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02041 06 1100 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации) |
Средства работодателя, уплачиваемые им в пользу застрахованного лица (взносы работодателя)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02041 06 1200 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации) |
Выездное обслуживание временно приостановлено до нормализации
эпидемиологической обстановки
Выездное обслуживание
осуществляется приём по предварительной записи по телефону: 8 (800) 550-50-30
ТОСП (Слобода) | ||
Понедельник | 09:00-17:45 | |
Перерыв | 13:00-14:00 | |
Вт-Вс | Выходной | |
ТОСП (Зубово) | ||
Вторник | 09:00-17:45 | |
Перерыв | 13:00-14:00 | |
Ср-Пн | Выходной | |
ТОСП (Нудоль) | ||
Пятница | 08:30-17:00 | |
Перерыв | 13:00-13:30 | |
Сб-Чт | Выходной | |
Часы работы
Уважаемые заявители!
Изменён режим работы!
Уточняйте по телефону горячей линии:
8 (800) 550-50-30 доб. 3-52212
Центр (Клин) — Временно | ||
ПН-СБ | 08:00-20:00 | |
Перерыв на санитарную обработку | ||
2 этаж | 12:00-12:30 и 16:00-16:30 | |
3 этаж | 11:30-12:00 и 16:30-17:00 | |
Воскресенье | Выходной | |
ТОСП (Высоковск) — Временно | ||
ПН, СР, ЧТ | 09:00-18:00 | |
Перерыв | 13:00-13:30 | |
Вт, Пт, Сб, Вс | Выходной | |
ТОСП (Решетниково) | ||
Вт, Чт, Пт | 09:00-17:00 | |
Перерыв | 13:00-14:00 | |
Пн, Ср, Сб, Вс | Выходной | |
Для оформления услуги по выпуску электронной подписи зарегистрируйтесь на сайте Удостоверяющего центра
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Клин (МАУ «МФЦ» ГО Клин)
Адрес: 141601, Российская Федерация, Московская область, городской округ Клин, город Клин, Советская площадь, дом 18А, 3 этаж
Список всех действующих МФЦ Московской области подробнее>
Наименование доходов | Коды классификации доходов бюджета |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
