Каков ваш прогноз по инструменту EUR/USD?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Среднесрочный анализ рынка Форекс с 7 февраля
ОтАлександр Родионов-
Представляю вашему вниманию анализ основных инструментов Форекс: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, нефти WTI и золота. Более подробно о каждом активе смотрите в…
Доллар США: сделки трейдера в начале тренда сегодня!
ОтДмитрий Немешаев-
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким…
Где покупать EURUSD?
ОтДмитрий Семёнов-
Название этого обзора может вызвать недоумение, как это покупать евродоллар, когда он падает? Дело в том, что продавать его нужно было раньше, и район 1.10 для этого выглядел…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Продавать | Нейтрально | Продавать |
Тех. индикаторы | Активно покупать | Покупать | Покупать | Продавать | Покупать |
Резюме | Активно покупать | Покупать | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Three Black Crows | 1D | 1 | 06.02.2023 | ||
Engulfing Bullish | 30 | 2 | 07.02.2023 22:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 3 | 15.01.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 3 | 02.02.2023 | ||
Engulfing Bullish | 1W | 4 | 08.01.2023 |
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 1,0721 | 1,0719 | 1,0723 | 108.527 | -0,08% | USD | |||
Москва | 1,068 | 1,068 | 1,0681 | 16.221 | +0,34% | USD | |||
TAIFEX | 1,0764 | 1,0745 | 1,0754 | 60 | +0,16% | USD | |||
CME | 1,0745 | 1,0743 | 1,0745 | 37.599 | -0,03% | USD | |||
CME | 1,081 | 1,0802 | 1,0805 | 2. 200 | +0,03% | ||||
Eurex | 1,05734 | 1,05668 | 1,05679 | 0 | 0,00% | USD |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 7 февраля 2023 г | ||||||
09:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) (янв) | 18,60% | 17,60% | ||
09:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) (янв) | 0,80% | -0,10% | ||
10:00 | EUR | Объём промышленного производства Германии (MoM) (дек) | -3,10% | -0,70% | 0,40% | |
10:00 | EUR | Сальдо торгового баланса Австрии (нояб) | -1. 578,90M | -1.894,10M | ||
10:00 | EUR | Сальдо торгового баланса (дек) | -0,67B | 0,31B | ||
10:45 | EUR | Баланс счета текущих операций Франции (дек) | -8,50B | -6,70B | ||
10:45 | EUR | Объём экспорта Франции (дек) | 51,00B | 51,30B | ||
10:45 | EUR | Сальдо государственного бюджета Франции (дек) | -151,50B | -159,30B | ||
10:45 | EUR | Объём импорта Франции (дек) | 65,90B | 64,80B | ||
10:45 | EUR | Резервные активы во Франции, всего (янв) | 228. 704,00M | 237.682,00M | ||
10:45 | EUR | Сальдо торгового баланса Франции (дек) | -14,90B | -12,20B | -13,60B | |
11:00 | EUR | Объём промышленного производства в Испании (YoY) (дек) | 0,60% | -0,60% | -0,70% | |
11:00 | EUR | Индекс оптовых цен без учета сезонных колебаний в Австрии (YoY) (янв) | 13,20% | 14,40% | ||
11:00 | EUR | Индекс оптовых цен без учета сезонных колебаний в Австрии (MoM) (янв) | 1,50% | -2,30% | ||
12:40 | EUR | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей Испании | 2,813% | 2,983% | ||
12:40 | EUR | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | 2,675% | 2,584% | ||
16:30 | USD | Объем экспорта | 250,20B | 252,40B | ||
16:30 | USD | Объем импорта | 317,60B | 313,40B | ||
16:30 | USD | Сальдо торгового баланса (дек) | -67,40B | -68,50B | -61,00B | |
16:55 | USD | Индекс розничных продаж Redbook (YoY) | 4,30% | 4,90% | ||
18:00 | USD | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | 45,10 | 42,30 | ||
20:00 | USD | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | ||||
20:00 | EUR | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
20:40 | USD | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла | ||||
21:00 | USD | Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | 4,073% | 3,977% | ||
22:00 | USD | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
23:00 | USD | Индекс потребительского кредита (дек) | 11,56B | 25,00B | 33,11B | |
среда, 8 февраля 2023 г | ||||||
00:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 2,15M | 6,33M | ||
10:45 | EUR | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (QoQ) (4 кв. ) | 0,20% | 0,40% | ||
11:00 | EUR | Сальдо торгового баланса Словакии (дек) | -823,50M | |||
11:30 | EUR | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
12:00 | EUR | Объём розничных продаж в Италии (MoM) (дек) | -0,80% | 0,80% | ||
12:00 | EUR | Объём розничных продаж в Италии (YoY) (дек) | 4,40% | |||
12:00 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
14:00 | EUR | Уровень безработицы в Португалии (4 кв. ) | 5,80% | |||
15:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6,19% | |||
15:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -9,00% | |||
15:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 184,30 | |||
15:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 232,40 | |||
15:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 466,60 | |||
15:45 | EUR | Бальца из Бундесбанка»>Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
17:15 | USD | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
17:45 | EUR | Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга | ||||
18:00 | USD | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
18:00 | USD | Объём товарных запасов на оптовых складах (MoM) (дек) | 0,10% | 0,10% | ||
18:00 | USD | Объем оптовых продаж (MoM) (дек) | -0,30% | -0,60% | ||
18:30 | USD | Запасы сырой нефти | 2,457M | 4,14M | ||
18:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | -0,02M | |||
18:30 | USD | Импорт нефти | 2,593M | |||
18:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 2,315M | |||
18:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,10M | |||
18:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,097M | 2,32M | ||
18:30 | USD | Объем производства бензина | 0,612M | |||
18:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,328M | |||
18:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,70% | -0,40% | ||
18:30 | USD | Запасы бензина | 1,271M | 2,576M | ||
19:00 | USD | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (фев) | 50,23 | |||
20:00 | USD | Отчет WASDE | ||||
21:01 | USD | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 3,575% | |||
21:45 | USD | Уоллера из ФРС»>Выступление К. Уоллера из ФРС |
Европейский центральный банк(ECB) | ||
Текущая ставка | 3,00% | |
Президент | Christine Lagarde |
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 4,75% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Дата | Курс ($) | ||
---|---|---|---|
01. 10.2022 Сб | 0,9802 | +0.0007 | +0.071 % |
03.10.2022 Пн | 0,9817 | +0.0015 | +0.153 % |
04.10.2022 Вт | 0,9958 | +0.0141 | +1.436 % |
05.10.2022 Ср | -0.0103 | -1.034 % | |
06.10.2022 Чт | 0,9840 | -0.0015 | -0.152 % |
07.10.2022 Пт | 0,9787 | -0.0053 | -0. 539 % |
08.10.2022 Сб | 0,9745 | -0.0042 | -0.429 % |
09.10.2022 Вс | 0,9745 | 0.0000 | 0.000 % |
10.10.2022 Пн | 0,9706 | -0.0039 | -0.400 % |
11.10.2022 Вт | 0,9719 | +0.0013 | +0.134 % |
12.10.2022 Ср | 0,9700 | -0.0019 | -0.195 % |
13.10.2022 Чт | 0,9716 | +0. 0016 | +0.165 % |
14.10.2022 Пт | 0,9754 | +0.0038 | +0.391 % |
15.10.2022 Сб | -0.0033 | -0.338 % | |
17.10.2022 Пн | 0,9817 | +0.0096 | +0.988 % |
18.10.2022 Вт | 0,9846 | +0.0029 | +0.295 % |
19.10.2022 Ср | 0,9791 | -0.0055 | -0.559 % |
20.10.2022 Чт | 0,9843 | +0. 0052 | +0.531 % |
21.10.2022 Пт | 0,9783 | -0.0060 | -0.610 % |
22.10.2022 Сб | 0,9858 | +0.0075 | +0.767 % |
24.10.2022 Пн | 0,9886 | +0.0028 | +0.284 % |
25.10.2022 Вт | 0,9967 | +0.0081 | +0.819 % |
26.10.2022 Ср | 1,0050 | +0.0083 | +0.833 % |
27.10.2022 Чт | 1,0001 | -0. | -0.488 % |
28.10.2022 Пт | 0,9950 | -0.0051 | -0.510 % |
29.10.2022 Сб | 0,9965 | +0.0015 | +0.151 % |
31.10.2022 Пн | 0,9881 | -0.0084 | -0.843 % |
01.11.2022 Вт | 0,9872 | -0.0009 | -0.091 % |
02.11.2022 Ср | 0,9874 | +0.0002 | +0.020 % |
03.11.2022 Чт | 0,9761 | -0. 0113 | -1.144 % |
04.11.2022 Пт | 0,9896 | +0.0135 | +1.383 % |
05.11.2022 Сб | 0,9907 | +0.0011 | +0.111 % |
07.11.2022 Пн | 0,9999 | +0.0092 | +0.929 % |
08.11.2022 Вт | 1,0067 | +0.0068 | +0.680 % |
09.11.2022 Ср | 1,0036 | -0.0031 | -0.308 % |
10.11.2022 Чт | 1,0171 | +0. 0135 | +1.345 % |
11.11.2022 Пт | 1,0327 | +0.0156 | +1.534 % |
12.11.2022 Сб | 1,0373 | +0.0046 | +0.445 % |
14.11.2022 Пн | 1,0330 | -0.0043 | -0.415 % |
15.11.2022 Вт | 1,0369 | +0.0039 | +0.378 % |
16.11.2022 Ср | 1,0406 | +0.0037 | +0.357 % |
17.11.2022 Чт | 1,0325 | -0. 0081 | -0.778 % |
18.11.2022 Пт | 1,0361 | +0.0036 | +0.349 % |
21.11.2022 Пн | 1,0241 | -0.0120 | -1.158 % |
22.11.2022 Вт | 1,0287 | +0.0046 | +0.449 % |
23.11.2022 Ср | 1,0374 | +0.0087 | +0.846 % |
24.11.2022 Чт | 1,0408 | +0.0034 | +0.328 % |
25.11.2022 Пт | 1,0407 | -0. 0001 | -0.010 % |
28.11.2022 Пн | 1,0400 | -0.0007 | -0.067 % |
29.11.2022 Вт | 1,0356 | -0.0044 | -0.423 % |
30.11.2022 Ср | 1,0294 | -0.0062 | -0.599 % |
01.12.2022 Чт | 1,0493 | +0.0199 | +1.933 % |
02.12.2022 Пт | 1,0481 | -0.0012 | -0.114 % |
03.12.2022 Сб | 1,0538 | +0. | +0.544 % |
04.12.2022 Вс | 1,0537 | -0.0001 | -0.009 % |
05.12.2022 Пн | 1,0528 | -0.0009 | -0.085 % |
06.12.2022 Вт | 1,0509 | -0.0019 | -0.180 % |
07.12.2022 Ср | 1,0504 | -0.0005 | -0.048 % |
08.12.2022 Чт | 1,0536 | +0.0032 | +0.305 % |
09.12.2022 Пт | 1,0538 | +0. 0002 | +0.019 % |
10.12.2022 Сб | 1,0542 | +0.0004 | +0.038 % |
12.12.2022 Пн | 1,0521 | -0.0021 | -0.199 % |
13.12.2022 Вт | 1,0640 | +0.0119 | +1.131 % |
14.12.2022 Ср | 1,0649 | +0.0009 | +0.085 % |
15.12.2022 Чт | 1,0648 | -0.0001 | -0.009 % |
16.12.2022 Пт | 1,0624 | -0. 0024 | -0.225 % |
17.12.2022 Сб | 1,0599 | -0.0025 | -0.235 % |
18.12.2022 Вс | 1,0600 | +0.0001 | +0.009 % |
19.12.2022 Пн | 1,0578 | -0.0022 | -0.208 % |
20.12.2022 Вт | 1,0637 | +0.0059 | +0.558 % |
21.12.2022 Ср | 1,0618 | -0.0019 | -0.179 % |
22.12.2022 Чт | 1,0599 | -0. 0019 | -0.179 % |
23.12.2022 Пт | 1,0618 | +0.0019 | +0.179 % |
24.12.2022 Сб | 1,0667 | +0.0049 | +0.461 % |
26.12.2022 Пн | 1,0629 | -0.0038 | -0.356 % |
27.12.2022 Вт | 1,0649 | +0.0020 | +0.188 % |
28.12.2022 Ср | 1,0615 | -0.0034 | -0.319 % |
29.12.2022 Чт | 1,0668 | +0. 0053 | +0.499 % |
30.12.2022 Пт | 1,0678 | +0.0010 | +0.094 % |
31.12.2022 Сб | 1,0727 | +0.0049 | +0.459 % |
02.01.2023 Пн | 1,0665 | -0.0062 | -0.578 % |
03.01.2023 Вт | 1,0553 | -0.0112 | -1.050 % |
04.01.2023 Ср | 1,0599 | +0.0046 | +0.436 % |
05.01.2023 Чт | 1,0520 | -0. 0079 | -0.745 % |
06.01.2023 Пт | 1,0602 | +0.0082 | +0.779 % |
07.01.2023 Сб | 1,0664 | +0.0062 | +0.585 % |
09.01.2023 Пн | 1,0740 | +0.0076 | +0.713 % |
10.01.2023 Вт | 1,0728 | -0.0012 | -0.112 % |
11.01.2023 Ср | 1,0754 | +0.0026 | +0.242 % |
12.01.2023 Чт | 1,0806 | +0. 0052 | +0.484 % |
13.01.2023 Пт | 1,0830 | +0.0024 | +0.222 % |
14.01.2023 Сб | 1,0844 | +0.0014 | +0.129 % |
16.01.2023 Пн | 1,0823 | -0.0021 | -0.194 % |
17.01.2023 Вт | 1,0804 | -0.0019 | -0.176 % |
18.01.2023 Ср | 1,0833 | +0.0029 | +0.268 % |
19.01.2023 Чт | 1,0796 | -0. 0037 | -0.342 % |
20.01.2023 Пт | 1,0831 | +0.0035 | +0.324 % |
21.01.2023 Сб | 1,0878 | +0.0047 | +0.434 % |
23.01.2023 Пн | 1,0865 | -0.0013 | -0.120 % |
24.01.2023 Вт | 1,0879 | +0.0014 | +0.129 % |
25.01.2023 Ср | 1,0901 | +0.0022 | +0.202 % |
26.01.2023 Чт | 1,0865 | -0. 0036 | -0.330 % |
27.01.2023 Пт | 1,0840 | -0.0025 | -0.230 % |
28.01.2023 Сб | 1,0873 | +0.0033 | +0.304 % |
30.01.2023 Пн | 1,0869 | -0.0004 | -0.037 % |
31.01.2023 Вт | 1,0856 | -0.0013 | -0.120 % |
01.02.2023 Ср | 1,0917 | +0.0061 | +0.562 % |
02.02.2023 Чт | 1,0941 | +0. 0024 | +0.220 % |
03.02.2023 Пт | 1,0857 | -0.0084 | -0.768 % |
04.02.2023 Сб | 1,0824 | -0.0033 | -0.304 % |
06.02.2023 Пн | 1,0731 | -0.0093 | -0.859 % |
07.02.2023 Вт | 1,0691 | -0.0040 | -0.373 % |
Загрузка XML (SDMX)
RSS-канал с ежедневным обновлением
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.0894 | 2 1.0988 | 3 1.0937 | 4 | 5 |
6 1. 0776 | 7 1.0700 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 9 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | | | | | |
Mon | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | . | |||||||||
2 1.0683 | 3 1.0545 | 4 1.0599 | 5 1.0601 | 6 1.0500 | 7 | 8 | ||||||
9 1.0696 | 10 1.0723 | 11 1.0747 | 12 1.0772 | 13 1.0814 | 14 | 15 | ||||||
16 1,0812 | 17 1,0843 | 18 1,0839 | 19 1,0839 | 19 1,081 1,081 | 19 1,081 1,081 | 19 1,081 1,081 2 | 1 1,0839 | 1 1,0839 | 1 1,0839 | 0040 20 1. 0826 | 21 | 22 |
23 1.0871 | 24 1.0858 | 25 1.0878 | 26 1.0895 | 27 1.0865 | 28 | 29 | ||||||
30 1.0903 | 31 1.0833 | | | | | |
Mon | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1,0454 | 2 1,0538 | 2 1,0538 | 2 1,0538 | 2 1,0454 | 2 1,0454 | 2 1,0454 | 2 1,0454 | 0040 3 | 4 |
5 1. 0587 | 6 1.0516 | 7 1.0529 | 8 1.0519 | 9 1.0559 | 10 | 11 | ||||||
12 1,0562 | 13 1,0545 | 14 1,0649 | 15 1.0621 | 16 1.0619 | 17 | 18 | ||||||
19 1.0598 | 20 1.0599 | 21 1.0636 | 22 1.0633 | 23 1.0622 | 24 | 25 | ||||||
26 | 27 1. 0624 | 28 1.0640 | 29 1.0649 | 30 1.0666 | 31 | |
Mon | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0.9947 | 2 0.9908 | 3 0.9753 | 4 0.9872 | 5 | 6 | ||
7 0.9993 | 8 0.9996 | 9 1. 0039 | 10 0.9954 | 11 1.0308 | 12 | 13 | ||
14 1.0319 | 15 1.0404 | 16 1.0412 | 17 1.0319 | 18 1.0366 | 19 | 20 | ||
21 1,0246 | 22 1,0274 | 23 1,0325 | 24 1,0325 | 24 1,0325 | 24 0041 1.0413 | 25 1.0375 | 26 | 27 |
28 1. 0463 | 29 1.0366 | 30 1.0376 | | | | |
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Посмотрите, что изменилось в нашей политике конфиденциальности
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Мы постоянно работаем над улучшением этого веб-сайта для наших пользователей. Для этого мы используем анонимные данные, предоставляемые файлами cookie.
Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie
Я понимаю и принимаю использование файлов cookie
Выберите две валюты, для которых вы хотите рассчитать кросс-курс. В первом поле выберите одну валюту, а во втором поле выберите другую валюту. Введите временной интервал (обратите внимание, что поиск возможен только в банковские дни) и выберите, хотите ли вы просматривать результаты поиска по дням, неделям, месяцам, кварталам или годам. Нажмите на результаты просмотра.
Подробнее о поиске обменных курсов на веб-сайте Риксбанка.
Обменные курсы, представленные на веб-сайте Риксбанка каждый банковский день, рассчитываются Nasdaq Stockholm AB и доступны примерно на 12.10.
Риксбанк публикует наиболее распространенные обменные курсы, которые шведские банки сообщают Nasdaq Stockholm AB. Если вам нужна информация об обменном курсе, которого нет в базе данных Риксбанка, вы можете обратиться в свой коммерческий банк или обменный пункт для получения дополнительной информации или, например, посетить веб-сайт группы SEB.
Вы можете найти список кодов валют для валют, опубликованных на веб-сайте Риксбанка в разделе Список кодов валют.
Курсы шведского валютного фиксинга Nasdaq предоставлены Nasdaq Stockholm AB и не могут быть использованы без предварительного письменного согласия Nasdaq Stockholm AB:
Об авторе