Тип | Стоимость |
Ресторан (в зависимости от количества мест) | 650–1200 долларов |
40 — 74 места | 650,00 $ |
75 — 125 мест | 750,00 $ |
126 — 175 мест | 925,00 $ |
176 — 225 мест | 975,00 $ |
226 — 275 мест | 1 100,00 $ |
276 мест и более | 1 200,00 $ |
Ресторан Wine Only (в зависимости от количества мест) | 270–350 долл. США |
40 — 125 мест | 270,00 $ |
126 — 175 мест | 300,00 $ |
176 — 225 мест | 310,00 $ |
226 — 275 мест | 330,00 $ |
276 мест и более | 350,00 $ |
Гостиницы/мотели (в зависимости от количества номеров) | 1000 — 1500 долларов |
0 — 99 номеров | 1000,00 $ |
100 — 399 номеров | 1 250,00 $ |
400 номеров и более | 1500,00 $ |
Аквариум | 150,00 $ |
Выставочный зал Аквариум | 150,00 $ |
Управление спорта | 2000,00 $ |
Ночлег и завтрак | 150,00 $ |
Поставщик | 625,00 $ |
Здание аэровокзала аэропорта коммерческих авиаперевозчиков | 1 500,00 долл.![]() |
Авиакомпания, судно, поезд | 1 250,00 $ |
Клуб путешественников коммерческих авиакомпаний | 1000,00 долл. США |
Общественный театр | 150,00 $ |
Конференц-центр | 1000,00 долл. США |
Центр исторической интерпретации | 150,00 $ |
Исторический особняк | 150,00 $ |
Исторический центр исполнительских искусств | 150,00 $ |
Мотор Спидвей | 2000,00 $ |
Музей | 150,00 $ |
Туристический курорт премиум-класса | 2000,00 $ |
Булавы | 500,00 $ |
Лицензия для особых случаев (допускается 12 дней в календарном году) | 100 долларов США в день |
Спортивное управление | 2000,00 $ |
Центр городского парка | 150,00 — 4000 долларов |
В некоторых типах городских парков взимается другая плата.![]() | |
Зоологический институт | 150,00 $ |
Ресторан с ограниченным обслуживанием (согласно валовым продажам, % от готовой еды) | 2 000–5 000 долл. США |
30% — 50% | 2000,00 $ |
20% — 29% | 3000,00 $ |
15% — 19% | 4000,00 $ |
0% — 14% | $5.000.00 |
Таблицы сборов доступны по типам лицензий (которые включают в себя список кодов, описание, сборы и устав для каждой лицензии) и распределяются по месяцам:
КОД | ОПИСАНИЕ | ПОШЛИНА | РСМо. |
---|---|---|---|
22МС | 22% ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОВЕРЕННЫЙ | 200,00 $ | 311.![]() |
22С | 22% ПОВЕРЕННЫЙ | 100,00 $ | 311.180 |
22WS | 22% ОПТОВЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ | 200,00 $ | 311.180 |
5МС | 5% ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОВЕРЕННЫЙ | 250,00 $ | 311.180 |
5С | 5% ПОВЕРЕННЫЙ | 50,00 $ | 311.180 |
5WS | 5% ОПТОВЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ | 100,00 $ | 311.180 |
ACL | ПЕРЕНОС ДЛЯ АЛКОГОЛЯ | БЕСПЛАТНО | 311,185 |
*5BCF | ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ — ВРЕМЕННЫЙ ПРАЗДНИК | $10,00 NP (в день, макс 7) | 311.![]() |
5БДВ | ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ | 50,00 $ | 311.200 |
*5BWC | ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ — ПРОДАВЦА | $10,00 NP (в день, макс 7) | 311.485 |
5WP | ПИВО И ВИНО В НАПИТКАХ — ПИКНИК (15 июня — 15 июля) | $100,00 NP (7 дней) | 311.218 |
5БД | ПИВО В КАЧЕСТВЕ (включая воскресную распродажу) | 50,00 $ | 311.200 |
5OP | ПИВО В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | 50,00 $ | 311.200 |
COL | РАСХОД (ТОЛЬКО) | 60,00 $ | 311.480 |
ДОМВ | ДОМАШНЕЕ ВИННОЕ ЗАВОД | 5,00 $ (на 500 галлонов) | 311.![]() |
*ЭХХЛ | ПРОДЛЕННЫЕ ЧАСЫ — ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ КАНЗАС-СИТИ | 300,00 $ | 311.174 |
*EHKC | ПРОДЛЕННЫЕ ЧАСЫ — ОДИН ДЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯ — ТОЛЬКО КАНЗАС-СИТИ | $50,00 NP (за мероприятие) | 311.088 |
*ЭХМ | ПРОДЛЕННЫЕ ЧАСЫ — МОЛЛ | 300,00 $ | 311.096 |
*EHSL | ПРОДЛЕННЫЕ ЧАСЫ — ST. ЛУИ ЛАМБЕРТ АЭРОПОРТ | 300,00 $ | 311.179 |
*ВНЕШНИЙ | РАСШИРЕННЫЙ ЧАС — (СЕНТ-ЛУИС-СИТИ, КАНЗАС-СИТИ, СЕНТ-ЛУИС, КАМДЕН, МИЛЛЕР, МОРГАН, ДЖЕКСОН) | 300,00 $ | 311.174/176/178 |
СУО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИКОРОВ АДВОКАТ | 450,00 $ | 311.![]() |
ЛС | ПОВЕРЕННЫЙ ЛИКЕР | 250,00 $ | 311.180 |
LWS | ПОВЕРЕННЫЙ ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ЛИКОРОВ | 500,00 $ | 311.180 |
МИКБ | МИКРОПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД | 5,00 $ (за 100 баррелей) | 311.195 |
МВБД | ВИНО, ПРОИЗВОДИМОЕ В МИССУРИ, ПО НАПИТКУ | 300,00 $ | 311.070.12 |
*ОПТ | ЛИКЕР В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ — ДЕГУСТАЦИЯ | 25,00 $ | 311.294 |
ОПЛ | ЛИКЕР В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | 100,00 $ | 311.200 |
руб. | ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В НАПИТКАХ | 100,00 $ (плюс 1 доллар США за автомобиль) D | 311.![]() |
РБД | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ | 300,00 $ | 311.200 |
РБДБ | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ — ЛОДКА | 300,00 $ | 311.091 |
*RBDC | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ — ПРОДАВЦА | $10,00 NP (в день) | 311.485 |
*RDC5 | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ — ПРОДАВЦА/50 МЕРОПРИЯТИЙ | $500,00 NP | 311.486 |
*RDC1 | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — ПРОДАЖА/БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | $1000,00 NP | 311.486 |
РБДК | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ — РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН (КАНСАС-СИТИ) | 300,00 $ | 311.![]() |
РБДЭ | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НАПИТКАМИ — ОСВОБОЖДЕНИЕ | 300,00 $ | 311.090 |
РБДМ | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — ТРЦ | 300,00 $ | 311.096 |
РБДП | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — ПИКНИК | 25,00 $ НР (7 дней) | 311.482 |
РДР | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — КУРОРТ | 300,00 $ | 311.095 |
РБДТ | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — ВРЕМЕННЫЙ КУРОРТ | 75,00 $ NP (90 дней) | 311.095 |
РДСР | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — СЕЗОННЫЙ КУРОРТ | 25,00 $ NP (в месяц, макс. 8) | 311.![]() |
РДСТ | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — СЕЗОННЫЙ КУРОРТ ВРЕМЕННЫЙ | $75,00 NP (90 дней) | 311.095 |
*RBCF | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАПИТКАМИ — ВРЕМЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | $10,00 NP (в день, макс 7) | 311.483 |
SF1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯРМАРКА — ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ | 100,00 $ | 311.487 |
SF3 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯРМАРКА — ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ (ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР И ТРИБУНА) | 300,00 $ | 311 487 |
*СОП | ВОСКРЕСЕНЬЕ — ЛИКЕР В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | 200,00 $ | 311.293 |
*5СБД | ВОСКРЕСНОЕ ПИВО И ЛЕГКОЕ ВИНО В НАПИТКАХ | 200,00 $ | 311.![]() |
*СБД | ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА НАПИТКОМ | 200,00 $ | 311.293 |
*SBDC | ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ВЫПИТАНИЕМ | 600,00 $ | 311.089 |
МРБД | ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ | $25,00 NP | 311,915 |
РНС | ТРАНСПОРТ | 10,00 $ | 311.420 |
ВВА | АУКЦИОНЕР ВИНТАЖНЫХ ВИН | 500,00 $ | 311.191 |
ФВАМ | АУКЦИОНЕР ВИНТАЖНЫХ ВИН — МУНИЦИПАЛИТЕТ | 50,00 $ | 311.193 |
ФВС | ПОВЕРЕННЫЙ ВИНТАЖНЫЕ ВИНА | 500,00 $ | 311.180 |
ВДС | ВИН ПРЯМАЯ ПОСТАВЩИК | БЕСПЛАТНО | 311,185 |
КЛЮЧ * — тип вторичной лицензии = требуется первичная
Лицензия на квалификацию NP — Плата не пропорциональна. |
Об авторе