Сумма
1000 usd
Конвертировано в
1006.70 eur
Среднерыночный курс в 06:17 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
С картой Wise вам всегда доступен самый выгодный обменный курс, независимо от того, отправляете ли вы переводы, расплачиваетесь ли или конвертируете деньги в десятки разных валют.
Прочитайте отзывы о Wise на Trustpilot.com.
Wise помогает вам сэкономить деньги на переводах крупных сумм за границу.
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которые получают лучшую сделку, когда они отправляют деньги с помощью Wise.
С нашим гибким ценообразованием больших сумм вы получаете более низкую комиссию за переводы свыше 100 000 GBP.
Мы используем двухэтапную аутентификацию для защиты вашего профиля. Это означает, что вы — и только вы — имеете доступ к вашим деньгам.
У банков и других компании, предоставляющих услуги по денежным переводам есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссия, они взимают ее с вас дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EUR | 1 | 0. 8605 | 0.9933 | 82.1335 | 1.34682 | 1.54299 | 0.992 | 19.6405 |
1GBP | 1.16212 | 1 | 1.15435 | 95.4503 | 1.56518 | 1.79317 | 1.15282 | 22.825 |
1USD | 1.0067 | 0.866288 | 1 | 82.6875 | 1.3559 | 1.5534 | 0.9987 | 19.773 |
1INR | 0.0121753 | 0.0104767 | 0.0120937 | 1 | 0.0163979 | 0.0187864 | 0.012078 | 0.239129 |
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Сравнить курсы валют
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
Выберите необходимые вам валюты из выпадающего списка.
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит вы сэкономите деньги на международных переводах.
Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
Обменные курсы Доллар США / Евро | |
---|---|
1 USD | 1.00670 EUR |
5 USD | 5.03350 EUR |
10 USD | 10.06700 EUR |
20 USD | 20.13400 EUR |
50 USD | 50.33500 EUR |
100 USD | 100. 67000 EUR |
250 USD | 251.67500 EUR |
500 USD | 503.35000 EUR |
1000 USD | 1006.70000 EUR |
2000 USD | 2013.40000 EUR |
5000 USD | 5033.50000 EUR |
10000 USD | 10067.00000 EUR |
Обменные курсы Евро / Доллар США | |
---|---|
1 EUR | 0.99330 USD |
5 EUR | 4.96650 USD |
10 EUR | 9.93300 USD |
20 EUR | 19.86600 USD |
50 EUR | 49.66500 USD |
100 EUR | 99.33000 USD |
250 EUR | 248.32500 USD |
500 EUR | 496.65000 USD |
1000 EUR | 993.30000 USD |
2000 EUR | 1986.60000 USD |
5000 EUR | 4966.50000 USD |
10000 EUR | 9933.00000 USD |
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях можно в telegram-канале
09:01 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
USD | 64. 90 Акибанк | 61.80 Альфа-Банк | 61.6229 |
EUR | 64.00 ББР Банк | 61.30 Альфа-Банк | 61.1196 |
GBP | 69.50 Банк «Санкт-Петербург» | 76.00 Банк «Санкт-Петербург» | 71.4333 |
CNY | 9.20 Совкомбанк | 8.62 СберБанк | 8.3947 |
PLN | 13.00 Энерготрансбанк | 15.00 Энерготрансбанк | 12.9776 |
CHF | 60.50 Банк «Санкт-Петербург» | 61.90 Тимер Банк | 61.6722 |
JPY100 | 40.00 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 49.00 Банк «Санкт-Петербург» | 41.5697 |
Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банках России на сегодня.
Банк | USD | EUR | Обновление | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Банк «Открытие» | 63. 95 | 68.5 | 01.11.2022 09:10 | 1 | ||
СберБанк | 60.65 | 67.93 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк ВТБ | 63 | 68.1 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Газпромбанк | 63.64 | 70.2 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Альфа-Банк | 53.7 | 61.8 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Россельхозбанк | 60.55 | 71.45 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Промсвязьбанк | 58.42 | 64.42 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Московский Кредитный Банк | 63 | 70 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Совкомбанк | 61 | 65.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Райффайзенбанк | 54. 5 | 70.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Росбанк | 55.98 | 67.06 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Тинькофф Банк | 61.25 | 65.9 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
ЮниКредит Банк | 60.67 | 92.68 | 31.10.2022 23:46 | 1 | ||
Банк ДОМ.РФ | 59.17 | 64.78 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк «Санкт-Петербург» | 64.1 | 66.95 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Ситибанк | 57.02 | 66.14 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Ак Барс Банк | 64.71 | 66.27 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Почта Банк | 65.32 | 0 | 0 | 01.11.2022 09:01 | 1 | |
УБРиР | 61. 7 | 70.7 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
РНКБ | 55.95 | 70.95 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
МТС Банк | 57.5 | 73.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк Зенит | 60.2 | 67.1 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
ТрансКапиталБанк | 56 | 75 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Инвестторгбанк | 56 | 75 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.17 | 69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Локо-Банк | 58.5 | 73.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Кубань Кредит | 64 | 69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
ББР Банк | 64.5 | 65. 4 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Союз | 58.5 | 71.1 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк Финсервис | 60 | 80 | 01.11.2022 08:01 | 1 | ||
Банк Интеза | 60 | 70 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Сургутнефтегазбанк | 60 | 67.95 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Примсоцбанк | 64 | 66.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Левобережный | 63.5 | 69.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
СДМ-Банк | 62 | 0 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Фора-Банк | 63.95 | 66.7 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Челябинвестбанк | 63 | 70 | 01.11. 2022 09:01 | 1 | ||
Челиндбанк | 60 | 70 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Энерготрансбанк | 64.5 | 66.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 61 | 66.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
НС Банк | 62.62 | 68.12 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
БыстроБанк | 64 | 66 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Экономбанк | 55.4 | 99.99 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 59.84 | 71.35 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Акибанк | 64.9 | 66 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Джей энд Ти Банк | 63. 5 | 65.6 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Прио-Внешторгбанк | 63.5 | 69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Пойдем! | 61 | 69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Морской банк | 64.6 | 65.45 | 0 | 01.11.2022 09:12 | 1 | |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 63.5 | 65.39 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Углеметбанк | 64.3 | 66.1 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Кошелев-Банк | 62 | 69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Александровский | 63 | 67 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
ПромТрансБанк | 64.3 | 63.5 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Саровбизнесбанк | 60. 9 | 66.9 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк Казани | 63.55 | 66.29 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Банк Финам | 64 | 67 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Агророс | 64.21 | 66.99 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Газтрансбанк | 64 | 66.9 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 64 | 70 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Камкомбанк | 64.75 | 65 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Живаго банк | 63.2 | 68 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Профессионал Банк | 64.41 | 66.69 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Тимер Банк | 64. 1 | 66.9 | 01.11.2022 09:01 | 1 | ||
Интерпрогрессбанк | 55 | 76 | 2 | |||
Сибсоцбанк | 58 | 79 | 2 | |||
ЧБРР | 61 | 70 | 2 |
Подпишитесь на изменения курсов ЦБ РФ
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||
1 Открытый: 0,8791 Закрыть: 0,8791 Середина: 0,8791 | |||||||||||||||||||
2 OPEN: 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 : 0,8791 | 2 0035 Close: 0. 8793 Mid: 0.8791 | 3 Open: 0.8792 Close: 0.8849 Mid: 0.8828 | 4 Open: 0.8846 Close: 0.8862 Mid: 0.8851 | 5 Открытый: 0,8863 Закрыть: 0,8841 Середина: 0,8840 | 6 Открытый: 0,88441 .0006 7 Открытый: 0,8853 Закрыть: 0,8800 Середина: 0,8827 | 8 Открытый: 0,8800 . Close: 0.8808 Mid: 0.8805 | 10 Open: 0.8808 Close: 0.8823 Mid: 0.8831 | 11 Open: 0.8826 Close: 0.8797 Mid: 0.8814 | 12 Open: 0.8798 Close: 0.8741 Mid: 0.8768 | 13 Open: 0.8742 Close: 0.8729 Mid: 0.8727 | 14 Открытый: 0,8729 Закрыть: 0,8759 Середина: 0,8740 | 15 Открытый: 0,8759 . 0020 | ||
16 Open: 0.8759 Close: 0.8764 Mid: 0.8762 | 17 Open: 0.8763 Close: 0.8763 Mid: 0.8761 | 18 Open: 0.8764 Close: 0.8827 Mid: 0.8796 | 19 Open: 0.8826 Close: 0.8815 Mid: 0.8819 | 20 Open: 0.8816 Close: 0.8838 Mid: 0.8821 | 21 Open: 0.8839 Close: 0.8814 Mid: 0.8825 | 22 Open: 0.8814 Close: 0.8814 Mid: 0.8814 | |||||||||||||
23 Открытый: 0,8814 Закрытие: 0,8818 Середина: 0,8815 | 24 Открыть: 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 5 24 : 0,8817 24 : 0,8817 . 0036 | 25 Open: 0.8829 Close: 0.8845 Mid: 0.8853 | 26 Open: 0.8845 Close: 0.8894 Mid: 0.8869 | 27 Open: 0.8896 Close: 0.8974 Mid: 0.8938 | 28 Open: 0.8973 Close: 0.8970 Mid: 0.8970 | 29 Open: 0.8970 Close: 0.8970 Mid: 0.8970 | |||||||||||||
30 Open: 0.8973 Close: 0.8968 Mid: 0.8972 | 31 Open: 0.8966 Close: 0.8904 Mid : 0,8932 |
: 0,8810
22
55516
Солнце | Рн | WED | Рн | 0006 Thu | Fri | Sat | ||||
1 Open: 0. 8905 Close: 0.8869 Mid: 0.8887 | 2 Open: 0.8870 Close: 0.8850 Mid: 0.8850 | 3 Open: 0.8850 Close: 0.8745 Mid: 0.8802 | 4 Open: 0.8745 Close: 0.8733 Mid: 0.8735 | 5 Open: 0.8733 Close: 0.8733 Mid: 0.8733 | ||||||
6 Open: 0.8733 Close: 0.8730 Mid: 0.8726 | 7 Open: 0.8729 Close: 0.8739 Mid: 0.8743 | 8 Open: 0.8740 Close: 0.8756 Mid: 0.8753 | 9 Open: 0.8756 Close: 0.8754 Mid: 0.8752 | 10 Open: 0.8755 Close: 0.8761 Mid: 0.8745 | 11 Open: 0.8763 Close: 0. 8810 Середина: 0,8792 | 12 Открытый: 0,8810 Закрытие: 0,8810 Середина: 0,8810 | ||||
13 Открытая: 0,88810 | ||||||||||
13 : 0,88810 | ||||||||||
9 13 : 0,88810 | 9 13 .8 Середина: 0,8809 | 14 Открытый: 0,8799 Закрыть: 0,8845 Середина: 0,8830 | 15 Открытый: 0,884444499007 | 15 : 0,884444499007 | 15 : 0,8844444499007 | 15 : 0,8844444499007 | 15 . 16 Open: 0.8807 Close: 0.8791 Mid: 0.8794 | 17 Open: 0.8792 Close: 0.8798 Mid: 0.8806 | 18 Open: 0.8800 Close: 0.8831 Mid: 0.8813 | 19 Open: 0.8831 Close: 0.8831 Mid: 0.8831 |
20 Open: 0. 8831 Close : 0,8836 Середина: 0,8833 | 21 Открытый: 0,8836 Закрыть: 0,8843 Середина: 0,8816 | 22 516 | 22 55516 | 9 22 5516 | 22 5516.0036 Mid: 0.8828 | 23 Open: 0.8827 Close: 0.8845 Mid: 0.8826 | 24 Open: 0.8845 Close: 0.8935 Mid: 0.8923 | 25 Open: 0.8935 Close: 0.8871 Mid: 0.8911 | 26 Open: 0.8871 Close: 0.8871 Mid: 0.8871 | |
27 Open: 0.8871 Close: 0.8943 Mid: 0.8930 | 28 Open: 0.8944 Close: 0.8914 Mid: 0.8933 |
25
.Sun | Mon | Вт | Ср | Чт | пт | SAT | ||
SAT | ||||||||
0006 1 Open: 0. 8917 Close: 0.8984 Mid: 0.8959 | 2 Open: 0.8983 Close: 0.8998 Mid: 0.9009 | 3 Open: 0.8999 Закрыть: 0,9035 Середина: 0,9028 | 4 Открытый: 0,9037 Закрыть: 0,9131 Середина: 0,9109 | 5 Open: 0,9136 | 5 : 0,9136 | 5 .131 Mid: 0.9131 | ||
6 Open: 0.9131 Close: 0.9198 Mid: 0.9167 | 7 Open: 0.9196 Close: 0.9202 Mid: 0.9200 | 8 Открытый: 0,9200 Закрытие: 0,9177 Середина: 0,9171 | Открыть: 0,9176 Закрытие: 0,9031 5 .0035 10 Open: 0.9030 Close: 0.9080 Mid: 0.9051 | 11 Open: 0. 9080 Close: 0.9164 Mid: 0.9114 | 12 Open: 0.9164 Close : 0.9164 Mid: 0.9164 | |||
13 Open: 0.9164 Close: 0.9146 Mid: 0.9153 | 14 Open: 0.9147 Close: 0.9137 Mid: 0.9134 | 15 Open: 0.9138 Close: 0.9118 Mid: 0.9114 | 16 Open: 0.9117 Close: 0.9073 Mid: 0.9092 | 17 Open: 0.9073 Close: 0.9010 Mid: 0.9025 | 18 Open: 0.9010 Close: 0.9038 Mid: 0.9040 | 19 Open: 0.9038 Close: 0.9038 Mid: 0.9038 | ||
20 Open: 0.9038 Close: 0.9056 Mid: 0.9047 | 21 Open: 0. 9056 Закрыть: 0,9077 Середина: 0,9058 | 22 Открытый: 0,9077 Закрыть: 0,9069 MID: 0,9088 | 9 23936 3.0036 Закрыть: 0,9086 Середина: 0,9088 | 24 Открытый: 0,9084 Закрыть: 0,9083 середина: 0,9099 | 26 Open: 0.9103 Close: 0.9103 Mid: 0.9103 | |||
27 Open: 0.9101 Close: 0.9106 Mid: 0.9104 | 28 Open: 0.9105 Close: 0.9098 Mid: 0.9113 | 29 Open: 0.9097 Close: 0.9016 Mid: 0.9046 | 30 Open: 0.9016 Close: 0.8959 Mid: 0.8985 | 31 Open: 0.8960 Close: 0.9029 Mid: 0.8990 |
Close: 0.9054
Mid: 0.9056
900614
MID: 0,9213
900614
. 0.9223
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 Open: 0. 9030 Закрыть: 0,9050 Середина: 0,9048 | 2 Открытый: 0,9050 Закрыть: 0,9050 Середина: 0,9050 | ||||||
3 | |||||||
3 | 3 | ||||||
3 | |||||||
3 | 4 Open: 0.9053 Close: 0.9110 Mid: 0.9084 | 5 Open: 0.9112 Close: 0.9169 середина: 0,9136 | 6 Открытый: 0,9169 Закрытие: 0,9176 Середина: 0,9168 | 7 OPEN: 0,9175 | 7 .175 | 8 Open: 0.9204 Close: 0.9194 Mid: 0.9204 | 9 Open: 0.9194 Close: 0.9194 Mid: 0.9194 |
10 Open: 0. 9194 Close: 0.9187 Mid: 0.9168 | 11 Open: 0.9186 Close: 0.9193 Mid: 0.9171 | 12 Open: 0.9193 Закрыть: 0,9234 Середина: 0,9206 | 13 Открытый: 0,9236 Закрыть: 0,9178 MID: 0,9213 | 15 Open: 0.9241 Close: 0.9245 Mid: 0.9249 | 16 Open: 0.9245 Close: 0.9245 Mid: 0.9245 | ||
17 Open: 0.9245 Close: 0.9247 Mid: 0.9248 | 18 Open: 0.9246 Close: 0.9276 Mid: 0.9264 | 19 Open : 0.9276 Close: 0.9263 Mid: 0. 9270 | 20 Open: 0.9263 Close: 0.9215 Mid: 0.9236 | 21 Open: 0.9217 Close: 0.9228 Mid: 0.9191 | 22 Open: 0.9229 Close: 0.9257 Mid: 0.9248 | 23 Open: 0.9257 Close: 0.9257 Mid: 0,9257 | |
24 Открытый: 0,9257 Закрытие: 0,9249 Середина: 0,9243 | 25 OPEN: 0,9250 | 25 .299 | 26 Open: 0.9335 Close: 0.9396 Mid: 0.9357 | 27 Open: 0.9396 Close: 0.9475 Mid: 0.9447 | 28 Open: 0.9475 Close: 0.9520 Mid: 0.9508 | 29 Open: 0.9520 Close: 0.9482 Mid: 0.9481 | 30 Open: 0. 9482 Close: 0.9482 Mid: 0.9482 |
Open: 0.9497
Close: 0.9510
Mid: 0.9488
Sun | Mon | Tue | Wed | Чт | FRI | SAT | |
1 Открытый: 0,9482 Закрыть: 0,9489 Середина: 0,9479 | 2 .0036 Open: 0.9490 Close: 0.9515 Mid: 0.9497 | 3 Open: 0.9515 Close: 0.9498 Mid: 0.9492 | 4 Open: 0.9501 Close: 0.9415 Mid: 0.9461 | 5 Open: 0.9415 Close: 0.9488 Mid: 0.9464 | 6 Open: 0.9487 Close: 0.9479 Mid: 0.9486 | 7 Open: 0.9479 Close: 0. 9479 Mid: 0.9479 | |
8 Open: 0.9479 Close: 0.9496 Mid: 0.9479 | 9 Открытый: 0,9494 Закрыть: 0,9463 Середина: 0,9484 | 10 Открытый: 0,9466 : 0,9495 Mid: 0,9473 | 12 Open: 0.9513 Close: 0.9634 Mid: 0.9576 | 13 Open: 0.9635 Close: 0.9604 Mid: 0.9628 | 14 Open: 0.9604 Close: 0.9604 Mid: 0.9604 | ||
15 Open: 0.9604 Close: 0.9615 Mid: 0.9611 | 16 Open: 0.9614 Close: 0.9579 Mid: 0.9599 | 17 Open: 0.9579 Close: 0. 9481 Mid: 0.9529 | 18 Open: 0.9479 Close: 0.9549 Mid: 0.9512 | 19 Open: 0.9547 Close: 0.9453 Mid: 0.9490 | 20 Open: 0.9452 Close: 0.9466 Mid: 0.9464 | 21 Open: 0.9466 Close: 0.9466 Mid: 0.9466 | |
22 Open: 0.9466 Close : 0,9461 Середина: 0,9463 | 23 Открытый: 0,9461 Закрыть: 0,9361 Середина: 0,9404 | 24 : 0,9366 | 24 .316 Mid: 0.9341 | 25 Open: 0.9317 Close: 0.9356 Mid: 0.9354 | 26 Open: 0.9356 Close: 0.9318 Mid: 0.9346 | 27 Open: 0.9317 Close: 0.9312 Mid: 0. 9318 | 28 Open: 0.9312 Close: 0.9312 Mid: 0.9312 |
29 Открытый: 0,9312 Закрыть: 0,9320 Середина: 0,9316 | 30 Открытый: 0,9320 . Закрыть: 0,9316 Середина: 0,9322 |
22
.464
Mid: 0.9490
Солнце | Mon | Tue | WED | .0007 | Thu | Fri | Sat | ||
1 Open: 0.9316 Close: 0.9388 Mid: 0.9361 | 2 Open: 0.9389 Close: 0,9302 Середина: 0,9344 | 3 Открытый: 0,9303 Закрыть: 0,9327 Середина: 0,9315 | 4 Открыть: 0,9327 | 4 : 0,9327 | 4 : 0,9327 | 4 . 327 Mid: 0.9327 | |||
5 Open: 0.9327 Close: 0.9323 Mid: 0.9326 | 6 Open: 0.9324 Close: 0.9353 Mid: 0.9333 | 7 Open: 0.9354 Close: 0.9349 Mid: 0.9360 | 8 Open: 0.9347 Close: 0.9327 Mid: 0.9337 | 9 Open: 0.9330 Close: 0.9417 Mid: 0.9353 | 10 Open: 0.9416 Close: 0.9505 Mid: 0.9456 | 11 Open: 0.9505 Close : 0.9505 Mid: 0.9505 | |||
12 Open: 0.9505 Close: 0.9531 Mid: 0.9520 | 13 Open: 0.9531 Close: 0.9599 Mid: 0.9571 | 14 Open: 0.9602 Close: 0.9580 Mid: 0. 9578 | 15 Open: 0.9581 Close: 0.9563 Mid: 0.9585 | 16 Open: 0.9561 Close: 0.9481 Mid: 0.9533 | 17 Open: 0.9481 Close: 0.9527 Mid: 0.9525 | 18 Открытый: 0,9527 Закрыть: 0,9527 Середина: 0,9527 | |||
19 Открытый: 0,9533 . : 0,9505 Середина: 0,9510 | 21 Открытый: 0,9508 Закрыть: 0,9495 Середина: 0,9480 | 22 Открыть: 0,949999 9003 22 : 0,94936 | 23 Open: 0.9465 Close: 0.9506 Mid: 0.9495 | 24 Open: 0.9504 Close: 0.9471 Mid: 0.9486 | 25 Open: 0.9471 Close: 0. 9471 Mid: 0.9471 | ||||
26 Open: 0.9471 Close: 0.9462 Mid: 0.9466 | 27 Open: 0.9462 Close: 0.9452 Mid: 0.9449 | 28 Open: 0.9450 Close: 0.9502 Mid: 0.9474 | 29 Open: 0.9504 Close: 0.9571 Mid: 0.9537 | 30 Open: 0.9572 Close: 0.9545 Mid: 0.9582 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 Open: 0.9544 Close: 0.9588 середина: 0,9595 | 2 Открытый: 0,9588 Закрытие: 0,9588 Середина: 0,9588 | ||||||||||||
3 Открытые: 0,9588 | 3 . 0036 Close: 0.9583 Mid: 0.9588 | 4 Open: 0.9584 Close: 0.9585 Mid: 0.9578 | 5 Open: 0.9585 Close: 0.9748 Mid: 0.9670 | 6 Open: 0.9749 Close: 0.9819 Mid: 0.9787 | 7 Open: 0.9819 Close: 0.9832 Mid: 0.9820 | 8 Открытый: 0,9833 Закрыть: 0,9816 Середина: 0,9869 | Открытый: 0,9816 . 0.9816 Close: 0.9837 Mid: 0.9826 | 11 Open: 0.9835 Close: 0.9951 Mid: 0.9900 | 12 Open: 0.9955 Close: 0.9967 Mid: 0.9963 | 13 Open: 0.9967 Close: 0.9967 Mid: 0.9941 | 14 Open: 0.9963 Close: 0. 9973 Mid: 0.9999 | 15 Open: 0.9973 Close: 0.9912 Mid: 0.9947 | 16 Open: 0.9912 Close: 0.9912 Mid: 0.9912 |
17 Open: 0.9912 Close: 0.9905 Mid: 0.9912 | 18 Open: 0.9904 Close: 0.9857 Mid: 0.9861 | 19 Open : 0.9852 Close: 0.9774 Mid: 0.9810 | 20 Open: 0.9774 Close: 0.9821 Mid: 0.9791 | 21 Open: 0.9823 Close: 0.9784 Mid: 0.9789 | 22 Open: 0.9784 Close: 0.9789 Mid: 0.9811 | 23 Open: 0.9789 Close: 0.9789 Mid: 0.9789 | |||||||
24 Open: 0.9789 Close: 0. 9804 Mid: 0.9793 | 25 Open: 0.9804 Close: 0.9782 Mid: 0.9785 | 26 Open: 0.9781 Close: 0.9872 Mid: 0.9823 | 27 Open: 0.9872 Close: 0.9799 Mid: 0.9844 | 28 Open: 0.9798 Close: 0.9812 Mid: 0.9828 | 29 Open: 0.9811 Close: 0.9778 Mid: 0.9803 | 30 Open: 0.9778 Close: 0.9778 Mid: 0.9778 | |||||||
31 Open: 0.9778 Close: 0.9797 Mid: 0.9788 |
Open: 0. 9794
Close: 0.9745
Mid: 0.9763
Sun | Mon | Вт | Ср. | Чт | пт | SAT |
1 | 2 Open: 0.9742 Close: 0.9847 Mid: 0.9781 | 3 Open: 0.9844 Close: 0.9845 Mid: 0.9837 | 4 Open: 0.9846 Close: 0.9758 Mid: 0.9798 | 5 Open: 0.9758 Close: 0.9823 Mid: 0.9808 | 6 Open: 0.9823 Close: 0.9823 Mid: 0.9823 | |
7 Open: 0.9823 Close: 0.9832 Mid: 0.9821 | 8 Open: 0.9830 Close: 0.9805 Mid: 0.9813 | 9 Open: 0.9806 Close: 0.9796 Mid: 0.9787 | 10 Открыто: 0,9796 Закрыть: 0,9708 Середина: 0,9723 | Открытый: 0,9710 : 0,9689 MID: 0,976999900 . Mid: 0.9725 | 13 Open: 0.9743 Close: 0.9743 Mid: 0.9743 | |
14 Open: 0.9743 Close: 0.9749 Mid: 0.9745 | 15 Open: 0.9752 Close: 0.9839 Mid: 0.9793 | 16 Open: 0.9841 Close: 0.9832 Mid: 0.9843 | 17 Открытый: 0,9833 Закрыть: 0,9823 Середина: 0,9828 | 18 Открытый: 0,9825 : 0,9893 Mid: 0,986666969696969696969696969669696696696696696696969669696969669669669н Open: 0.9911 Close: 0.9958 Mid: 0.9962 | 20 Open: 0.9958 Close: 0.9958 Mid: 0.9958 | |
21 Open: 0.9958 Close : 0.9962 Mid: 0.9961 | 22 Open: 0. 9964 Close: 1.0062 Mid: 1.0012 | 23 Open: 1.0061 Close: 1.0032 Середина: 1.0041 | 24 Открытый: 1.0033 Закрыть: 1,0032 Середина: 1,0021 | 25 OPEN: 1,0036 | . Open: 1.0029 Close: 1.0033 Mid: 0.9983 | 27 Open: 1.0033 Close: 1.0033 Mid: 1.0033 |
28 Open: 1.0033 Close: 1.0063 Mid: 1.0041 | 29 Open: 1.0064 Close: 0.9987 Mid: 1.0028 | 30 Open: 0.9988 Close : 0.9973 Mid: 0.9982 | 31 Open: 0.9977 Close: 0.9961 Mid: 0.9975 |
.0035 8
Open: 1.0002
Close: 0.9988
Mid: 1.0020
14.
: 1,0036
14
: 1,0036
. 15Open: 1.0018
Close: 1.0010
Mid: 1.0013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
1 Open: 0. 9963 Close: 1.0048 Mid : 1.0020 | 2 Открыть: 1.0048 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1.0041 Середина: 1.0008 | 3 Открыть: 1.0041 : 1,0041 : 1.0041 : 1,0041 Середина: 1.0041 | |||||||
4 Открытый: 1,0065 Закрыть: 1,0093 Середина: 1,0078 | 5 : 1,0078 | 5 . 6 Open: 1.0049 Закрыть: 1.0103 Середина: 1,0076 | 7 Открыть: 1,0103 : 1.0002 MID: 1,0039 : 1.0002 MID: 1,005 | 9 Open: 0.9990 Close: 0.9849 Mid: 0.9919 | 10 Open: 0.9849 Close : 0. 9847 Mid: 0.9848 | ||||
11 Open: 0.9847 Close: 0.9929 Mid: 0.9893 | 12 Open: 0.9930 Close: 0.9871 Середина: 0,9871 | 13 Открытый: 0,9871 Закрыть: 1,0020 Середина: 0,9930 | 14 Open: 1,0036 | 14 : 1,0036 | 14 : 1,0036 | 14 : 1,0036 | : 1,0036 | 16 Open: 1.0012 Close: 0.9984 Mid: 1.0009 | 17 Open: 0.9984 Close: 0.9984 Mid: 0.9984 |
