СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Справочная информация содержит официальные данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по экономике РФ за текущий календарный год, а также предшествующие ему 3 года.
Размер заработной платы в среднем по РФ (в рублях) | |||||||||||||||||
период | за год | за кварталы | за месяцы | ||||||||||||||
I | II | IV | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
2021 | 52143 | 57275 | 54133 | 49516 | 51229 | 55208 | 56614 | 56171 | 58782 | 55170 | 52355 | 54687 | |||||
2020 | 51344 | 48390 | 50784 | 49021 | 56044 | 46674 | 47257 | 50948 | 49306 | 50747 | 52123 | 50145 | 47649 | 49259 | 49539 | 49274 | 69278 |
2019 | 47867 | 43944 | 48453 | 45726 | 51684 | 42263 | 43062 | 46324 | 48030 | 47926 | 49348 | 46509 | 44961 | 45541 | 46549 | 46285 | 62239 |
2018 | 43724 | 40691 | 44477 | 41830 | 46850 | 39017 | 40443 | 42364 | 43381 | 44076 | 45848 | 42413 | 41364 | 41774 | 42332 | 42595 | 55569 |
———————————
<*> Нумерация соответствует порядковому номеру месяца в календарном году.
<**> Пересчет осуществлен с учетом организации дополнительного сбора данных по предприятиям, не предоставившим отчетность в апреле 2020 г. по причине приостановки деятельности.
<***> Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.
Дополнительно см.:
Письмо Росстата от 03.08.2015 N 07-07/3084-ДР «О формировании данных по среднемесячной зарплате наемных работников» >>>
Справочную информацию «Индекс потребительских цен» >>>
Какой размер средней заработной платы установлен по России >>>
Открыть полный текст документа
Контент страницы
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | |
---|---|---|
| | |
Среднемесячная номинальная заработная плата |
| |
в национальной валюте |
2005 — 2021 | 2005 — 2020 |
в долларах США |
2005 — 2021 |
2005 — 2020 |
| | |
Индексы номинальной заработной платы | ||
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 2005 — 2021 | - |
в % к предыдущему периоду | 2005 — 2021 | 2005 — 2020 |
| | |
Индексы реальной заработной платы |
| |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 2005 — 2021 | - |
в % к предыдущему периоду | 2005 — 2021 | 2005 — 2020 |
| | |
Минимальный размер оплаты труда | | |
в национальной валюте | 2015 — 2021 | 2005 — 2020 |
в долларах США | 2015 — 2021 | 2005 — 2020 |
| | |
|
| |
| | |
Численность рабочей силы | — | 2005 — 2019 |
| | |
Уровень участия в рабочей силе | - | 2010 — 2019 |
| | |
Численность занятого населения | — | 2005 — 2019 |
| | |
Уровень занятости населения |
- | 2010 — 2019 |
| | |
Численность занятого населения по видам экономической деятельности | - | 2005 — 2019 |
| | |
Численность безработных (по методологии МОТ) | — | 2005 — 2019 |
| | |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | - | |
| | |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости населения |
2010 — 2021 | — |
| | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Узбекистану в 2020 году составила 2 млн 667 тысяч сумов, увеличившись на 14,8% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.
Среднемесячная зарплата включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников юридических лиц — это не та зарплата, что выдается на руки. Она исчисляется на основании сведений, полученных от предприятий и организаций (за исключением малого бизнеса и сельского хозяйства), делением начисленных доходов физических лиц (88,6 трлн сумов) в виде оплаты труда на численность работников, имеющих трудовые книжки на предприятии и организации (2,77 миллиона человек), принимаемую для исчисления средней зарплаты, и на 12 месяцев. Кроме того, этот показатель не учитывает инфляцию, которая в 2020 году составила 11,1%.
По сравнению с 2019 годом темпы роста среднемесячной зарплаты сократились в 1,8 раза — в прошлом году рост составил 27,5% (в 2018 году было 25%).
Как видно из графика, темпы роста среднемесячной зарплаты резко сократились в апреле. Это, вероятно, связано с приостановкой стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций.
Напомним, сначала с 16 апреля по 1 октября, а затем с 1 октября по 1 января были приостановлены выплаты работникам бюджетных организаций за счет средств специального фонда материального стимулирования, фонда материального стимулирования ВОУ и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медицинско-социальных организаций, домов милосердия, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда). Это решение объяснялось оптимизацией бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса.
Традиционно значительно ниже среднего уровня по стране среднемесячная номинальная начисленная зарплата сложилась в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 32,2% (в 2019 году — на 34%), а также образовании — на 25,8% (на 20,8%). Выше среднереспубликанского уровня она наблюдается в финансовой и страховой деятельности — в 2,3 раза, в сфере информации и связи — в 1,6 раза.
Если рассматривать среднемесячную зарплату работников по видам экономической деятельности, то в финансовой и страховой деятельности она составляет 6,23 млн сумов (в 2019 году — 4,79 млн сумов), информации и связи — 4,36 млн сумов (3,97 млн), промышленности — 3,68 млн сумов (3,31 млн), перевозке и хранении — 3,4 млн сумов (2,96 млн), строительстве — 3,2 млн сумов (2,76 млн), торговле — 2,7 млн сумов (2,46 млн), образовании — 1,97 млн сумов (1,84), здравоохранении и предоставлении соцуслуг — 1,8 млн сумов (1,84 млн).
В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной зарплаты сложился в Ташкенте — 3,99 млн сумов (на 49,7% выше среднереспубликанского уровня), Навоийской — 3,5 млн сумов (31,2%) и Ташкентской — 2,87 млн сумов (7,6%) областях.
Самый низкий уровень наблюдался в Самаркандской (2,11 млн сумов), Ферганской (2,09 млн сумов), Сурхандарьинской (2,08 млн сумов), Наманганской (2,06 млн сумов) и Кашкадарьинской (2,02 млн сумов) областях.
Источник: Бюро статистики труда США
Релиз: Еженедельный и почасовой заработок по данным текущего обследования населения
Квартир: Доллары, без сезонной корректировки
Частота: Ежеквартальный
Данные измеряют обычный недельный заработок наемных работников. Наемные работники — это работники, которые получают заработную плату, оклады, комиссионные, чаевые, оплату натурой или сдельной оплатой. Группа включает сотрудников как в частном, так и в государственном секторах, но для целей ряда доходов из нее исключаются все самозанятые лица, как с зарегистрированными предприятиями, так и с лицами с некорпоративными предприятиями.
Обычный недельный заработок представляет собой заработок до вычета налогов и других отчислений и включает любую сверхурочную оплату, комиссионные или чаевые, обычно получаемые (на основной работе в случае нескольких сотрудников).До 1994 г. респондентов спрашивали, сколько они обычно зарабатывали в неделю. С января 1994 г. респондентов просили определить, как им проще всего сообщать о доходах (ежечасно, еженедельно, раз в две недели, два раза в месяц, ежемесячно, ежегодно и т. Д.) И сколько они обычно зарабатывают в отчетный период времени. Прибыль, представленная на основе, отличной от еженедельной, конвертируется в недельный эквивалент. Термин «обычный» определяется собственным пониманием термина каждым респондентом. Если респондент просит дать определение термина «обычный», интервьюеры должны определить этот термин как более половины отработанных недель за последние 4 или 5 месяцев.Для получения дополнительной информации см. Https://www.bls.gov/cps/earnings.htm
Серия взята из «Текущего обследования населения (обследования домашних хозяйств)»
Исходный код: LEU0252881500
Бюро статистики труда США, Занятые полный рабочий день: средний обычный еженедельный номинальный заработок (второй квартиль): Наемные работники: 16 лет и старше [LEU0252881500Q], получено из FRED, Федеральный резервный банк Св.Луи; https://fred.stlouisfed.org/series/LEU0252881500Q, 9 декабря 2021 г.
ВВП Боливии: дефлятор: потребительские расходы: государственное управление (1990 = 100) | 896.080 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
ВВП Боливии: дефлятор: потребительские расходы: институт домашних и некоммерческих организаций… (1990 = 100) | 485,610 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
ВВП Боливии: дефлятор: изменения запасов (1990 г. = 100) | 910,550 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
ВВП Боливии: дефлятор: валовое накопление основного капитала (1990 = 100) | 582.000 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
ВВП Боливии: дефлятор: экспорт: товары и услуги (1990 = 100) | 634,960 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
ВВП Боливии: дефлятор: импорт: товары и услуги (1990 = 100) | 675. 930 Июнь 2021 г. | ежеквартальный | Март 1990 г. — июн 2021 г. |
Индекс экономической активности Боливии: сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, охота и рыболовство … (1990 = 100) | 227 860 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: нефть и природный газ (1990 = 100) | 322.740 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: полезные ископаемые (1990 = 100) | 233,170 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: обрабатывающая промышленность (1990 г. = 100) | 305.430 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: электроэнергия, газ и вода (1990 = 100) | 395 430 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: строительство (1990 год = 100) | 468. 310 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: торговля (1990 = 100) | 267,020 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: транспорт и хранение (1990 = 100) | 363.480 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: коммуникация (1990 = 100) | 709 970 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: финансовые услуги (1990 = 100) | 849.010 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: деловые услуги (1990 = 100) | 332,160 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: недвижимость (1990 = 100) | 205. 240 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: государственное управление (1990 = 100) | 337,390 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: прочие услуги (1990 = 100) | 209.140 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: банковские услуги (1990 = 100) | 1,117,380 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
Индекс экономической активности Боливии: налог на добавленную стоимость, импортные пошлины и другие налоги (1990 = 100) | 442.950 Август 2021 г. | ежемесячно | Январь 1990 — авг 2021 |
ВВП Боливии: 1990p: налог на добавленную стоимость, импортные пошлины и другие налоги (тыс. Боливийских фунтов) | 5 255 316 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (BOB th) | 6 510 914. 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство: непромышленное сельское хозяйство … (BOB th) | 2,556,188,000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: промышленное сельское хозяйство… (BOB-е) | 1 421 769 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: лист коки (BOB th) | 49 299 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство: продукция животноводства (BOB th) | 2 095 396.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: лесное хозяйство, охота … (BOB th) | 388 261 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (BOB th) | 3 678 571. 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: сырая нефть и природный газ (тыс. Баррелей) | 2 064 013 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: металлические и неметаллические полезные ископаемые (BOB th) | 1,614,558.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: продукты питания (BOB th) | 3 054 767 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: напитки и табак (BOB тыс.) | 1,124,291.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: текстиль, одежда и кожаные изделия (BOB th) | 488 954 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: древесина и изделия из него (BOB th) | 399 619.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: производные сырой нефти (BOB th) | 901 250 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: неметаллические полезные ископаемые (BOB th) | 747 511.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Производство: Прочие (BOB тыс.) | 819 996 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Торговля (BOB th) | 3,623,943.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Транспорт и хранение (BOB th) | 3 286 903 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Связь (BOB th) | 1,153,772.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Деловые услуги (BOB th) | 1 393 635 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Недвижимость (тыс. BOB) | 1,849,380.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: социальные, личные и бытовые услуги (BOB th) | 1 531 123 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: Рестораны и отели (BOB th) | 977 144.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: 1990p: банковские сборы (тыс. BOB) | -2 578 649 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: налог на добавленную стоимость, импортные пошлины и другие налоги (тыс. BOB) | 37 495 839.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (BOB th) | 35 438 079 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: непромышленное сельское хозяйство… (BOB-е) | 19 284 542 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: промышленное сельское хозяйство … (BOB тыс.) | 5 417 859 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: лист коки (BOB th) | 1,381,700. 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: продукция животноводства (BOB th) | 7 124 701 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство: лесное хозяйство, охота и рыболовство… (BOB-е) | 2 229 276 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: сырая нефть и природный газ (тыс. Баррелей) | 7 739 329 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: горнодобывающая промышленность и разработка карьеров: металлические и неметаллические полезные ископаемые (тыс. Баррелей) | 11,582,659.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: продукты питания (BOB th) | 11 274 740 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: напитки и табак (тыс. BOB) | 4 362 836.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: текстиль, одежда и кожаные изделия (тыс. BOB) | 1 466 881 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: древесина и изделия из него (тыс. BOB) | 1,330,589.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: производные сырой нефти (тыс. BOB) | 2 807 526 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: продукция неметаллических полезных ископаемых (тыс. BOB) | 3 324 035.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: Производство: Прочие (BOB тыс.) | 2 839 053 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: транспорт и складирование (тыс. Баррелей) | 18,255,975. 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: социальные, личные и бытовые услуги (тыс. BOB) | 10 528 748 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: рестораны и отели (тыс. Фунтов стерлингов) | 5 805 301.000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
ВВП Боливии: банковские сборы (тыс. BOB) | -12 949 079 000 2020 г. | ежегодно | 1988-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: зерно ячменя (тонны) | 47 567.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: квиноа (тонна) | 70 170 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: сорго (тонны) | 1 018 885.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: кофе (тонны) | 23 401 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: бананы (тонны) | 301 162.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: подорожник (тонны) | 481 093 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: виноградная лоза (тонна) | 22 235.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: горох (тонны) | 22 302 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: фасоль (тонна) | 40 301.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: помидоры (тонны) | 73 515 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: подсолнечник (тонны) | 159 605. 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Боливия Сельскохозяйственное производство: арахис (тонна) | 26 602 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Боливия Сельскохозяйственное производство: соя (тонны) | 2 829 356.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: картофель (тонны) | 1 317 923 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: Юкка (Тонна) | 203 633.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Сельскохозяйственное производство Боливии: Люцерна (Тонна) | 414 843 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: рис (кг / га) | 2,761.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: зерно ячменя (кг / га) | 880 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: кукуруза (кг / га) | 2,258.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: квиноа (кг / га) | 605,000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: сорго (кг / га) | 2,267.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: пшеница (кг / га) | 1 522 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: кофе (кг / га) | 916.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: банан (кг / га) | 15 051 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: подорожник (кг / га) | 11 765. 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: виноградная лоза (кг / га) | 6 621 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: горох (кг / га) | 1,315.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: фасоль (кг / га) | 1,498,000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: помидоры (кг / га) | 15,537.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: хлопок (кг / га) | 488 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: сахарный тростник (кг / га) | 56 060.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельскохозяйственных культур в Боливии: подсолнечник (кг / га) | 1 182 000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Урожайность сельского хозяйства в Боливии: арахис (кг / га) | 1,389.000 2020 г. | ежегодно | 1984-2020 гг. |
Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne.Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
Мы вернемся к активным действиям в области Glassdoor с помощью команды IEmand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede.Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
Перенаправление…
Заводское обозначение: CF-102 / 6bae223ba95c3595.
Согласно обзору Census ACS, средний доход домохозяйства в Соединенных Штатах составлял 65 712 долларов в 2019 года, последние доступные данные. Данные ACS переписи населения за 2020 год (включая данные о национальном доходе домохозяйств за 2020 год) будут опубликованы в сентябре 2021 года. Ниже показаны медианный доход семьи и доход на душу населения в США.
Показывать доллары как: Номинал Реал
2019 | Изменение за 1 год | Изменение за 3 года | |
---|---|---|---|
США | $ 65 712 | + 4,21% | +7.05% |
Средний доход домохозяйства в США составил 65 712 долларов США, что в 2019 году достигло нового максимума с поправкой на инфляцию.
Дата | США |
---|---|
2019 | $ 65 712 |
2018 г. | $ 63059 |
2017 г. | 62 927 долл. США |
2016 г. | $ 61 383 |
2015 г. | $ 60 187 |
2014 г. | 58 001 долл. США |
2013 г. | $ 57 437 |
2012 г. | 57 307 долл. США |
2011 г. | 57 531 долл. США |
2010 г. | 58 809 долл. США |
2009 г. | $ 59 988 |
2008 г. | $ 61 932 |
2007 г. | $ 62 717 |
2006 г. | $ 61 586 |
2005 г. | 60 684 долл. США |
больше истории… меньше истории …
2019 | Изменение за 1 год | Изменение за 3 года | |
---|---|---|---|
США | $ 65 712 | + 6,09% | + 14,05% |
В 2019 году средний доход домохозяйства в США составил 65 712 долларов, что стало новым номинальным максимумом.
Дата | США |
---|---|
2019 | $ 65 712 |
2018 г. | $ 61 937 |
2017 г. | $ 60 336 |
2016 г. | 57 617 долл. США |
2015 г. | $ 55 775 |
2014 г. | $ 53 657 |
2013 г. | 52 250 долл. США |
2012 г. | 51 371 долл. США |
2011 г. | 50 502 долл. США |
2010 г. | $ 50 046 |
2009 г. | 50 221 долл. США |
2008 г. | 52 029 долл. США |
2007 г. | 50 740 долл. США |
2006 г. | 48 451 долл. США |
2005 г. | 46 242 долл. США |
больше истории… меньше истории …
Годовой обзор ACS сообщает, что средний доход семьи в США составлял 80 944 долларов в 2019 года, последнем доступном году. Данные о среднем доходе семьи за 2020 год будут опубликованы в сентябре 2021 года.
Показывать доллары как: Номинал Реал
2019 | Изменение за 1 год | Изменение за 3 года | |
---|---|---|---|
США | 80 944 долл. США | +4.06% | + 6,92% |
Средний доход семьи в США, составлявший 80 944 долларов, достиг нового максимума с поправкой на инфляцию в 2019 году.
Дата | США |
---|---|
2019 | 80 944 долл. США |
2018 г. | $ 77 786 |
2017 г. | $ 77 064 |
2016 г. | 75 707 долл. США |
2015 г. | $ 73 660 |
2014 г. | $ 71 246 |
2013 г. | 70 386 долл. США |
2012 г. | 69 752 долл. США |
2011 г. | 70 009 долл. США |
2010 г. | 71 221 долл. США |
2009 г. | 72 962 долл. США |
2008 г. | 75 426 долл. США |
2007 г. | 75 612 долл. США |
2006 г. | 74 392 долл. США |
2005 г. | 73 269 долл. США |
больше истории… меньше истории …
2019 | Изменение за 1 год | Изменение за 3 года | |
---|---|---|---|
США | 80 944 долл. США | + 5,95% | + 13,91% |
Средний доход семьи в США, составлявший 80 944 доллара, в 2019 году достиг нового номинального максимума.
Дата | США |
---|---|
2019 | 80 944 долл. США |
2018 г. | 76 401 долл. США |
2017 г. | 73 891 долл. США |
2016 г. | $ 71 062 |
2015 г. | $ 68 260 |
2014 г. | 65 910 долл. США |
2013 г. | $ 64 030 |
2012 г. | $ 62 527 |
2011 г. | $ 61 455 |
2010 г. | 60 609 долл. США |
2009 г. | $ 61 082 |
2008 г. | $ 63 366 |
2007 г. | $ 61 173 |
2006 г. | $ 58 526 |
2005 г. | $ 55 832 |
больше истории… меньше истории …
Годовой отчет ACS показывает , что доход на душу населения в Соединенных Штатах составлял 35 672 доллара США в 2019 года, последнем доступном году. Данные о доходах на душу населения за 2020 год будут опубликованы в сентябре 2021 года.
Показывать доллары как: Номинал Реал
2019 | Изменение за 1 год | Изменение за 3 года | |
---|---|---|---|
США | 35 672 долл. США | +3.57% | + 7,57% |
В 2019 году доход на душу населения в Соединенных Штатах составил 35 672 доллара США, что привело к новому максимуму с поправкой на инфляцию.
Дата | США |
---|---|
2019 | 35 672 долл. США |
2018 г. | 34 444 долл. США |
2017 г. | 33 788 долл. США |
2016 г. | 33 163 долл. США |
2015 г. | 32 351 долл. США |
2014 г. | 31 228 долл. США |
2013 г. | 30 982 долл. США |
2012 г. | 30 476 долл. США |
2011 г. | 30 425 долл. США |
2010 г. | 30 622 долл. США |
2009 г. | 31 545 долл. США |
2008 г. | 32 840 долл. США |
2007 г. | 32 987 долл. США |
2006 г. | 32 117 $ |
2005 г. | 32 854 долл. США |
