НО (НИ) | МО | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
ИФНС № 1 | Басманный | 45286555000 | 45375000 |
Красносельский | 45286565000 | 45378000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 2 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
ИФНС № 3 | Пресненский | 45286575000 | 45380000 |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 4 | Арбат | 45286552000 | 45374000 |
Хамовники | 45286590000 | 45383000 | |
Тверской | 45286555000 | 45382000 | |
ИФНС № 5 | Замоскворечье | 45286560000 | 45376000 |
Таганский | 45286580000 | 45381000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 6 | Якиманка | 45286596000 | 45384000 |
ИФНС № 7 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
Марьина Роща | 45280569000 | 45357000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 8 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 9 | Таганский | 45286580000 | 45381000 |
Басманный | 45286555000 | 45375000 | |
ИФНС № 10 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 13 | Савеловский | 45277586000 | 45344000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Восточное Дегунино | 45277568000 | 45337000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
ИФНС № 14 | Аэропорт | 45277553000 | 45333000 |
Беговой | 45277556000 | 45334000 | |
Савеловский | 45277586000 | 45344000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Хорошевский | 45277598000 | 45348000 | |
ИФНС № 15 | Алтуфьевский | 45280554000 | 45350000 |
Бибирево | 45280558000 | 45352000 | |
Бутырский | 45280561000 | 45353000 | |
Лианозово | 45280563000 | 45354000 | |
Марфино | 45280567000 | 45356000 | |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Отрадное | 45280574000 | 45359000 | |
Северное Медведково | 45280583000 | 45362000 | |
Северный | 45280585000 | 45363000 | |
Южное Медведково | 45280594000 | 45364000 | |
ИФНС № 16 | Бабушкинский | 45280556000 | 45351000 |
Свиблово | 45280580000 | 45361000 | |
Лосиноостровский | 45280565000 | 45355000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Алексеевский | 45280552000 | 45349000 | |
ИФНС № 17 | Алексеевский | 45280552000 | 45349000 |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Останскинский | 45280572000 | 45358000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
ИФНС № 18 | Богородский | 45263552000 | 45301000 |
Гольяново | 45263564000 | 45305000 | |
Метрогородок | 45263581000 | 45311000 | |
Сокольники | 45263591000 | 45315000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45316000 | |
ИФНС № 19 | Измайлово | 45263570000 | 45307000 |
Северное Измайлово | 45263585000 | 45313000 | |
Восточное Измайлово | 45263558000 | 45303000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
п. Восточный | 45263561000 | 45304000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45317000 | |
ИФНС № 20 | Вешняки | 45263555000 | 45302000 |
Новокосино | 45263579000 | 45310000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
Новогиреево | 45263576000 | 45309000 | |
Перово | 45263583000 | 45312000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Косино-Ухтомский | 45263573000 | 45308000 | |
ИФНС № 21 | Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Кузьминки | 45290562000 | 45387000 | |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
п. Некрасовка | 45290574000 | 45391000 | |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
ИФНС № 22 | Лефортово | 45290564000 | 45388000 |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 | |
ИФНС № 23 | Капотня | 45290558000 | 45386000 |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
Марьино | 45290572000 | 45390000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
ИФНС № 24 | Братеево | 45296557000 | 45913000 |
Зябликово | 45296565000 | 45916000 | |
Москворечье-Сабурово | 45296569000 | 45917000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский затон | 45296573000 | 45919000 | |
Орехово-Борисово Северное | 45296577000 | 45921000 | |
Орехово-Борисово Южное | 45296579000 | 45922000 | |
Царицыно | 45296590000 | 45923000 | |
Бирюлево-Западное | 45296555000 | 45912000 | |
Бирюлево-Восточное | 45296553000 | 45911000 | |
Чертаново Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 25 | Донской | 45296561000 | 45915000 |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский Затон | 45296573000 | 45919000 | |
ИФНС № 26 | Даниловский | 45296559000 | 45914000 |
Донской | 45296561000 | 45915000 | |
Нагорный | 45296575000 | 45920000 | |
Чертаново-Северное | 45296593000 | 45924000 | |
Чертаново-Центральное | 45296595000 | 45925000 | |
Чертаново-Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 27 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Зюзино | 45293562000 | 45901000 | |
Котловка | 45293570000 | 45903000 | |
Северное Бутово | 45293582000 | 45906000 | |
Южное Бутово | 45293594000 | 45909000 | |
Черемушки | 45293590000 | 45908000 | |
ИФНС № 28 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Коньково | 45293566000 | 45902000 | |
Обручевский | 45293578000 | 45905000 | |
Ясенево | 45293598000 | 45910000 | |
Черемушкински | 45293590000 | 45908000 | |
Теплый стан | 45293586000 | 45907000 | |
Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 | |
ИФНС № 29 | Солнцево | 45268588000 | 45326000 |
Ново-Переделкино | 45268577000 | 45322000 | |
Внуково | 45268552000 | 45317000 | |
Тропарево-Никулино | 45268592000 | 45327000 | |
Раменки | 45268584000 | 45325000 | |
Очаково-Матвеевское | 45268579000 | 45323000 | |
Проспект Вернадского | 45268581000 | 45324000 | |
ИФНС № 30 | Дорогомилово | 45268554000 | 45318000 |
Филевский парк | 45268595000 | 45328000 | |
ИФНС № 31 | Крылатский | 45268560000 | 45319000 |
Кунцево | 45268562000 | 45320000 | |
Можайское | 45268569000 | 45321000 | |
Фили-Давыдково | 45268597000 | 45329000 | |
ИФНС № 33 | Митино | 45283559000 | 45367000 |
Куркино | 45283555000 | 45366000 | |
Покровское-Стрешнево | 45283569000 | 45368000 | |
Тушино Северное | 45283573000 | 45369000 | |
Тушино Южное | 45283593000 | 45373000 | |
ИФНС № 34 | Щукино | 45283587000 | 45372000 |
Строгино | 45283577000 | 45370000 | |
Хорошово-Мневники | 45283582000 | 45371000 | |
ИФНС № 35 | Матушкино | 45272562000 | 45331000 |
Савелки | 45272568000 | 45377000 | |
Старое Крюково | 45272576000 | 45927000 | |
Силино | 45272572000 | 45332000 | |
Крюково | 45272580000 | 45330000 | |
ИФНС № 36 | Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 |
Академический | 45293554000 | 45397000 | |
Гагаринский | 45293558000 | 45398000 | |
ИФНС № 43 | Левобережный | 45277583000 | 45342000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Головинский | 45277571000 | 45338000 | |
Ховрино | 45277595000 | 45347000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Молжаниновское | 45277584000 | 45343000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
МИФНС № 51 | г. о. Троицк | 45298578000 | 45931000 |
г. о. Щербинка | 45297581000 | 45932000 | |
п. Внуковское | 45297552000 | 45941000 | |
п. Московский | 45297565000 | 45952000 | |
п. Мосрентген | 45297568000 | 45953000 | |
п. Филимонковское | 45297577000 | 45959000 | |
п. Сосенское | 45297574000 | 45958000 | |
п. Воскресенское | 45297554000 | 45942000 | |
п. Десеновское | 45297556000 | 45944000 | |
п. Марушкинское | 45297562000 | 45949000 | |
п. Кокошкино | 45297559000 | 45947000 | |
п. Первомайское | 45298572000 | 45955000 | |
п. Новофедоровское | 45298567000 | 45954000 | |
п. Киевский | 45298555000 | 45945000 | |
п. Рязановское | 45297571000 | 45957000 | |
п. Кранопахорское | 45298561000 | 45948000 | |
п. Щаповское | 45298583000 | 45961000 | |
п. Михайлово-Ярцевское | 45298564000 | 45951000 | |
п. Вороновское | 45298553000 | 45943000 | |
п. Кленовское | 45298558000 | 45946000 | |
п. Роговское | 45298575000 | 45956000 |
www.taxinspections.ru
Инспекция |
Муниципальный округ |
ОКАТО |
ОКТМО |
ИФНС России № 1 |
Басманный |
45286555000 |
45375000 |
Красносельский |
45286565000 |
45378000 |
|
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
|
ИФНС России № 2 |
Мещанский |
45286570000 |
45379000 |
ИФНС России № 3 |
Пресненский |
45286575000 |
45380000 |
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
|
ИФНС России № 4 |
Арбат |
45286552000 |
45374000 |
Хамовники |
45286590000 |
45383000 |
|
Тверской |
45286555000 |
45382000 |
|
ИФНС России № 5 |
Замоскворечье |
45286560000 |
45376000 |
Таганский |
45286580000 |
45381000 |
|
Южнопортовый |
45290594000 |
45396000 |
|
Даниловский |
45296559000 |
45914000 |
|
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
|
ИФНС России № 6 |
Якиманка |
45286596000 |
45384000 |
ИФНС России № 7 |
Мещанский |
45286570000 |
45379000 |
Марьина Роща |
45280569000 |
45357000 |
|
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
|
ИФНС России № 8 |
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
Пресненский |
45286575000 |
45380000 |
|
ИФНС России № 9 |
Таганский |
45286580000 |
45381000 |
Басманный |
45286555000 |
45375000 |
|
ИФНС России № 10 |
Тверской |
45286585000 |
45382000 |
Пресненский |
45286575000 |
45380000 |
|
ИФНС России № 13 |
Савеловский |
45277586000 |
45344000 |
Аэропорт |
45277553000 |
45333000 |
|
Бескудниковский |
45277559000 |
45335000 |
|
Войковский |
45277565000 |
45336000 |
|
Восточное Дегунино |
45277568000 |
45337000 |
|
Западное Дегунино |
45277577000 |
45340000 |
|
Дмитровский |
45277574000 |
45339000 |
|
Коптево |
45277580000 |
45341000 |
|
Тимирязевский |
45277592000 |
45346000 |
|
ИФНС России № 14 |
Аэропорт |
45277553000 |
45333000 |
Беговой |
45277556000 |
45334000 |
|
Савеловский |
45277586000 |
45344000 |
|
Сокол |
45277589000 |
45345000 |
|
Хорошевский |
45277598000 |
45348000 |
|
ИФНС России № 15 |
Алтуфьевский |
45280554000 |
45350000 |
Бибирево |
45280558000 |
45352000 |
|
Бутырский |
45280561000 |
45353000 |
|
Лианозово |
45280563000 |
45354000 |
|
Марфино |
45280567000 |
45356000 |
|
Марьина роща |
45280569000 |
45357000 |
|
Отрадное |
45280574000 |
45359000 |
|
Северное Медведково |
45280583000 |
45362000 |
|
Северный |
45280585000 |
45363000 |
|
Южное Медведково |
45280594000 |
45364000 |
|
ИФНС России № 16 |
Бабушкинский |
45280556000 |
45351000 |
Свиблово |
45280580000 |
45361000 |
|
Лосиноостровский |
45280565000 |
45355000 |
|
Ярославский |
45280597000 |
45365000 |
|
Ростокино |
45280577000 |
45360000 |
|
Алексеевский |
45280552000 |
45349000 |
|
ИФНС России № 17 |
Алексеевский |
45280552000 |
45349000 |
Марьина роща |
45280569000 |
45357000 |
|
Останскинский |
45280572000 |
45358000 |
|
Ростокино |
45280577000 |
45360000 |
|
Ярославский |
45280597000 |
45365000 |
|
ИФНС России № 18 |
Богородский |
45263552000 |
45301000 |
Гольяново |
45263564000 |
45305000 |
|
Метрогородок |
45263581000 |
45311000 |
|
Сокольники |
45263591000 |
45315000 |
|
Преображенский |
45263594000 |
45316000 |
|
ИФНС России № 19 |
Измайлово |
45263570000 |
45307000 |
Северное Измайлово |
45263585000 |
45313000 |
|
Восточное Измайлово |
45263558000 |
45303000 |
|
Соколиная гора |
45263588000 |
45314000 |
|
Ивановское |
45263567000 |
45306000 |
|
п. Восточный |
45263561000 |
45304000 |
|
Преображенский |
45263594000 |
45317000 |
|
ИФНС России № 20 |
Вешняки |
45263555000 |
45302000 |
Новокосино |
45263579000 |
45310000 |
|
Ивановское |
45263567000 |
45306000 |
|
Новогиреево |
45263576000 |
45309000 |
|
Перово |
45263583000 |
45312000 |
|
Соколиная гора |
45263588000 |
45314000 |
|
Косино-Ухтомский |
45263573000 |
45308000 |
|
ИФНС России № 21 |
Выхино-Жулебино |
45290554000 |
45385000 |
Рязанский |
45290586000 |
45394000 |
|
Кузьминки |
45290562000 |
45387000 |
|
Нижнегородский |
45290578000 |
45392000 |
|
п. Некрасовка |
45290574000 |
45391000 |
|
Люблино |
45290568000 |
45389000 |
|
ИФНС России № 22 |
Лефортово |
45290564000 |
45388000 |
Нижнегородский |
45290578000 |
45392000 |
|
Текстильщики |
45290590000 |
45395000 |
|
Южнопортовый |
45290594000 |
45396000 |
|
Рязанский |
45290586000 |
45394000 |
|
Печатники |
45290582000 |
|
|
Выхино-Жулебино |
45290554000 |
45385000 |
|
ИФНС России № 23 |
Капотня |
45290558000 |
45386000 |
Люблино |
45290568000 |
45389000 |
|
Марьино |
45290572000 |
45390000 |
|
Печатники |
45290582000 |
45393000 |
|
Текстильщики |
45290590000 |
45395000 |
|
Южнопортовый |
45290594000 |
45396000 |
|
ИФНС России № 24 |
Братеево |
45296557000 |
45913000 |
Зябликово |
45296565000 |
45916000 |
|
Москворечье-Сабурово |
45296569000 |
45917000 |
|
Нагатино-Садовники |
45296571000 |
45918000 |
|
Нагатинский затон |
45296573000 |
45919000 |
|
Орехово-Борисово Северное |
45296577000 |
45921000 |
|
Орехово-Борисово Южное |
45296579000 |
45922000 |
|
Царицыно |
45296590000 |
45923000 |
|
Бирюлево-Западное |
45296555000 |
45912000 |
|
Бирюлево-Восточное |
45296553000 |
45911000 |
|
Чертаново Южное |
45296597000 |
45926000 |
|
ИФНС России № 25 |
Донской |
45296561000 |
45915000 |
Даниловский |
45296559000 |
45914000 |
|
Нагатино-Садовники |
45296571000 |
45918000 |
|
Нагатинский Затон |
45296573000 |
45919000 |
|
ИФНС России № 26 |
Даниловский |
45296559000 |
45914000 |
Донской |
45296561000 |
45915000 |
|
Нагорный |
45296575000 |
45920000 |
|
Чертаново-Северное |
45296593000 |
45924000 |
|
Чертаново-Центральное |
45296595000 |
45925000 |
|
Чертаново-Южное |
45296597000 |
45926000 |
|
ИФНС России № 27 |
Академический |
45293554000 |
45397000 |
Зюзино |
45293562000 |
45901000 |
|
Котловка |
45293570000 |
45903000 |
|
Северное Бутово |
45293582000 |
45906000 |
|
Южное Бутово |
45293594000 |
45909000 |
|
Черемушки |
45293590000 |
45908000 |
|
ИФНС России № 28 |
Академический |
45293554000 |
45397000 |
Коньково |
45293566000 |
45902000 |
|
Обручевский |
45293578000 |
45905000 |
|
Ясенево |
45293598000 |
45910000 |
|
Черемушкински |
45293590000 |
45908000 |
|
Теплый стан |
45293586000 |
45907000 |
|
Ломоносовский |
45293574000 |
45904000 |
|
ИФНС России № 29 |
Солнцево |
45268588000 |
45326000 |
Ново-Переделкино |
45268577000 |
45322000 |
|
Внуково |
45268552000 |
45317000 |
|
Тропарево-Никулино |
45268592000 |
45327000 |
|
Раменки |
45268584000 |
45325000 |
|
Очаково-Матвеевское |
45268579000 |
45323000 |
|
Проспект Вернадского |
45268581000 |
45324000 |
|
ИФНС России № 30 |
Дорогомилово |
45268554000 |
45318000 |
Филевский парк |
45268595000 |
45328000 |
|
ИФНС России № 31 |
Крылатский |
45268560000 |
45319000 |
Кунцево |
45268562000 |
45320000 |
|
Можайское |
45268569000 |
45321000 |
|
Фили-Давыдково |
45268597000 |
45329000 |
|
ИФНС России № 33 |
Митино |
45283559000 |
45367000 |
Куркино |
45283555000 |
45366000 |
|
Покровское-Стрешнево |
45283569000 |
45368000 |
|
Тушино Северное |
45283573000 |
45369000 |
|
Тушино Южное |
45283593000 |
45373000 |
|
ИФНС России № 34 |
Щукино |
45283587000 |
45372000 |
Строгино |
45283577000 |
45370000 |
|
Хорошово-Мневники |
45283582000 |
45371000 |
|
ИФНС России № 35 |
Матушкино |
45272562000 |
45331000 |
Савелки |
45272568000 |
45377000 |
|
Старое Крюково |
45272576000 |
45927000 |
|
Силино |
45272572000 |
45332000 |
|
Крюково |
45272580000 |
45330000 |
|
ИФНС России № 36 |
Ломоносовский |
45293574000 |
45904000 |
Академический |
45293554000 |
45397000 |
|
Гагаринский |
45293558000 |
45398000 |
|
ИФНС России № 43 |
Левобережный |
45277583000 |
45342000 |
Аэропорт |
45277553000 |
45333000 |
|
Войковский |
45277565000 |
45336000 |
|
Западное Дегунино |
45277577000 |
45340000 |
|
Сокол |
45277589000 |
45345000 |
|
Головинский |
45277571000 |
45338000 |
|
Ховрино |
45277595000 |
45347000 |
|
Коптево |
45277580000 |
45341000 |
|
Дмитровский |
45277574000 |
45339000 |
|
Молжаниновское |
45277584000 |
45343000 |
|
Тимирязевский |
45277592000 |
45346000 |
|
Бескудниковский |
45277559000 |
45335000 |
|
МРИ ФНС России № 51 |
г. о. Троицк |
45298578000 |
45931000 |
г. о. Щербинка |
45297581000 |
45932000 |
|
п. Внуковское |
45297552000 |
45941000 |
|
п. Московский |
45297565000 |
45952000 |
|
п. Мосрентген |
45297568000 |
45953000 |
|
п. Филимонковское |
45297577000 |
45959000 |
|
п. Сосенское |
45297574000 |
45958000 |
|
п. Воскресенское |
45297554000 |
45942000 |
|
п. Десеновское |
45297556000 |
45944000 |
|
п. Марушкинское |
45297562000 |
45949000 |
|
п. Кокошкино |
45297559000 |
45947000 |
|
п. Первомайское |
45298572000 |
45955000 |
|
п. Новофедоровское |
45298567000 |
45954000 |
|
п. Киевский |
45298555000 |
45945000 |
|
п. Рязановское |
45297571000 |
45957000 |
|
п. Кранопахорское |
45298561000 |
45948000 |
|
п. Щаповское |
45298583000 |
45961000 |
|
п. Михайлово-Ярцевское |
45298564000 |
45951000 |
|
п. Вороновское |
45298553000 |
45943000 |
|
п. Кленовское |
45298558000 |
45946000 |
|
п. Роговское |
45298575000 |
45956000 |
modeliany.ru
Инспекция | Территориальное образование | ОКАТО | ОКТМО |
---|---|---|---|
Инспекция ФНС России по г. Балашихе | г.п. Балашиха | 46204000000 | 46704000 |
Инспекция ФНС России по г. Воскресенску
| м.р. Воскресенск | 46206000000 | 46606000 |
г.п. Воскресенск | 46206501000 | 46606101 | |
г.п. Белоозерский | 46206554000 | 46606154 | |
г.п. Хорлово | 46206567000 | 46606167 | |
г.п. им. Цюрупы | 46206580000 | 46606180 | |
с.п. Ашитковское | 46206802000 | 46606402 | |
с.п. Фединское | 46206813000 | 46606413 | |
Инспекция ФНС Росси по г. Дмитрову | м.р. Дмитровский | 46208000000 | 46608000 |
г.п. Дмитров | 46208501000 | 46608101 | |
г.п. Яхрома | 46208505000 | 46608105 | |
г.п. Деднево | 46208554000 | 46608154 | |
г.п. Икша | 46208557000 | 46608157 | |
г.п. Некрасовский | 46208563000 | 46608163 | |
с.п. Большеграчевский | 46208807000 | 46608407 | |
с.п. Габовское | 46208813000 | 46608413 | |
с.п. Костинское | 46208831000 | 46608431 | |
с.п. Куликовское | 46208837000 | 46608437 | |
с.п. Синьковское | 46208861000 | 46608461 | |
с.п. Якотское | 46208870000 | 46608470 | |
Инспекция ФНС России по г. Домодедово | г.о. Домодедово | 46209000000 | 46709000 |
Инспекция ФНС России по г. Егорьевску | м.р. Егорьевский | 46212000000 | 46612000 |
г.п. Егорьевск | 46212501000 | 46612101 | |
г.п. Рязановский | 46212560000 | 46612160 | |
с.п. Юрцовское | 46212834000 | 46612434 | |
с.п. Раменское | 46212840000 | 46612440 | |
с.п. Саввинское | 46212843000 | 46612443 | |
Инспекция ФНС России по г. Истре | м.р. Истринский | 46218000000 | 46618000 |
г.п. Истра | 46218501000 | 46618101 | |
г.о. Восход | 46562000000 | 46763000 | |
г.п. Дедовск | 46218503000 | 46618103 | |
г.п. Снегири | 46218556000 | 46618156 | |
с.п. Бужаровское | 46218802000 | 46618402 | |
с.п. Букаревское | 46218804000 | 46618404 | |
с.п. Ермолинское | 46218813000 | 46618413 | |
с.п. Ивановское | 46218816000 | 46618416 | |
с.п. Костровское | 46218819000 | 46618419 | |
с.п. Лучинское | 46218825000 | 46618425 | |
с.п. Новопетровское | 46218828000 | 46618428 | |
с.п. Обушковское | 46218831000 | 46618431 | |
с.п. Онуфриевское | 46218834000 | 46618434 | |
с.п. Павло-Слободское | 46218837000 | 46618437 | |
с.п. Ядроминское | 46218843000 | 46618443 | |
Инспекция ФНС России по г. Клину | м.р. Клинский | 46221000000 | 46621000 |
г.п. Клин | 46221501000 | 46621101 | |
г.п. Высоковск | 46221503000 | 46621103 | |
г.п. Решетниково | 46221554000 | 46621154 | |
с.п. Воздвиженское | 46221807000 | 46621407 | |
с.п. Воронинское | 46221810000 | 46621410 | |
с.п. Зубовское | 46221816000 | 46621416 | |
с.п. Нудольское | 46221834000 | 46621434 | |
с.п. Петровское | 46221837000 | 46621437 | |
Инспекция ФНС России по г. Красногорску | м.р. Красногорский | 46223000000 | 46623000 |
г. п. Красногорск | 46223501000 | 46623101 | |
г. п. Нахабино | 46223554000 | 46623154 | |
с.п. Ильинское | 46223804000 | 46623404 | |
с.п. Отрадненское | 46223807000 | 46623407 | |
Инспекция ФНС России по г. Мытищи | м.р. Мытищинский | 46234000000 | 46634000 |
г.п. Мытищи | 46234501000 | 46634101 | |
г.п. Пироговский | 46234562000 | 46634162 | |
с.п. Федоскинское | 46234822000 | 46634422 | |
Инспекция ФНС России по г. Наро-Фоминску | м.р. Наро-Фоминский | 46238000000 | 46638000 |
г.п. Наро-Фоминск | 46238501000 | 46638101 | |
г.п. Апрелевка | 46238502000 | 46638102 | |
г.п. Верея | 46238505000 | 46638105 | |
г.п. Селятино | 46238568000 | 46638168 | |
с.п. Атепцевское | 46238804000 | 46638404 | |
с.п. Волченковское | 46238807000 | 46638407 | |
с.п. Веселевское | 46238810000 | 46638410 | |
г.п. Калининец | 46238834000 | 46638155 | |
с.п. Ташировское | 46238840000 | 46638440 | |
Инспекция ФНС России по г. Ногинску | м.р. Ногинский | 46239000000 | 46639000 |
г.п. Ногинск | 46239501000 | 46639101 | |
г.п. Старая Купавна | 46239503000 | 46639103 | |
г.п. Электроугли | 46239505000 | 46639105 | |
г.п. им. Воровского | 46239554000 | 46639154 | |
г.п. Обухово | 46239558000 | 46639158 | |
с.п. Аксено-Бутырское | 46239802000 | 46639402 | |
с.п. Буньковское | 46239807000 | 46639407 | |
с.п. Мамонтовское | 46239816000 | 46639416 | |
с.п. Степановское | 46239822000 | 46639422 | |
с.п. Ямкинское | 46239828000 | 46639428 | |
Инспекция ФНС России по г. Павловскому Посаду | м.р. Павлово-Посадский | 46245000000 | 46645000 |
г.п. Павловский Посад | 46245501000 | 46645101 | |
г.п. Большие Дворы | 46245552000 | 46645152 | |
с.п. Аверкиевское | 46245802000 | 46645402 | |
с.п. Кузнецовское | 46245804000 | 46645404 | |
с.п. Рахмановское | 46245810000 | 46645410 | |
с.п. Улитинское | 46245816000 | 46645416 | |
Инспекция ФНС России по г. Солнечногорску | м.р. Солнечногорский | 46252000000 | 46652000 |
г.п. Солнечногорск | 46252501000 | 46652101 | |
г.п. Андреевка | 46252553000 | 46652153 | |
г.п. Менделеево | 46252558000 | 46652158 | |
г.п. Поварово | 46252562000 | 46652162 | |
г.п. Ржавки | 46252564000 | 46652164 | |
г.п. Луневское | 46252816000 | 46652416 | |
с.п. Кутузовское | 46252822000 | 46652422 | |
с.п. Смирновское | 46252825000 | 46652425 | |
с.п. Кривцовское | 46252828000 | 46652428 | |
с.п. Пешковское | 46252831000 | 46652431 | |
с.п. Соколовское | 46252846000 | 46652446 | |
Инспекция ФНС России по г. Ступино | м.р. Ступинский | 46253000000 | 46653000 |
г.п. Ступино | 46253501000 | 46653101 | |
г.п. Жилево | 46253554000 | 46653154 | |
г.п. Малино | 46253556000 | 46653156 | |
г.п. Михнево | 46253558000 | 46653158 | |
с.п. Аксиньинское | 46253802000 | 46653402 | |
с.п. Леонтьевское | 46253822000 | 46653422 | |
с.п. Семеновское | 46253836000 | 46653436 | |
Инспекция ФНС России по г. Чехову | м.р. Чеховский | 46256000000 | 46656000 |
г.п. Чехов | 46256501000 | 46656101 | |
г.п. Столбовая | 46256555000 | 46656155 | |
с.п. Баранцевское | 46256804000 | 46656404 | |
с.п. Любучанское | 46256816000 | 46656416 | |
с.п. Стремиловское | 46256828000 | 46656428 | |
Инспекция ФНС России по г. Электростали | г.о. Электросталь | 46490000000 | 46790000 |
Инспекция ФНС России по г. Сергиеву Посаду | м.р. Сергиево-Посадский | 46215000000 | 46615000 |
г.п. Сергиев Посад | 46215501000 | 46615101 | |
г.п. Краснозаводск | 46215503000 | 46615103 | |
г.п. Пересвет | 46215505000 | 46615105 | |
г.п. Хотьково | 46215506000 | 46615106 | |
г.п. Богородское | 46215553000 | 46615153 | |
г.п. Скоропусковский | 46215561000 | 46615161 | |
с.п. Березняковское | 46215806000 | 46615406 | |
с.п. Васильевское | 46215813000 | 46615413 | |
с.п. Реммаш | 46215846000 | 46615446 | |
с.п. Селковское | 46215852000 | 46615452 | |
с.п. Лозовское | 46215858000 | 46615458 | |
с.п. Шеметовское | 46215861000 | 46615461 | |
МРИ ФНС России № 1 | г.о. Жуковский | 46425000000 | 46725000 |
г.о. Бронницы | 46405000000 | 46705000 | |
м.р. Раменский | 46248000000 | 46648000 | |
г.п. Раменское | 46248501000 | 46648101 | |
г.п. Быково | 46248552000 | 46648152 | |
г.п. Ильинский | 46248555000 | 46648155 | |
г.п. Кратово | 46248557000 | 46648157 | |
г.п. Родники | 46248562000 | 46648162 | |
г.п. Удельная | 46248568000 | 46648168 | |
с.п. Верейское | 46248802000 | 46648402 | |
с.п. Вялковское | 46248807000 | 46648407 | |
с.п. Ганусовское | 46248810000 | 46648410 | |
с.п. Гжельское | 46248813000 | 46648413 | |
с.п. Заболотьевское | 46248822000 | 46648422 | |
с.п. Константиновское | 46248834000 | 46648434 | |
с.п. Кузнецовское | 46248843000 | 46648443 | |
с.п. Никоновское | 46248855000 | 46648455 | |
с.п. Новохаритоновское | 46248858000 | 46648458 | |
с.п. Островецкое | 46248861000 | 46648461 | |
с.п. Рыболовское | 46248870000 | 46648470 | |
с.п. Сафоновское | 46248873000 | 46648473 | |
с.п. Софьинского | 46248876000 | 46648476 | |
с.п. Ульянинское | 46248888000 | 46648488 | |
с.п. Чулковское | 46248891000 | 46648491 | |
МРИ ФНС России № 2 | г.о. Королев | 46434000000 | 46734000 |
г.о. Юбилейный | 46493000000 | 46793000 | |
МРИ ФНС России № 3 | г.о. Красноармейск | 46443000000 | 46743000 |
г.о. Ивантеевка | 46432000000 | 46732000 | |
м.р. Пушкинский | 46247000000 | 46647000 | |
г.п. Пушкино | 46247501000 | 46647101 | |
г.п. Ашукино | 46247552000 | 46647152 | |
