20 декабря 2022 в 13:32Обновлено 20 декабря 2022 в 13:51
С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Подмосковье вырастет и составит:
18 832 ₽ – для трудоспособного населения,
14 858 ₽ – для пенсионеров,
16 759 ₽ – для детей.
От размера прожиточного минимума зависит целый ряд мер социальной поддержки, в том числе ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплата на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, региональная социальная доплата к пенсии, ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами.
Величина прожиточного минимума в Московской области на 2023 год на душу населения выше на 20 процентов, установленной в целом по Российской Федерации на душу населения в 2023 году.
@soclifemo
Поделиться:
28 февраля 17:08
Новости
Вопрос руководству
Климова Светлана Анатольевна
Начальник управления
Вы можете обратиться к руководству по интересующему Вас вопросу
Задать вопрос
вчера 10:11
Новости
вчера 10:07
Новости
вчера 10:05
Новости
Все новости
2 февраля в 16:37В Подмосковье бот поможет рассчитать пособие и выплатывчера в 17:56Служба психологов Подмосковья поделилась опытом работы и реабилитации участников СВОвчера в 15:29Приемные родители получили автоматически ежегодную выплату на детей в увеличенном размеревчера в 13:09Выплата детям-инвалидам Подмосковья теперь назначается автоматически2 марта в 15:35Более 6 тысяч жителей прошли тренинги от Центра занятости Подмосковья
2 марта в 11:58Теперь многодетные семьи смогут бесплатно парковать машину на платной стоянке в Подмосковье1 марта в 13:28Весна — пора новых путешествий в проекте «Активное долголетие»1 марта в 11:17Реабилитация на инновационном «Экзоскелете» в Подмосковье1 марта в 09:50В Подмосковье с начала года выдали более 20 тысяч справок о назначенных льготах и выплатах1 марта в 09:23В Подмосковье можно бесплатно получить новую профессию
сегодня в 15:02В Московской области пройдет финал командного турнира MAXIMAMASTERS по конкурусегодня в 10:30Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат Россиисегодня в 09:55К сентябрю в ЖК «Зеленоградский» достроят два МКД на 1050 квартирсегодня в 09:20В Красногорске пройдет благотворительный турнир по хоккею в поддержку СВОсегодня в 09:17Жителям Подмосковья рассказали о маршрутах до интересных достопримечательностей региона
вчера в 20:20В Мытищах построят «кафе у дома»вчера в 20:00В логистическом комплексе «Ногинск» построят производственно-складской корпусвчера в 19:15Более 30 вендинговых аппаратов с напитками разместили на 9 станциях МЦД Подмосковьявчера в 19:05Энергетики приступили к ремонту крупных питающих центров на востоке Подмосковьявчера в 19:00Приемные родители получили автоматически ежегодную выплату на детей в увеличенном размере в Подмосковье
Наименование ОСФР | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 13373 | Постановление Правительства Алтайского края от 30. 11.2022 № 452 |
Амурская область — в целом по области | 17047 | 18581 | 18128 | Постановление Правительства Амурской области от 23.12.2022 № 1277 |
Амурская область — по северной зоне: городские округа — Зея, Тында; муниципальные районы — Зейский, Тындинский, Селемджинский (за исключением поселка Муртыгит). | 18240 | 19882 | 19397 | |
Архангельская область* в целом по субъекту | 16675 | 18176 | 16327 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля; муниципальные округа Лешуконский, Мезенский; Пинежский муниципальный район; сельское поселение Соловецкое. | 18759 | 20447 | 18948 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона VI относятся: городские округа город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы Вельский, Коношский, Красноборский, Ленский, Онежский, Приморский; муниципальные округа Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский. | 16141 | 17594 | 15664 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Ненецкий автономный округ | 26817 | 29231 | 28019 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2022 № 365-п |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 14638 | Постановление Прав-ва Астр. обл от 20.12.22 №656-п |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 11713 | Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2022 № 753-пп |
Брянская область | 13560 | 14780 | 13472 | Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2022 № 601-п |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Владимирской области от 14.12.2022 № 850 |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 12307 | Постановление Правительства от 27.12.2022 №859-п |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 14083 | Постановление Правительства от 26. 12.2022 №1534 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2022 №944 |
г. Байконур* (показатель в целом по РФ) | 14375 | 15669 | 13944 | Федеральный закон от 05.12.2022 №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
г. Москва | 21718 | 24801 | 18770 | Постановление Правительства Москвы от 20.12.2022 № 2909-ПП |
Московская обл. | 17277 | 18832 | 16759 | Постановление Правительства Московской области от 21.12.2022 № 1430/46 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства Ленингр. обл. от 22.12.22 №952 |
Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 14641 | Постановление Правительства С-Пб от 27.12.2022 №1336 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 15560 | Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2022 № 709-ПП |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 17805 | Постановление Правительства Заб.края от 27.12.22 № 652 |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 13002 | Постановление Правительства Ивановской области от 20.12.2022 № 777п |
Иркутская область — в целом по области | 15238 | 16609 | 15078 | Постановление Правительства Иркутской области от 16. 12.2022 № 1016-п |
Иркутская область — по районам КС и приравненным к КС | 18529 | 20197 | 18335 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область -иные местности | 14248 | 15529 | 14098 | Постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 16769 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2022 № 276-ПП |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановление Правительства от 26.12.2022 №701 |
Калужская область | 13800 | 15042 | 13702 | Постановление Правительства от 22. 12.2022 №1003 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13081 | 14258 | 13299 | Постановление Правительства области-Кузбасса от 14.12.2022 № 825 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 28105 | Постановление Правительства от 30.12.2022 №759-п |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 13673 | Постановление Правительства КЧР от 22.12.22 №372 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 13439 | Постановление Правительства Кировской области от 20.12.2022 №707-П |
Костромская область | 13284 | 14494 | 13333 | Постановление Администрацией Костромской области от 19. 12.2022 № 628-а |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление губернатора Краснодар.каря от 16.12.2022 № 961 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 13874 | Постановление Правительства Курганской области от 14.12.2022 № 381 |
Курская область | 12506 | 13632 | 12826 | Постановление Администрации Курской области от 22.12.2022 г. №1546-па |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 12364 | Постановление Правительства Липецкой обл. от 20.12.2022 №319 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 28231 | Постановление Правительства Магаданской области от 16. 12.2022 № 1011-пп |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 22770 | Постановление Правительства Мурманской обл. от 14.12.2022 № 1008-ПП |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Нижегородской области от 16.12.2022 № 1080 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 13665 | Постановление Правительства Новгородской области от 22.12.2022 № 694 |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 15261 | Постановление Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 589-п «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2023 год» |
Омская область | 13195 | 14383 | 13624 | Постановление Правительства Омской области от 15. 12.2022 № 721-п |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 12572 | Постановление Правительства по Оренбургской области от 13.12.2022 № 1353-пп |
Орловская область | 13369 | 14572 | 12968 | Постановление Правительства Орловской области от 21.12.2022 № 828 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 11820 | Постановление Правительства по Пензенской области от 20.12.2022 № 1138-пП |
Пермский край | 13225 | 14415 | 13146 | Постановление Правительства Пермского края от 21.12.2022 № 1106-п |
Приморский край | 17106 | 18646 | 18210 | Постановление Правительства Приморского края от 20. 12.2022 № 881-пп |
Псковская область | 14231 | 15512 | 13920 | Постановление Правительства Псковской области от 22.12.2022 № 352 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 12415 | Постановление Кабинета Министров Респ.Адыгея от 20.12.22 №342 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Республики Алтай от 22.12.2022 №452 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 12271 | Постановление Правительства РБ от 21.12.2022 №800 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 16006 | Постановление Правительства РБ от 26.12.22 № 819 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 13066 | Постановление Правительства РД от 21. 12.2022 №451 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 13851 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23.12.2022 № 196 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 13484 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.12.2022 № 481 |
Республика Карелия в целом по субъекту | 17877 | 19486 | 17341 | Постановление Правительства Республики Карелия от 28.11.2022 №640-П |
Республика Карелия по северной части (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 18950 | 20655 | 18382 | |
Республика Карелия , кроме северной части | 17698 | 19291 | 17167 | |
Республика Коми, в целом по субъекту | 17463 | 19035 | 17624 | Постановление Республики Коми от 20. 12.2022 № 630 |
Республика Коми, северная природно-климатическая зона | 20309 | 22137 | 20816 | |
Республика Коми, южная природно- климатич.зона | 16415 | 17892 | 16383 | |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 14846 | Постановление Совета Министров РК от 22.12.2022 №1218 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 13000 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.12.2022 № 554 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 12402 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.12.2022 № 781 |
Республика Саха (Якутия), в целом по субъекту | 21706 | 23660 | 22560 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22. 12.2022 г. № 798 |
Республика Саха (Якутия), I зона:Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) | 25396 | 27682 | 26395 | |
Республика Саха (Якутия), II зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск | 21272 | 23187 | 22109 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 12938 | 14102 | 12818 | Постановление Правительства РСО от 20. 12.22 №556 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 11852 | Постановление Правительства РТ от 29.12.22 №1433 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 14433 | Постановление Правительства Республики Тыва от 21.12.2022 № 834 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 14782 | Постановление Правительства Республики Хакасия №782 от 15.12.2022 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 13759 | Постановление Правительства Ростов.обл. №1113 от 19.12.2022 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 13155 | Постановление Правительства Рязанской области от 20.12. 2022 № 498 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Самарской области от 21. 12.2022 № 1198 |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 12576 | Постановление Правительства Саратовской области от 20.12.2022 года № 1262-П |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 20880 | Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2022 № 607 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 14623 | Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 864-ПП |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2022 № 955 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 12550 | Постановление Правительства Ставропольского края от 16. 12.2022 № 766-п |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 12412 |
|
Тверская область | 13944 | 15199 | 14055 |
|
Томская область в целом по субъекту | 14466 | 15768 | 15306 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район | 15638 | 17045 | 16546 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район | 14220 | 15500 | 15046 | Постановление Администрации Томской области от 20. 12.2022 № 587а |
Тульская область | 14231 | 15512 | 13804 | Постановление Правительства Тульской области от 23.12.22 №848 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 14176 | Постановление Правительства Тюменской области от 20.12.2022 № 936-п |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 12663 | Постановление Правительства УР от 23.12.22 №745 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 12915 | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2022 №778-П |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 21120 | Постановление Правительства Хабаровского края от 26.12. 2022 № 677-пр |
Еврейская автономная область | 19377 | 21121 | 19488 | Постановление прав-ва ЕАО от 22 декабря 2022 № 540-пп |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 19649 | 21417 | 19680 | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2022 №699-п |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 14140 | Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.22 №755-П |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства ЧР от 21.12.22 №297 |
Чувашская Республика -Чувашии | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14. 12.2022 № 668 |
Чукотский автономный округ | 35938 | 39172 | 34859 | Постановление Правительства Чукотского АО №635 от 21.12.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20923 | 22806 | 20295 | Постановление Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2022 № 1257-П |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства Ярославской области от 20.12.2022 № 1139-п |
Красноярский край,в целом по краю | 15956 | 17392 | 16642 | Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 № 1124п |
Красноярский край, 1 группа территорий края: |
|
|
| |
город Норильск | 22522 | 24549 | 23490 | |
Северо-Енисейский район | 22522 | 24549 | 23490 | |
Туруханский район | 29195 | 31822 | 30450 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 24279 | 26464 | 25322 | |
сельское поселение Хатанга | 40267 | 43890 | 41998 | |
Эвенкийский район | 24741 | 26968 | 25805 | |
2 группа территорий края: |
|
|
| |
город Енисейск | 21052 | 22947 | 21957 | |
город Лесосибирск | 17596 | 19180 | 18353 | |
Богучанский район | 22042 | 24025 | 22989 | |
Енисейский район | 22407 | 24424 | 23370 | |
Кежемский район | 20877 | 22756 | 21774 | |
Мотыгинский район | 21526 | 23464 | 22452 | |
3 группа территорий края: |
|
|
| |
остальные территории края | 15093 | 16451 | 15742 | |
Донецкая Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | Постановление Правительства РФ от 15. 12.2022 № 2311 |
Луганская Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 11295 | |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 11295 |
Индикатор | Данные | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 16242 руб./мес. | 213 534 долларов США в месяц | 2023 |
Заработная плата | 88468 руб./мес. | 1163. 088 долларов США в месяц | 22 декабря |
Рост заработной платы | 0,6 % | 22 декабря |
Заработная плата высококвалифицированных специалистов | 48300 РУБ/Месяц | 687,276 долларов США в месяц | 2018 |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | 61879 руб./мес. | 813 523 долларов США в месяц | сен/22 |
Заработная плата Низкоквалифицированный | 19900 руб. /мес. | 283,164 долларов США в месяц | 2018 |
16242 | 2023 | 09.01.2023 |
15279 | 2022 | 30.06.2022 |
13890 | 2022 | 12.05.2022 |
12792 | 2021 | 22.03.2021 |
12130 | 2020 | 22.01.2020 |
11163 | 2018 | 19. 01.2018 |
7500 | 2017 | 11.08.2017 |
7500 | 2016 | 01.07.2016 |
ФИО | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 7500.0000 | 7500.0000 | 7500.0000 | 7500. 0000 | 0,00% |
88468 | 22 декабря | 04.03.2023 |
63060 | 22 ноября | 11.02.2023 |
62470 | 22 окт. | 31.12.2022 |
61879 | 22 сент. | 03.12.2022 |
59907 | 22 августа | 05.11.2022 |
62200 | 22 июля | 28.09.2022 |
66572 | 22 июня | 03.09.2022 |
62457 | 22 мая | 30.07.2022 |
Имя | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07. 05.2002 — | 41640.0000 | 43550.0000 | 50500.0000 | 37520.0000 | 4,59% |
0,6 | 22 декабря | 01.03.2023 |
0,3 | 22 ноября | 08. 02.2023 |
0,4 | 22 окт. | 28.12.2022 |
-1,4 | 22 сент. | 30.11.2022 |
-1,2 | 22 августа | 02.11.2022 |
-3,2 | 22 июля | 28.09.2022 |
-3,2 | 22 июня | 31.08.2022 |
-6,1 | 22 мая | 27.07.2022 |
ФИО | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|
48300 | 2018 | 04.07.2019 |
Имя | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|
61879 | 22 сент. | 22.12.2022 |
62200 | 22 июля | 06.10.2022 |
57851 | 22 апреля | 29.06.2022 |
53095 | 22 февраля | 13. 05.2022 |
53223 | 22 января | 13.04.2022 |
52127 | 21 ноября | 25.02.2022 |
51644 | 21 октября | 18.01.2022 |
51466 | 21 марта | 03.06.2021 |
Имя | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|
19900 | 2018 | 04.07.2019 |
ФИО | Период | Начальные данные | Конечные данные | Максимальное значение | Минимальное значение | CHG% Начало/Конец |
---|
Москва — 871-летняя столица России и, вероятно, один из самых знаковых глобальных городов мира.
Москва сыграла решающую роль в развитии России и мира и имеет богатую историю, которую вы, безусловно, можете увидеть по многочисленным памятникам, великолепным зданиям и остаткам вокруг города.
Это также финансовый и политический центр России и стран, ранее входивших в состав Советского Союза.
Стоимость жизни в Москве сильно колеблется в зависимости от ваших личных предпочтений, но в целом, без учета стоимости жилья, можно прожить на 300-400$.
Индекс стоимости жизни:
Новый Арбат — одна из самых важных улиц Москвы, так как это место, где богатые люди пьют и обедают. Здесь вы найдете одни из самых дорогих ресторанов и ночных клубов Москвы. Вы также найдете здесь несколько недорогих кафе, так что не беспокойтесь, если у вас ограниченный бюджет. Вы также найдете дешевые уличные киоски, хотя подаваемое мясо сомнительно, а еда, как известно, вызывает у некоторых людей тошноту. McDonalds и KFC можно найти почти в каждом торговом центре.
Что касается продуктов питания, люди обычно делают покупки в близлежащих магазинах и покупают продукты местного производства, за исключением некоторых видов фруктов и овощей, которые не выращиваются на месте. Молочные продукты обычно покупают во «Вкусвилле». Если вы постоянно покупаете импортные товары, ваши расходы на продукты, конечно, будут выше. В сети супермаркетов «ВкусВилл» может быть до двух раз дороже, но все продукты натуральнее.
Самый дешевый способ пользоваться общественным транспортом в Москве – это купить пластиковую пополняемую смарт-карту «Тройка». Карта стоит 0,70 $ и может быть обменена на наличные в конце поездки. Пополнить баланс карты можно на любой станции метро. За каждую совершенную поездку с вашей карты будет списываться 0,50$. Таким образом, вы можете добраться куда угодно на автобусе, трамвае, троллейбусе, монорельсе или кольцевой городской электричке.
Большинство жителей Москвы считают коммунальные услуги дорогими, вероятно, из-за того, что зимой счета резко увеличиваются (из-за отопления). Однако, по сравнению с другими столицами, коммунальные услуги не слишком дороги. Для квартиры площадью 85 м2 все основные коммунальные услуги, включая электричество, газ, вывоз мусора, отопление и охлаждение, стоят около 120 долларов.
Хотя Москва предлагает множество возможностей для занятий спортом на открытом воздухе, с ее многочисленными лесами, пешеходными тропами и дорогами, многие люди предпочитают заниматься спортом в помещении. Если вы один из таких людей, абонемент в спортзал будет стоить вам около 200–400 долларов в год. Если вы хотите заниматься йогой, ходить в бассейн или заниматься растяжкой, это может стоить до 30 долларов в месяц.
Москва, вероятно, является городом с наибольшим количеством торговых центров в стране. Вы можете выбрать, от Измайловского рынка, где сотни продавцов продают сувениры, до большого ГУМа, где даже если вы ничего не покупаете, вы должны зайти внутрь и посмотреть на архитектуру. Цены выше, чем где бы то ни было в России: качественные джинсы стоят около 85 долларов, а кроссовки — вплотную к 90 долларам.
Самой большой статьей расходов в Москве будет проживание. Арендная недвижимость сильно различается в зависимости от того, хотите ли вы жить рядом со станцией метро или нет, а также от состояния квартиры. Обычно квартира в центре города будет стоить около 875 долларов, что более чем в два раза дороже, чем в других городах России, а квартира чуть дальше будет стоить вам более 500 долларов.
*Примечание: Все цены указаны в долларах США.
Средние цены на ресторан | ||
---|---|---|
еда (недорогой ресторан) | $ 9,12 | |
Внутреннее пиво (0,5 литр) | $ 2,28 | |
WAT | Молоко (1 литр) | 1,02 $ |
Буханка хлеба (500 г) | $0.61 | |
Eggs (12) | $1.24 | Average Transport Prices |
One Way Ticket | $0.84 | |
Monthly Pass | $31.54 | |
Gasoline | $0.69 | Average Коммунальные услуги |
Основные (вода, электричество, вывоз мусора, отопление, охлаждение) | $126,33 | |
1 мин. тарифа Prepaid Mobile Local | $0.03 | |
Internet (Unlimited Data, Cable/ADSL) | $7.15 | Average Leisure Prices |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | $41. 91 | |
Tennis Court Rent (1 Hour) | 27,36 $ | |
Кинотеатр, 1 место, международный выпуск | 6,08 $ | Средние цены на одежду |
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные 9,99 $ 8 | )0014||
1 Летнее платье в цепном магазине (Zara, и т. Д.) | $ 46,18 | |
1 Пара туфлей adidas Halk (1 bedroom) in City Center | $875.72 | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Center | $514.97 | |
Apartment (3 bedrooms) in City Center | $1755.82 |
Неудивительно, что, учитывая заоблачные цены на аренду в Москве, самые большие расходы для любого жителя этого города — это арендная плата.
И неудивительно, ведь арендная плата здесь составляет почти 40% дохода!
Вторым по величине расходом для людей, живущих в Москве, является еда, которая является ожидаемой, поскольку это единственное, за что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно платить.
Рестораны стоят здесь на третьем месте в списке самых больших расходов – так как многие едят там каждый день, три раза в день.
Расходы на одежду составляют наименьшую часть расходов, как и в большинстве городов, и составляют лишь около 4% всех расходов.
13.6%
23.4%
9.4%
5.1%
7.7%
4.1%
36.7%
Restaurants
Markets
Transportation
Utilities (Monthly)
Спорт и отдых
Одежда и обувь
Арендная плата в месяц
Средняя заработная плата в Москве почти в два раза выше, чем в других городах, но с учетом квартплаты и стоимости коммунальных услуг, транспорта и прочих расходов это не так уж и много.
Люди, живущие в Москве, с энтузиазмом и оптимизмом относятся к жизни здесь, вероятно, из-за того, что уровень занятости в Москве намного выше, чем где-либо еще, что является нормой для больших городов России.
Об авторе