от10 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от10 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от10 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от1 500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от500 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от10 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от10 000 ₽ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от150 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от150 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от7 000 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от7 000 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от20 000 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от20 000 $ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от150 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от150 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от7 000 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от7 000 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от20 000 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от20 000 € | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часто задаваемые вопросы о санкциях, принятых после военной агрессии России против Украины.
olehslepchenko/Adobe stock
Слава Украины
Один год украинского сопротивления
Подробнее о солидарности ЕС
Параллельно был расширен режим санкций ЕС в отношении Беларуси в ответ на причастность этой страны к агрессии России против Украины и в дополнение к санкциям, уже действующим в связи с ситуацией в Беларуси. Этот режим санкций состоит из ряда финансовых, экономических и торговых мер.
Соответствующие постановления Совета, указанные ниже, адресованы всем лицам, организациям и органам, находящимся под юрисдикцией ЕС, для которых они создают юридические обязательства.
Подробная информация представлена на карте санкций ЕС всех режимов санкций ЕС и соответствующих им правовых актов, включая инструмент информирования о нарушениях, сводный список запретов на поездки и сводный список финансовых санкций.
Посмотреть карту санкций ЕС
Государства-члены несут ответственность за применение санкций. Комиссия наблюдает за выполнением государствами-членами и тесно сотрудничает с ними, чтобы поддержать их в реализации, предоставить информацию заинтересованным сторонам и участвовать в диалоге для сбора отзывов о том, как применяются санкции.
Об авторе