Бум стоимости криптовалют в 2017-2018 годах привел к тому, что количество желающих стать их обладателями увеличилось в разы. Это повлияло, как на курс валют, так и на сложность их добычи. Множество пользователей обсуждает на форумах, какую криптовалюту сейчас выгодно майнить. Попробуем и мы определить, какой самый выгодный майнинг на сегодня.
Содержание статьи
Выбор валюты для майнинга – очень ответственное задание.По мнению большинства специалистов, самые выгодные криптовалюты для майнинга – это лидеры рынка Bitcoin и Ethereum. Их стоимость постоянно находится на высоком уровне, а узнаваемость гораздо выше, чем у большинства альткоинов.
Ethereum. Для многих «шахтеров» выбор криптовалюты для майнинга однозначен – только Эфир. Эта монета имеет рыночную капитализацию свыше 50 миллиардов долларов, и по сумме основных критериев занимает твердое второе место после Bitcoin. Стоимость 1 ETH держится в пределах 500 USD.
Важным фактором успеха Эфириума является то, что он не является только средством платежа, но и опирается на мощную открытую платформу, главной фишкой которой является возможность заключать «умные контракты». Это, а также поддержка мировых гигантов IBM, Acronis, Microsoft дает многообещающие перспективы дальнейшему развитию крипты. Кроме того, благодаря специальной программе Claymore можно майнить Ethereum в паре с дополнительной монетой (SiaCoin, Decred), что делает майнинг более прибыльным.
В отличие от Биткоина, алгоритм, на котором основан Эфириум, пока не позволяет использовать ASIC-устройства, что дает шанс обладателям видеокарт. Однако и здесь, чтобы быстрее окупить вложения и получить профит, желательно собрать ферму из нескольких мощных видеоадаптеров.
Определяя для себя, какие криптовалюты выгодно майнить, большинство простых «шахтеров» останавливается на альткоинах, то есть на монетах второго ряда. Они менее известны широкой публике, но по некоторым показателям даже превосходят лидеров. Кроме того, нередко их выгоднее майнить и легче добыть по причине меньшей сложности сети и особенностей используемых алгоритмов.
Чтобы пользователю было проще сориентироваться среди сотен цифровых монет, составим топ-рейтинг майнинга криптовалют второго ряда:Кроме перечисленных выше альткоинов, специалисты советуют обратить внимание и на другие перспективные криптовалюты. Среди них можно выделить:
Выбирая крипту для добычи, не обязательно останавливаться на какой-то определенной монете, ведь ситуация на рынке постоянно меняется. Поэтому, кроме выбранной для майнинга основной криптовалюты, желательно заранее определиться с парочкой запасных вариантов. Говоря умными словами, сформировать свой криптовалютный портфель.
Еще один вопрос, который часто задают пользователи в интернете – как выбрать нужную монету, то есть, как определить, какую криптовалюту выгодно майнить. Здесь есть несколько хороших советов от специалистов, к которым стоит прислушаться.
Итак, определяя для себя, что лучше майнить, обращайте внимание на такие критерии:
Необходимую информацию можно искать на специализированных сайтах (CoinGecko, Coinmarcetcap), на тематических блогах и форумах, а также в средствах массовой информации. Правильный выбор и организация добычи криптовалюты поможет майнеру получать стабильный доход.
Одной из причин популярности биткоина (bitcoin) и других, несколько менее известных видов криптовалют является возможность получения хорошего заработка путем их майнинга. Этим английским словом обозначается процесс добычи биткоина, эфириума (ethereum) или другой цифровой монеты, для которого используются вычислительные мощности компьютера пользователя, становящегося при этом становится майнером. Однако, стремительный рост количества людей, занимающихся майнингом, привело к тому, что одиночная добыча даже с использованием мощных видеокарт и специальных процессоров ASIC постепенно становится все менее эффективной. В результате появились специальные объединения майнеров, которые получили название пулов.
Что такое пул для майнинга?
Как работает пул?
Список пулов
Как выбрать пул?
Где купить комплектующие?
Настройки пула для майнинга
Какие криптовалюты можно майнить?
Как рассчитать доходность?
Где установить пул?
Распределение награды за блок
Преимущества и недостатки пулов для майнинга
Возможные проблемы
Под пулом для майнинга сегодня понимается специальный сервер, который используется для того, чтобы распределять задачи по добыче биткоинов или других видов цифровой монеты между участниками пула. Очевидно, что чем больше их количество, тем выше эффективность решаемых задач и, как следствие, шанс получить хороший заработок. В результате сегодня практически девять из десяти майнеров добывают криптовалюту с использованием обычных пулов.
Слово «обычный» применительно к пулу показывает, что существует еще один совсем недавно появившийся вид подобных объединений, который получил название облачный пул. Он является на сегодня самой современной формой добычи виртуальных денег и представляет собой специализированную компанию, обладающим самым мощным и производительным компьютерным оборудованием для майнинга. Она сдает в аренду или продает имеющиеся мощности всем желающим за определенное вознаграждение. В результате участники облачного пола приобретают возможность майнить на самом современном оборудовании, а компания получает гарантированную прибыль, часть которой может направлять на дальнейшее совершенствование компьютерных мощностей.
Принцип работы обычного пула достаточно прост. По сути, его сервер объединяет мощности компьютеров участников пула, распределяя вычислительные задачи между ними путем использования специального программного обеспечения.
Механизм работы облачного пула еще проще, так как в этом случае имеется изначально объединенная мощная и производительная система, часть которой арендуется или выкупается участником. В обоих случаях эффективность майнинга несопоставима с одиночной добычей криптовалюты. Именно поэтому майнинговые пулы в настоящее время практически вытеснили манеров, работающих в режиме соло.
В настоящее время список пулов уже не обновляется чуть ли ежедневно, как происходило совсем недавно. Это связано с тем, что рынок добычи криптовалют уже практически поделен между самыми крупными объединениями майнеров, что вполне логично, учитывая простое правило: чем больше участников пула, тем выше мощность и производительность используемого ими оборудования и, как следствие, эффективность и выгодность майнинга. К числу наиболее известных и популярных на сегодня пулов можно отнести:
Наличие большого количества разнообразных пулов делает задачу выбора какого-то одного для участия в нем достаточно сложной. Обычно при этом учитываются несколько критериев:
Проблем с приобретением необходимых для майнинга комплектующих сегодня практически не существует. Если не считать таковой финансовые ограничения. При наличии достаточно количества денежных средств можно воспользоваться как обычным магазином, так и многочисленными онлайн-сервисами, часть из которых к тому же уже принимает в счет оплату различные криптовалюты.
Для эффективной работы в составе пула необходимо грамотно произвести настройку компьютера, позволяющую ему выполнять добычу с максимальной производительностью. Для этого достаточно следовать инструкциям по настройке оборудования, которые обязательно поступают любому участнику после вступления в пул.
В настоящее время самой популярной и известной криптовалютой по-прежнему остается биткоин. Однако, оборотной стороной его широкого и повсеместного использования становится быстрое снижение эффективности добычи. Поэтому все чаще майнеры начинают добывать другие виды виртуальных монет – эфириум, dash, лайткоин и т.д.
Доходность майнинга зависит от множества факторов, далеко не все из которых поддаются анализу и прогнозированию. Поэтому предсказать доходность добычи криптовалюты достаточно сложно. Однако, работа в пуле значительно снижает влияние случайных факторов, делая возможность заработка намного более вероятной.
Вариант с самостоятельным созданием пула и дальнейшей его установкой для добычи какой-либо криптовалюты в настоящее время сложно назвать перспективным направлением работы. Намного проще и эффективнее стать участников уже работающих пулов, обычных или облачных.
В настоящее время активно применяются самые разнообразные системы распределения награды за созданный блок. Они могут предусматривать начисление каждому участнику определенной доли, исходя из внесенного им вклада в добычу. В некоторых случаях применяется не настолько жестко привязанное к вычислительной мощности компьютера распределение дохода. Иногда устанавливается и вовсе фиксированная плата за внесенный каждым участником вклад.
Основными плюсами работы в пуле выступает снижение уровня необходимых для майнинга расходов, более высокий уровень эффективности добычи и, как следствие, возможность получать относительно стабильный доход. К недостаткам пулов можно отнести необходимость делиться прибылью со всеми участниками, а также обязательность соблюдения правил объединения, что не всегда выгодно для конкретного участника.
Главной проблемой любых действий, связанных с криптовалютой, является низкий уровень правовой и нормативной базы, регулирующей данную сферу деятельности. В результате велика вероятность встретиться с мошенниками или получить неприятности с законом.
Предпочитаете сайты без рекламы? Поддержите WTM, подписавшись на 5 долларов за 3 месяца.
Имя (тег) Алгоритм | Время блока Награда за блок Последний блок | Сложность NetHash | Приблиз. Награды Приблиз. Награды 24 часа | Обменный курс | Рыночная капитализация Объем | Вер. BTC Вер. 24 часа | Оборот $ Прибыль | Рентабельность Текущий | 24 часа 3 дня | 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найсхэш-Скрипт | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 61,49 тыс./с | 0,000877 0,000834 | 0,072 (Найсхеш) 5,2% | — 5,29 БТД | 0,000877 0,000834 | 23,49 доллара США $15,27 | 234% | 224% 228% | 223% |
Grin-CT32(GRIN) | BT: 59s BR: 60. 00 фунтов: 2 234 354 | 710 674 12,05 кГц/с | 248.7281 262.7323 | 0.00000224 (Gate.io) -0,6% | 6 186 428 долларов 0,54 БТД | 0,000556 0,000588 | $16,55 $9,83 | 148% | 158% 155% | 157% |
Nicehash-Cuckatoo32 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 463,00 ч/с | 0,000544 0,000574 | 0,01541531 (Найсхеш) -5,3% | — 0,01 БТД | 0,000544 0,000574 | $16,17 $9,45 | 145% | 154% 152% | 150% |
Dogecoin(DOGE) | BT: 1 м 3 с BR: 10 000,00 фунтов: 4 685 840 | 8 470 358 234 577,46 тыс. /с | 225.6153 171.4124 | 0,00000298 (Бинанс) 0,2% | 11 668 204 028 долларов 505,41 БТД | 0,000672 0,000511 | $14,39 $6,17 | 179% | 137% 140% | 137% |
Nicehash-SHA | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 149,49 Ф/с | 0,000508 0,000444 | 0,00370066 (Найсхеш) 14,5% | — 0,48 БТД | 0,000508 0,000444 | $12,49 $5,27 | 135% | 119% 125% | 134% |
Найсхэш-SHA-AB | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 2 514,87 Ф/с | 0,000416 0,000404 | 0,00303060 (Найсхеш) 3,0% | — 7,43 БТД | 0,000416 0,000404 | $11,37 4,14 доллара США | 111% | 108% 109% | 111% |
LitecoinCash(LCC) | БТ: 5м БР: 31,25 Фунтов: 3 177 986 | 29 336 тыс. 419,99 тыс./с | 2 250,0213 2 487,8788 | 0,00000015 (HitBTC) 0,0% | $3 393 152 0,00 БТД | 0,000347 0,000384 | $10,80 $3,58 | 92% | 103% 103% | 104% |
ДГБ-ША(ДГБ) | BT: 1 м 15 с BR: 397,22 LB: 17 027 437 | 734 487 тыс. 42,06 Ф/с | 1 518,0685 1 122,0735 | 0,00000034 (Бинанс) 1,5% | $154 860 201 3,26 БТД | 0,000516 0,000382 | $10,74 3,52 доллара США | 137% | 102% 102% | 104% |
Тире (DASH) | BT: 2 м 35 с BR: 1,06 LB: 1 858 142 | 158 969 365 555 4,40 Ф/с | 0,1732 0,2141 | 0,00182088 (БитФорекс) 0,0% | $576 417 917 447,64 БТД | 0,000315 0,000390 | $10,98 3,42 доллара США | 84% | 105% 102% | 104% |
Биткойн Кэш (BCH) | BT: 9 м 54 с BR: 6,25 LB: 789 338 | 206 676 миллионов 1 494,39 ф/с | 0,0852 0,0863 | 0,00437100 (БитФорекс) 0,4% | 2 384 546 182 долларов США 106,64 БТД | 0,000372 0,000377 | $10,63 3,41 доллара США | 99% | 101% 101% | 100% |
Peercoin (PPC) | BT: 45 м BR: 39,16 LB: 679 313 | 4251 млн 6,76 ф/с | 25. 4171 25.3939 | 0,00001486 (Битрекс) 0,4% | $11 766 553 0,01 БТД | 0,000378 0,000377 | $10,63 3,40 доллара США | 101% | 101% 101% | 100% |
Биткойн (BTC) | BT: 11 м 34 с BR: 6,49 LB: 786 385 | 48 712 406 млн 301 467,13 ф/с | 0,000375 0,000372 | 28 163,10 $ (Бинанс) -0,3% | $545 022 675 220 76 810,40 БТД | 0,000375 0,000372 | $10,49 3,26 доллара США | 100% | 100% 100% | 100% |
ScPrime(SCP) | BT: 12 м 23 с BR: 58,35 LB: 235 162 | 778 890 т 1,05 ф/с | 108. 2844 92.7706 | 0.00000420 (TradeOgre) -1,1% | 5 531 683 долл. США 0,10 БТД | 0,000455 0,000390 | $10,97 3,05 доллара США | 121% | 105% 89% | 85% |
Найсхэш-X11 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 224,49 тыс./с | 0,000302 0,000375 | 0,00023954 (Найсхеш) -19,4% | — 0,07 БТД | 0,000302 0,000375 | 10,55 долларов США $3.00 | 80% | 101% 102% | 107% |
Сиа(Южная Каролина) | BT: 11 м 17 с BR: 30 000,00 LB: 414 132 | 16 024 626 т 23,67 Ф/с | 2 747,7943 2 580,8643 | 0,00000014 (Битрекс) 4,0% | 212 388 414 долларов 0,22 БТД | 0,000385 0,000361 | $10,18 2,26 доллара США | 102% | 97% 99% | 99% |
DGB-Scrypt (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 397,22 LB: 17 027 437 | 77 654,259 4,45 тыс. /с | 975,4879 1 014,7693 | 0,00000034 (Бинанс) 1,5% | $154 860 201 3,26 БТД | 0,000332 0,000345 | $9.72 1,50 доллара США | 88% | 93% 92% | 91% |
Найсхэш-Эквихэш | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 1,00 ГГц/с | 0,000165 0,000178 | 0,00040120 (Найсхеш) -7,0% | — 0,43 БТД | 0,000165 0,000178 | $5,00 1,38 доллара США | 44% | 48% 45% | 44% |
Горизен (ZEN) | BT: 2 м 29 с BR: 3,75 LB: 1 336 382 | 32 516 159 034 1,79 Гх/с | 0,5107 0,5035 | 0,00035200 (Бинанс) 0,6% | 134 842 528 долларов 3,34 БТД | 0,000180 0,000177 | 4,99 доллара США 1,37 доллара США | 48% | 48% 45% | 43% |
Zcash(ZEC) | BT: 1 м 15 с BR: 2,50 LB: 2 059 487 | 87 928 229,005 9,60 ГГц/с | 0,1259 0,1295 | 0,00135200 (Бинанс) 0,9% | $621 723 507 19,16 БТС | 0,000170 0,000175 | 4,93 доллара США 1,31 доллара США | 45% | 47% 45% | 43% |
Комодо (КМД) | BT: 1 м 1 с BR: 3,00 LB: 3 387 954 | 544 408 064 000 142,80 МГц/с | 12. 4613 13.6802 | 0,00001261 (Бинанс) 4,0% | 48 282 209 долларов 19,27 БТД | 0,000157 0,000173 | 4,86 доллара США 1,23 доллара США | 42% | 46% 40% | 45% |
GroestlCoin(GRS) | BT: 1 м 3 с BR: 5,00 LB: 4 556 178 | 536 521 892 36,58 тыс./с | 5.2452 5.4575 | 0,00001465 (Битрекс) 0,4% | 33 992 740 долларов 0,31 БТД | 0,000077 0,000080 | 2,25 доллара США 1,17 доллара США | 20% | 21% 21% | 21% |
Кинжал (XDAG) | BT: 1 м 4 с BR: 64,00 LB: 2 548 275 | 1 004 729 268 15,70 МГц/с | 96. 2053 126.3648 | 0,00000043 (КоинЭкс) -2,6% | 14 560 763 долл. США 0,10 БТД | 0,000041 0,000054 | 1,52 доллара США 1,16 доллара США | 11% | 15% 14% | 14% |
Пират (ARRR) | BT: 1 м 2 с BR: 4,00 LB: 2 364 394 | 719 885 419 330 185,78 МГц/с | 12,5736 13,6288 | 0.00001223 (TradeOgre) 0,4% | 67 550 061 долл. США 0,55 биткойн | 0,000154 0,000167 | 4,69 доллара США 1,07 доллара США | 41% | 45% 42% | 39% |
Тишина (HUSH) | BT: 1 м 15 с BR: 2,81 LB: 1 332 384 | 60 444 831,920 12,89 МГц/с | 102. 2013 113.8796 | 0.00000141 (TradeOgre) -0,6% | 476 199 долларов 0,00 БТД | 0,000144 0,000161 | 4,52 доллара США 0,90 доллара США | 38% | 43% 42% | 41% |
Nicehash-Lyra2z | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 9,84 МГц/с | 0,000068 0,000082 | 0,00074709 (Найсхеш) -16,9% | — 0,00 БТД | 0,000068 0,000082 | 2,31 доллара США 0,61 доллара США | 18% | 22% 21% | 25% |
Лайткоин (LTC) | BT: 2 м 23 с BR: 12,50 LB: 2 460 494 | 24 797 466,126 744,79 тыс./с | 0,0963 0,0963 | 0,00317700 (Бинанс) 0,1% | 6 509 619 490 долларов 263,64 БТД | 0,000306 0,000306 | 8,62 доллара США 0,40 доллара США | 82% | 82% 82% | 81% |
Starcoin(STC) | BT: 5,04 с BR: 5,00 LB: 11 609 673 | 253 043 872 50,24 МГц/с | 23. 7237 25.1471 | 0,00000049 (КоинЭкс) 2,7% | 43 524 042 долл. США 0,12 БТД | 0,000012 0,000012 | 0,34 доллара США 0,19 доллара США | 3% | 3% 3% | 3% |
Quantum R L(QRL) | BT: 57s BR: 1,74 LB: 2 544 944 | 755 392 692 13,25 МГц/с | 3,4848 3,4036 | 0,00000476 (Битрекс) 0,1% | $10 341 072 0,01 БТД | 0,000017 0,000016 | 0,46 доллара США 0,10 доллара США | 4% | 4% 5% | 4% |
Монеро (XMR) | BT: 1 м 58 с BR: 0,60 LB: 2 869 229 | 340 627 998 054 2,89 Гх/с | 0,0027 0,0027 | 0,00543900 (Бинанс) -0,0% | 2 798 381 459 долларов 88,49 БТД | 0,000015 0,000014 | 0,41 доллара США 0,05 доллара США | 4% | 4% 4% | 4% |
Рукопожатие (HNS) | BT: 9 м 27 с BR: 2 000,00 LB: 169 026 | 789 432 788,133 5,98 ф/с | 218. 9904 229.0894 | 0,00000121 (Ворота.ио) 3,7% | 20 082 995 долларов 0,31 БТД | 0,000266 0,000278 | $7,83 0,03 доллара США | 71% | 75% 75% | 78% |
Nicehash-RandomX | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 127,33 МГц/с | 0,000014 0,000014 | 0,00080261 (Найсхеш) 1,0% | — 0,10 БТД | 0,000014 0,000014 | 0,38 доллара США 0,02 доллара США | 4% | 4% 4% | 4% |
Нервос (CKB) | BT: 9,91 с BR: 1 745,05 LB: 9 740 567 | 2 340 774 613 г 236,14 ф/с | 67,6315 64,5872 | 0. 00000014 (Gate.io) -0,5% | 161 748 479 долларов 0,06 БТД | 0,000010 0,000009 | 0,26 доллара США -$0,26 | 3% | 2% 2% | 2% |
Nicehash-Eaglesong | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 10,07 Ф/с | 0,000009 0,000008 | 0,00000001 (Найсхеш) 7,6% | — 0,08 БТД | 0,000009 0,000008 | 0,22 доллара США -$0,29 | 2% | 2% 2% | 2% |
Nicehash-Кубит | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 2,94 тыс./с | 0,000074 0,000061 | 0,00270369 (Найсхеш) 22,4% | — 0,01 БТД | 0,000074 0,000061 | 1,71 доллара США -$0,33 | 20% | 16% 17% | 17% |
Моток DGB (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 397,22 LB: 17 027 437 | 7 385 703,110 422,95 тыс. /с | 15.1465 13.9693 | 0,00000034 (Бинанс) 1,5% | $154 860 201 3,26 БТД | 0,000005 0,000005 | 0,13 доллара США -$0,59 | 1% | 1% 1% | 1% |
фунтов стерлингов (LBC) | BT: 2 м 41 с BR: 217,00 LB: 1 345 955 | 1 282 190 миллионов 521,92 тыс./с | 360.3383 233.4503 | 0,00000044 (Битрекс) -1,1% | 8 107 153 долл. США 0,07 БТД | 0,000159 0,000103 | 2,89 доллара США -$0,59 | 42% | 28% 29% | 28% |
DGB-кубит (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 397,22 LB: 17 027 437 | 2 337 411,192 133,85 тыс. /с | 95,7023 148,8872 | 0,00000034 (Бинанс) 1,5% | $154 860 201 3,26 БТД | 0,000033 0,000051 | 1,43 доллара США -$0,61 | 9% | 14% 13% | 13% |
Verge-Groestl(XVG) | BT: 2 м 30 с BR: 6,25 LB: 6 721 801 | 39 574 500 1,13 тыс./с | 78.1300 66.7538 | 0,00000009 (Бинанс) 0,0% | 40 520 620 долларов 27,04 БТД | 0,000007 0,000006 | 0,16 доллара США -$0,68 | 2% | 2% 2% | 1% |
Myriad-Groestl(XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 506 486 | 617 550,104 2,21 тыс. /с | 225.1711 225.1711 | 0,00000000 (Битрекс) 6,7% | 75 645 долларов США 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,01 доллара США -$0,83 | 0% | 0% 0% | 0% |
Nicehash-LBRY | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 16,21 тыс./с | 0,000117 0,000080 | 0,00007370 (Найсхеш) 45,4% | — 0,00 БТД | 0,000117 0,000080 | 2,27 доллара США -$1,21 | 31% | 22% 21% | 22% |
Монакойн(МОНА) | BT: 1 м 34 с BR: 12,50 LB: 2 974 265 | 1 555 764 919 71,08 тыс./с | 2. 1008 2,9096 | 0,00001671 (КоинЭкс) 1,0% | 30 940 329 долларов 0,17 БТД | 0,000035 0,000049 | 1,37 доллара США -$1,27 | 9% | 13% 11% | 9% |
Найсхэш-Кеккак | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 152,13 ГГц/с | 0,000011 0,000013 | 0,00032994 (Найсхеш) -15,8% | — 0,00 БТД | 0,000011 0,000013 | 0,38 доллара США -$1,32 | 3% | 4% 2% | 1% |
Биткойн Даймонд (BCD) | BT: 9 м 41 с BR: 62,50 LB: 766 630 | 617 546 982 4,57 тыс./с | 0,5660 0,5914 | 0. 00000588 (Gate.io) 0,5% | $341 613 096 367 882 0,17 БТД | 0,000003 0,000003 | 0,10 доллара США -$1,60 | 1% | 1% 1% | 1% |
Байткойн (BCN) | BT: 1 м 58 с BR: 15,94 LB: 2 821 318 | 2 748 514 326 23,29 МГц/с | 177,5908 180,6647 | 0.00000002 (Gate.io) 0,4% | 103 677 850 долларов 0,05 биткойн | 0,000004 0,000004 | 0,10 доллара США -$1,63 | 1% | 1% 1% | 1% |
Nicehash-Lyra2REv2 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 7,03 ГГц/с | 0,000036 0,000036 | 0,00285502 (Найсхеш) 2,3% | — 0,00 БТД | 0,000036 0,000036 | 1 доллар США -$1,64 | 10% | 10% 9% | 9% |
Найсхэш-Блейк (14р) | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 12,35 тыс. /с | 0,000132 0,000129 | 0,00259972 (Найсхеш) 2,5% | — 0,00 БТД | 0,000132 0,000129 | 3,64 доллара США -$1,64 | 35% | 35% 35% | 34% |
SmartCash(СМАРТ) | BT: 55s BR: 2,19 LB: 3 281 465 | 29 333 755 2,29 тыс./с | 51,5465 50.8941 | 0,00000002 (HitBTC) 0,0% | 672 935 долларов США 0,00 БТД | 0,000001 0,000001 | 0,02 доллара США -$1,67 | 0% | 0% 0% | 0% |
Найсхэш-Кварк | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 40,33 Гх/с | 0,000007 0,000008 | 0,00027148 (Найсхеш) -3,8% | — 0,00 БТД | 0,000007 0,000008 | 0,22 доллара США -$1,70 | 2% | 2% 2% | 2% |
Decred(DCR) | BT: 5 м 48 с BR: 0,9 LB: 757 062 | 5863 млн 72,36 Ф/с | 0,1636 0,1615 | 0. 00068800 (Gate.io) 0,3% | 288 565 066 долларов 0,20 БТД | 0,000113 0,000111 | 3,13 доллара США -$2,15 | 30% | 30% 31% | 31% |
Грань-Lyra2REv2(XVG) | BT: 2 м 30 с BR: 6,25 LB: 6 721 801 | 20 892 953 598,23 ГГц/с | 68.9102 90.0974 | 0,00000009 (Бинанс) 0,0% | 40 520 620 долларов 27,04 БТД | 0,000006 0,000008 | 0,22 доллара США -$2,42 | 2% | 2% 2% | 2% |
Кадена (КДА) | BT: 1,5 с BR: 1,02 LB: 3 655 202 | 750 863 738 г 500,91 Ф/с | 4,7344 4,7858 | 0,00003366 (Бинанс) 0,6% | 215 977 276 долларов 7,34 БТД | 0,000159 0,000161 | 4,54 доллара США -$3,50 | 42% | 43% 43% | 43% |
Verge-Scrypt (XVG) | BT: 2 м 30 с BR: 6,25 LB: 6 721 801 | 272,349 7,80 ГГц/с | 1 779,3764 1 658,3040 | 0,00000009 (Бинанс) 0,0% | 40 520 620 долларов 27,04 БТД | 0,000155 0,000144 | 4,07 доллара США -$4,15 | 41% | 39% 37% | 38% |
Эйнштейний (EMC2) | BT: 3 м 13 с BR: 1,95 LB: 4 660 421 | 318. 403 7,09 Гх/с | 500.0141 514.9419 | 0,00000025 (Битрекс) -0,5% | 1 571 846 долларов 0,07 БТД | 0,000125 0,000129 | 3,63 доллара США -$4,59 | 33% | 35% 34% | 34% |
Nicehash-Cuckatoo31 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 0,00 ч/с | 0,000000 0,000000 | 0,00000000 (Найсхеш) 0,0% | — 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$6,72 | 0% | 0% 0% | 0% |
Мириад-SHA(XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 506 486 | 34 280 млн. 122,69 ф/с | 20.5159 20.0985 | 0,00000000 (Битрекс) 6,7% | 75 645 долларов США 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$7,22 | 0% | 0% 0% | 0% |
Мириад-Скрипт (XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 506 486 | 33 445 727 644 119,71 тыс./с | 1,4284 1,8111 | 0,00000000 (Битрекс) 6,7% | 75 645 долларов США 0,00 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$8,22 | 0% | 0% 0% | 0% |
Последнее обновление 21 апреля 2023 г., 14:24:18 UTC.
Предпочитаете сайты без рекламы? Поддержите WTM, подписавшись на 5 долларов за 3 месяца.
255,00 тыс. /с, 5304 Вт Рассчитать
Заказать сейчас в MiningWholesaleЗаказать сейчас в MinerBrosЗаказать сейчас в CoinMiningCentral
Скорость хеширования
Награда за блок
Давать возможность
BTC
Сложность
Давать возможность
Мощность
Вт
Сборы
%
Стоимость
$/кВтч
Стоимость оборудования
$
Стоимость BTC
Давать возможность
$
Значение вознаграждения за блок Текущее значениеВ среднем за 1 часВ среднем за 24 часаВ среднем за последние 3 дняВ среднем за последние 7 дней
Значение сложности Текущее значениеСреднее за последние 1чСреднее за последние 24чСреднее за последние 3 дняСреднее за последние 7 дней
По | Сборы | Приблиз. Награды | Версия BTC | Ред. $ | Стоимость | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|
Час | 0.000000 | 0,000008 | 0,000008 | 0,22 доллара США | 0,28 доллара США | -$0,06 |
День | 0.000000 | 0,000188 | 0,000188 | $5,29 | $6,72 | -$1,43 |
Спекулятивный | ||||||
Неделя | 0.000000 | 0,001314 | 0,001314 | $37,01 | $47,04 | -$10,03 |
Месяц | 0.000000 | 0,005632 | 0,005632 | $158,61 | 201,60 долл. США | -$42,99 |
Исторический | ||||||
Последний час | 0. 000000 | 0,000008 | 0,000008 | 0,22 доллара США | 0,28 доллара США | -$0,06 |
Последний день | 0.000000 | 0,000186 | 0,000186 | $5,24 | $6,72 | -$1,48 |
Последние 3 дня | 0.000000 | 0,000562 | 0,000562 | $15,83 | 20,16 $ | -$4,33 |
На прошлой неделе | 0.000000 | 0,001315 | 0,001315 | $37,03 | $47,04 | -$10,01 |
Обмен | Текущая ставка | Объем 24ч | Скорость 24 часа | 3D Скорость | 7д Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Бинанс | 28 163,10 долларов США | 76 810,40 БТД | 28 230,35 долларов США | 29 054,86 долларов США | 29 644,47 долларов США |
Битфинекс | 28 163,00 долларов США | 1 208,35 БТД | 28 239,14 долларов США | 29 064,92 долларов США | 29 645,67 долларов США |
Бассейн | Местоположение | Плата | Хешрейт | Хешрейт % | Шахтеры |
---|---|---|---|---|---|
НЛПОЛ SHA-256 | Нидерланды | 0,50% | 0,00 ч/с | Мультимонетный пул | 0 |
зпул SHA-256 | ЕС, США | 1,00% | 0,00 ч/с | Мультимонетный пул | 47 |
Укрпул | ЕС, Китай, США | 1,00% | 589,57 ф/с | 0,2% | 8539 |
EMCD | ЕС, США, Азия | 1,50% | 5 841,02 ф/с | 1,9% | 123937 |
Прохеширование SHA-256 | США, ЕС | 1,99% | 0,00 ч/с | Мультимонетный пул | 0 |
Горно-голландский | Евросоюз | 2,00% | 5,88 ф/с | 0,0% | 169 |
Viabtc | CN | 2,00% | 29 105,29 ф/с | 9,7% | |
кукойнпул | США, Азия | 2,00% | 6 541,67 Ph/s | 2,2% | 125113 |
f2pool | Китай, США, ЕС | 2,50% | 41 006,91 ф/с | 13,6% | |
Бинанс SHA-256 | 2,50% | 50 857,51 Ph/s | Мультимонетный пул | ||
Пулин | CN | 3,00% | 0,00 ч/с | 0,0% | 88090 |
BTC. com | США, ЕС, Азия | 4,00% | 9 131,00 Ph/s | 3,0% | 6551 |
Предложить пул для майнинга
Об авторе