| Аксай | ||
| 60000 | инженер | |
| 36000 | ОАО Апатит цех АСУ ТП | инженерж ведущий |
| 28000 | НИИ | инженер |
| Анапа | ||
| 85000 | инженер | |
| 35000 | РЖД | инженер |
| 12800 | ЖКХ | инженер |
| Арзамас | ||
| 18500 | завод | инженер |
| Архангельск | ||
| 30000 | РЖД | инженер |
| 30000 | ОАО Вымпелком | инженер-энергетик |
| 26000 | ООО «БСС» | инженер |
| 24900 | система исполнения наказаний | инженер |
| 20000 | ОАО Вымпелком | инженер |
| 10000 | Северный УГМС | инженер-метролог |
| Астрахань | ||
| 30500 | инженер | |
| 20000 | пищевое производство | инженер |
| 18000 | проектная фирма | инженер |
| Барнаул | ||
| 27500 | инженер | |
| 25800 | Агрохолдинг | инженер-системотехник |
| 24500 | ЖКХ | инженер |
| 23000 | инженер — энергетик | |
| 19700 | Онланта | инженер |
| 10000 | инженер-электрик | |
| Белгород | ||
| 30000 | завод | инженер |
| 16000 | ЖБК-1 | Инженер |
| Березники | ||
| 33000 | ОАО «Уралкалий» | Инженер-наладчик |
| Брянск | ||
| 21500 | ОАО Мегафон | инженер |
| Владивосток | ||
| 35000 | проектировщик | инженер |
| 30000 | электростанция | инженер |
| 23500 | инженер | |
| 9800 | ДВФУ | инженер-программист |
| Владимир | ||
| 32000 | МВД | инженер |
| 16000 | ФГБУ ПТЦ МЧС по Владимирской обл.![]() | инженер |
| 13750 | ОАО Точмаш | инженер-технолог |
| Волгоград | ||
| 51250 | инженер | |
| 33000 | ООО | инженер |
| 9000 | горгаз | инженер по надзору за строительством |
| Воронеж | ||
| 40000 | Инженер | инженер |
| 33000 | капитальное строительство | инженер-строитель |
| 30000 | инженер-сметчик | |
| 25000 | ОАО «ВЗПП-С» | инженер |
| 22000 | Горсвет | Инженер |
| 20500 | Инженер | |
| 20000 | ИП | инженер по техдокументации |
| 15000 | ОАО «Автоматика» | инженер |
| 14000 | предприятие | инженер-эколог |
| Дзержинск | ||
| 20000 | ДЗХМ | инженер-конструктор |
| 19000 | жкх | инженер |
| Екатеринбург | ||
| 45000 | проектная организация | инженер |
| 39317 | инженер | |
| 39000 | АЗМСтройдормаш | инженер |
| 30000 | провайдер интернет | инженер |
| 29000 | Ростелеком | Инженер 1 категории |
| 28000 | муниципальное учреждение | инженер |
| 25000 | СВЭЛ | инженер |
| 20000 | Оборонный комплекс | Ведущий инженер |
| 20000 | Ростелеком | ведущий инженер |
| Жуковский | ||
| 130000 | Инженер | |
| Златоуст | ||
| 2000 | инженер | |
| Ижевск | ||
| 60000 | инженер | |
| 25000 | Производство | Инженер |
| Иркутск | ||
| 50000 | ЗАО БВК | инженер |
| 45000 | инженер-строитель | |
| 25600 | инженер | |
| 25000 | служба транспорта электроэнергии | инженер инспектор |
| Йошкар-Ола | ||
| 20000 | инженер по охране труда | |
| 18270 | ВПК | ведущий инженер |
| Казань | ||
| 66667 | инженер | |
| Калининград | ||
| 23000 | Грюнвальд | инженер-конструктор |
| 7000 | инженер | |
| Калуга | ||
| 30000 | смс | инженер |
| Кемерово | ||
| 70000 | горный инженер | |
| 35000 | ВРК-2 | инженер |
| 20000 | Инженер-проектировщик ОВ | |
| 17000 | КОРМЗ | инженер |
| 15000 | ведущий инженер УК | |
| 10000 | ведущий инженер-электроник | |
| Киров | ||
| 55000 | ОАО «РЖД» | инженер |
| 24000 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго» | инженер-электрик |
| 17200 | инженер | |
| Ковров | ||
| 50000 | инженер | |
| 20000 | завод | инженер |
| 16500 | ОАО КЭМЗ | инженер-программист |
| 15500 | инженер-технолог | |
| 15000 | ОАО ЗиД | инженер |
| 5000 | отдел образования | инженер |
| Королев | ||
| 30000 | инженер | |
| Кострома | ||
| 40000 | инженер-программист | |
| 20000 | Пегас | инженер |
| Краснодар | ||
| 40000 | теле2 | инженер |
| 32000 | Инженер-программист | |
| 27000 | АМК-ЮГ | инженер |
| 23000 | газпром | Инженер |
| 22000 | инженер | |
| 20000 | строительство сот. связь | инженер |
| 17500 | сибур | инженер-проектировщик |
| 13000 | кубгау | инженер |
| 9700 | Нэск-электросети | инженер |
| Красноярск | ||
| 60000 | инженер по охране труда | |
| 40000 | ООО ЛМЗ СКАД | инженер |
| 23500 | ЗАО «ЕТК» | инженер |
| Курган | ||
| 20200 | проектный институт | инженер-проектировщик |
| 15000 | ООО «Ремонтно-строительная компания» | Инженер ПТО |
| 5900 | школа-интернат | инженер по ОТ и ТБ |
| Курск | ||
| 53000 | НИИ | инженер |
| 45000 | телекоммуникационная компания | инженер |
| 30500 | инженер-энергетик | |
| 17000 | производство | инженер-программист |
| 16000 | ООО | инженер |
| 15000 | инженер | |
| 11934 | МРСК Центра | Инженер |
| Лобня | ||
| 54200 | эскорт услуги | инженер |
| Магнитогорск | ||
| 20000 | МП Горэлектросеть | инженер РЗиА |
| Миасс | ||
| 22500 | Челиндбанк | инженер |
| Москва | ||
| 180000 | Инженер-градостроитель | |
| 115000 | инженер по телекоммуникациям | |
| 100000 | инженер-технолог | |
| 90000 | инженер-конструктор | |
| 85000 | банк | инженер |
| 80000 | ооо | инженер |
| 71000 | фаст | инженер |
| 68556 | инженер | |
| 60000 | Инженер-проектировщик | |
| 60000 | Крупная IT фирма | ведущий инженер |
| 55000 | зао НГО | инженер |
| 55000 | Мосметрострой | инженер-механик |
| 53000 | Транстелеком | инженер |
| 52500 | Топкон | инженер |
| 49000 | каналстройпроек | инженер |
| 47500 | прогресс-строй | инженер строительного контроля |
| 45000 | НИИ | инженер |
| 33000 | тяжмаш | инженер-конструктор |
| 27000 | ГНИИХТЭОС | инженер строитель |
| 26500 | инженер-слаботочник | |
| 20000 | ЖБИ | инженер-экономист |
| 18000 | ОАО «ЕПК Москва» | ведущий инженер технолог |
| Мурманск | ||
| 120000 | частная компания | инженер |
| 115000 | Кольская АЭС | инженер |
| 50000 | инженер | |
| Набережные Челны | ||
| 60000 | Усть-Среднеканская ГЭС | инженер |
| 59700 | КЭС | инженер-электрик |
| 23500 | машиностроение | инженер — конструктор |
| 13500 | инженер | |
| Нижневартовск | ||
| 60000 | инженер | |
| 54000 | Тюменьэнерго | Инженер |
| 54000 | Везерфорд | Инженер |
| 45000 | Уралмонтажавтоматика | Ведущий инженер |
| 40000 | речпорт | инженер |
| 25000 | строительная | инженер пто |
| Нижний Новгород | ||
| 57400 | Аурига | инженер-программист |
| 45500 | ОАО «НМЗ» | Инженер |
| 35000 | инженер | |
| 32583 | Сбербанк | инженер |
| 28000 | научно-производственно предприятие | инженер |
| 20000 | ВПК | инженер |
| 16500 | инженер-конструктор | |
| 14500 | ОАО НПП «Полет» | Ведущий инженер |
| 12600 | Фабрика грез | инженер по охране труда |
| Нижний Тагил | ||
| 12500 | ООО «Коксохимремонт-2» | инженер |
| 11000 | предприятие | инженер |
| Новосибирск | ||
| 37500 | инженер | |
| 36000 | инженер-технолог | |
| 35000 | Термофор | инженер |
| 30000 | инженер-электрик | |
| 30000 | евросеть | инженер |
| 30000 | Спецстрой России | инженер ПТО |
| 22300 | Ланта-центр | инженер по эксплуатации здания |
| 15000 | технадзор культура | инженер |
| Новый Уренгой | ||
| 110000 | ЗаполярГазСтрой | инженер-механик |
| 100000 | ЗПГС | инженер |
| 80000 | ЗПГС | ведущий инженер ПТО |
| 80000 | инженер пто | |
| 76000 | Роспан | Инженер |
| 65000 | инженер | |
| Ногинск | ||
| 48000 | инженер | |
| Омск | ||
| 100000 | школа | инженер |
| 30600 | Спецстрой России | инженер |
| 30000 | Мостовик | инженер |
| 28000 | ЖКХ | инженер |
| 27800 | инженер | |
| 25000 | производственное предприятие | инженер |
| 20000 | Ростелеком | инженер |
| 18000 | ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) | Инженер по качеству 1 категории |
| 18000 | ПРП «омскЭнергоРЕмонт» | инженер |
| 14500 | ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова» (РЕЛЕРО) | инженер по качеству |
| 12500 | инженер-метролог | |
| Оренбург | ||
| 50000 | Оренбургэнерго | инженер |
| 30000 | инженер | |
| 30000 | теплогенерирующая организация | ведущий инженер |
| 19500 | инженер по охране труда | |
| 16000 | Сервиснефтегаз | инженер |
| 11000 | ОАО «МК ОМЕТО-ЮУМЗ» | ведущий инженер машиностроения |
| Пенза | ||
| 40000 | инженер | |
| 20000 | инженер НМК | |
| 15830 | ООО «ГАКС-РЕМ-АРМ» | инженер-конструктор |
| Переславль-Залесский | ||
| 30000 | инженер | |
| Пермь | ||
| 90000 | Baker Hughes | Инженер |
| 35000 | Завод | инженер |
| 34333 | инженер | |
| 22000 | завод | ведущий инженер-конструктор |
| 12600 | ростелеком | инженер |
| Петрозаводск | ||
| 32000 | инженер | |
| Псков | ||
| 17500 | Сбербанк | Старший инженер |
| 15000 | лаборатория | ведущий инженер |
| Ростов-на-Дону | ||
| 40000 | Главный инженер | |
| 35000 | РЖД | инженер |
| 34000 | сетевая энергокомпания | инженер |
| 29200 | инженер | |
| 28000 | ростсельмаш | инженер |
| 28000 | КЗ»Ростсельмаш» | инженер |
| 24000 | Лукойл-Ростовэнерго | инженер |
| 13000 | ТМТП | Инженер |
| Рязань | ||
| 50000 | мостком | инженер |
| 26000 | инженер | |
| Самара | ||
| 38000 | Энергонефть | Инженер |
| 31000 | сбербанк | инженер |
| 30000 | Мегафон | Инженер |
| 30000 | возрождение | инженер |
| 26500 | инженер | |
| Санкт-Петербург | ||
| 95726 | инженер | |
| 95000 | автасалон | инженер |
| 95000 | инженер-программист | |
| 90000 | частная фирма | инженер |
| 70000 | инженер-лаборант | |
| 70000 | ООО «ХММР» | инженер |
| 65000 | ООО Лазерные системы | ведущий инженер |
| 60000 | инженер-расчетчик | |
| 55000 | АУСТЕНИТ | инженер |
| 53500 | инженер-геодезист | |
| 45000 | ведущий инженер | |
| 45000 | НПО Аврора | инженер |
| 35000 | ООО | инженер |
| 35000 | инженер по тестированию ПО | |
| 35000 | строительство | инженер |
| 35000 | строительная компания | Инженер-архитектор |
| 34800 | Корейское производство автокомплектующих | Инженер по охране труда и экологии |
| 32500 | ОАО «КБСМ» | инженер-конструктор 2 категории |
| 31000 | Северо-Западный Институт Управления | инженер |
| 30000 | Производственное предприятие | инженер |
| 30000 | частная строительная орг.![]() | инженер-конструктор |
| 26000 | зао дети | дежурный инженер IT отдела |
| 25000 | Радар ММС | инженер |
| 23500 | Биотехномед | инженер-технолог |
| 20000 | ФТИ им.А.Ф.Иоффе | Ведущий инженер |
| 6300 | политехнический университет | инженер |
| 6000 | НИИ | инженер |
| Саранск | ||
| 17000 | электровыпрямитель | инженер-электроник |
| 8000 | МГУ | ведущий инженер |
| 7000 | инженер | |
| Саратов | ||
| 22500 | завод | инженер |
| 20000 | ООО «СаратовГазПриборАвтоматика» | инженер-технолог по сварке |
| 15000 | МУПП Саратовводоканал | инженер ПТО |
| 8000 | ЖКХ | Инженер |
| Северодвинск | ||
| 22000 | инженер-программист | |
| 18000 | ОАО ПО Севмаш | инженер — проектировщик |
| 11000 | монтажное управление | инженер-проектировщик |
| 11000 | ОАО МУ-29 ССК | инженер-проектировщик |
| Серпухов | ||
| 40000 | инженер | |
| Смоленск | ||
| 35000 | Роснефть | инженер |
| 30000 | телекоммуникационная компания | инженер |
| Сочи | ||
| 45000 | инженер | |
| 36000 | строительная компания | инженер |
| Ставрополь | ||
| 40000 | связь | Инженер |
| 27000 | Завод | инженер-конструктор, щитовое оборудование |
| 25000 | Электросети | инженер |
| 21000 | банк | инженер |
| 20000 | стапри | инженер-энергетик |
| 15000 | инженер-эколог | |
| 12000 | ОАО Сигнал | Инженер |
| Сургут | ||
| 53000 | проектный институт | инженер |
| 50000 | ООО ЧОП «Бизнес-Охрана» | Инженер АСУ |
| 33000 | строительство | инженер |
| 25000 | Лесхоз | Инженер-программист |
| Тамбов | ||
| 26100 | Сбербанк | инженер |
| 15000 | завод Комсомолец | инженер |
| 14900 | Почта России | инженер |
| Тверь | ||
| 60000 | ОАО «ЦКБ ТМ» | инженер |
| 43000 | КБ | инженер |
| 36000 | ТВЗ | инженер-программист |
| 36000 | тверьгеофизика | инженер |
| 22500 | инженер | |
| 14800 | жкх | инженер |
| Тольятти | ||
| 52000 | тольяттиазот | инженер |
| 22000 | инженер | |
| 22000 | АВТОВАЗ | инженер |
| 18000 | горгаз | Инженер-электроник |
| 11000 | Азотреммаш | инженер-энергетик |
| Томск | ||
| 60000 | газпром | инженер |
| 30000 | тпу | инженер |
| 20000 | инженер | |
| Тула | ||
| 16000 | ростелеком | инженер связи |
| 13000 | ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД | инженер-эколог |
| Тюмень | ||
| 125000 | ЦСМ | инженер |
| 18000 | инженер | |
| Узловая | ||
| 42000 | оао | инженер |
| Ульяновск | ||
| 24000 | Инженер-конструктор | |
| 22000 | ООО «Геофизик» | Инженер |
| 20000 | УАЗ | инженер-конструктор |
| 18000 | Завод нефтехимического оборудования | инженер-конструктор |
| 17000 | Завод нефтегазового машиностроения | инженер |
| 12000 | предприятие | инженер |
| Уфа | ||
| 35000 | Телеком-Сервис | инженер |
| 22000 | АСУТП | Инженер |
| 17500 | инженер | |
| 17000 | ОЗНА | инженер электроник |
| 15000 | частная организация | инженер-проектировщик АСУ |
| Ухта | ||
| 135000 | Инженер | |
| 90000 | ООО»БКЕ» | инженер |
| 22000 | инженер-сметчик | |
| Хабаровск | ||
| 58000 | транснефть | инженер |
| 45000 | строительная компания | инженер пто |
| 37500 | инженер | |
| 35000 | ОАО | инженер |
| 31000 | инженер пто | |
| 25000 | ведущий инженер | |
| 25000 | дальэнергомонтаж | инженер-диспетчер |
| 20000 | проектный институт | инженер |
| Химки | ||
| 48000 | аэропорт Шереметьево | инженер-электронщик |
| Чебоксары | ||
| 45000 | ЭКРА | инженер |
| 43000 | Элара | инженер |
| 40000 | ООО Шуба | инженер |
| 20000 | инженер | |
| 15000 | Чувашэнерго | инженер-проектировщик |
| 14950 | промтрактор | инженер |
| 12500 | малое предприятие | инженер |
| 12000 | инженерный центр | инженер |
| Челябинск | ||
| 60000 | Маяк | инженер |
| 45333 | инженер | |
| 42000 | главный инженер | |
| 42000 | ОАО Азимут | инженер |
| 27000 | строительство | инженер |
| 14000 | цех электросвязи | инженер ростелеком |
| 12000 | дорисс | инженер |
| Ярославль | ||
| 150000 | ОАО ТМЗ | инженер |
| 30000 | ЯШЗ | инженер |
| 20000 | ОАО ЯЗДА | инженер |
| 20000 | Ярэнерго | Инженер |
| 15667 | инженер | |
| 12000 | зао кцк АРОНАП | инженер-электрик |
000 ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ : Cпециализации — Must readЕсли вы хотите построить карьеру инженера за границей, одна из самых перспективных специальностей – инженер-проектировщик.
1. Это одна из самых универсальных инженерных профессий. Вы можете работать в разных отраслях и проектировать здания, дороги, инженерные системы, механизмы и конструкции, системы жизнеобеспечения и другие объекты инфраструктуры.
2. Инженеры-проектировщики востребованы и получают высокую зарплату. В США средняя зарплата инженеров-проектировщиков превышает $80,000 в год!
Чем занимается инженер-проектировщик?
Инженер-проектировщик (design engineer) занимается проектированием, разработкой, тестированием и улучшением различных инженерных систем, конструкций, зданий, механизмов и т.д.
С помощью специального программного обеспечения для проектирования инженер разрабатывает проект будущей конструкции или системы и выбирает наиболее подходящие технологические решения.
В его компетенцию также входит:
👉 обсуждение проекта с менеджерами или заказчиками
👉 подготовка технического и экономического обоснования проекта
👉 составление технического задания и его согласование
👉 использование программного обеспечения CAD (Computer Aided Design) и CAE (Computer Aided Engineering) для преобразования идей в модели и планы
👉 подготовка чертежей, макетов конструкций, в том числе с использованием компьютерной графики
👉 совместная работа над проектами с другими инженерами
👉 обеспечение соответствия всех планов и прототипов отраслевым стандартам и требованиям
👉 сопровождение строительства и ввод объекта в эксплуатацию
Помимо инженеров-проектировщиков общего профиля, в профессии также есть более узкие специализации, такие как инженер-проектировщик систем электроснабжения или инженер-проектировщик автомобильных дорог.
Где и как работают инженеры-проектировщики?
Инженеры-проектировщики обычно работают в строительных компаниях, строительно-ремонтных организациях, конструкторских и архитектурных бюро.
Квалифицированные инженеры-проектировщики востребованы в самых разных отраслях, включая электронику и легкую промышленность, судостроение, производство товаров для дома, фармацевтику и производство медицинского оборудования, аэрокосмическую и многие другие отрасли.
При этом инженер-проектировщик может как работать в команде на крупном предприятии, так и быть единственным специалистом в небольшой фирме.
Инженеры-проектировщики много работают за компьютером, занимаясь проектировкой и созданием чертежей. Помимо этого, в обязанности проектировщика входит создание прототипов с использованием специальных инструментов, тестирование продуктов и систем, активное общение с коллегами и заказчиками.
Сколько зарабатывают инженеры-проектировщики?
Зарплата инженеров-проектировщиков в России составляет, в среднем, от ₽40,000 до ₽120,000 в месяц. Наиболее высокие зарплаты в Москве – до ₽150,000 в месяц.
За рубежом зарплата инженеров-проектировщиков варьируется, в среднем, от $24,000 до $163,000 в год, в зависимости от страны.
Средняя зарплата инженера-проектировщика по странам:
🏈 США | $80,000 в год |
🧑🎓 Великобритания | $55,000 в год |
🍺 Германия | $55,000 в год |
🌴 Сингапур | $31,000 в год |
🧀 Швейцария | $100,000 в год |
🍁Канада | $73,000 в год |
🦘 Австралия | $81,000 в год |
Какие требования к инженерам-проектировщикам?
Чтобы преуспеть в качестве инженера-проектировщика, вы должны соответствовать нескольким требованиям:
Образование
Инженерам-проектировщик должен иметь, как минимум, степень бакалавра в области инженерии и проектирования, общей инженерии, производственной инженерии, механической инженерии или технического проектирования.
Во время учебы студенты узнают о программном обеспечении CAD, механическом проектировании и конструкциях, производственных процессах, термодинамике и многом другом.
Программы высшего образования обычно требуют от проектировщиков выполнения практических проектов, чтобы продемонстрировать свое понимание инженерных концепций.
Многие инженеры-проектировщики также имеют степень магистра или докторскую степень. Те, у кого есть степень бакалавра компьютерной инженерии или математики, могут получить степень магистра в области проектирования или технологий производства, чтобы расширить свои возможности трудоустройства и рассчитывать на более высокую зарплату. Докторская степень полезна для тех, кто хочет заниматься исследованиями или преподавать в университете.
Практическая подготовка
Во время обучения в вузе инженеры-проектировщики получают обширную практическую подготовку за счет работы над проектами, лабораторной работы и стажировок.
Студент может пройти стажировку в интересующей его отрасли, чтобы узнать больше о повседневной работе инженера-проектировщика и требованиях этой специальности.
Кроме того, это прекрасная возможность установить полезные профессиональные связи, которые помогут успешно устроиться на работу после окончания учебы.
Образование инженера-проектировщика обычно не ограничивается учебным заведением. Развитие и обучение в этой профессии продолжается уже после трудоустройства.
Уже на рабочем месте инженеры осваивают работу с конкретными продуктами и системами, а также знакомятся с производственными процессами. Они могут изучать компьютерные программы или программное обеспечение, которое использует компания, включая программное обеспечение для проектирования или планирования.
Профессиональные сертификаты
Востребованные инженеры-проектировщики также получают профессиональные сертификаты, которые свидетельствуют об их опыте в разных аспектах работы.
Вот некоторые из них:
Получение сертификата AutoCAD демонстрирует достаточно высокий уровень владения программой. Существует три типа сертификата AutoCAD: AutoCAD Certified User, AutoCAD Certified Professional и AutoCAD Civil 3D Certified Professional. Чтобы получить любой из сертификатов, инженеры-конструкторы должны сдать онлайн-экзамен.
Сертификат выдается на 3 года с возможностью продления. Для получения сертификата не нужно иметь опыта работы, но необходим диплом в области инженерии или компьютерной техники. Получить сертификацию также могут выпускники с образованием в сфере математики, химии, физики или технологического менеджмента.Навыки
Для успешной работы инженерном-проектировщиком специалист должен обладать определенными качествами и навыками. Среди них:
Где учиться на инженера проектировщика за рубежом?
Вы можете получить профессию инженера-проектировщика на следующих учебных программах:
⛑️Бакалавриат
🦺Магистратура
🔥Докторантура
+ Недорогие университеты для изучения инженерии за границей
Представляем вам еще несколько крутых вузов для инженерного образования за рубежом со стоимостью обучения до $10,000 в год:
Университет | Страна | Ориентировочная стоимость обучения |
Саскачеванский политехнический институт | Канада | $9,300 в год |
Колледж Санвей | Малайзия | $6,000 в год |
Австралийский университет Торренса | Австралия | $9,000 в год |
Колледж МираКоста | США | $8,500 в год |
Сычуаньский университет | Китай | $5,300 в год |
Университет Вулвергемптона | Англия | $6,400 в год |
Национальный университет Ирландии | Ирландия | $8,700 в год |
Академия PSB | Сингапур | $9,400 в год |
Университет прикладных наук Инхолланд | Нидерланды | $8,200 в год |
Технологический институт Таллахт | Ирландия | $9,100 в год |
Все об инженерном образовании за рубежом
Профессии будущего: как заработать в ближайшие 15 лет?
) — ZippiaОбновлено 22 августа 2022 г.
Для расчета зарплат Zippia использует данные, опубликованные в общедоступных источниках, таких как Бюро статистики труда США (BLS), Центр данных сертификации иностранной рабочей силы (FLC) Показать больше
37,08 $ в час
Зарплата начального уровня
57 000 $
в год
57 000 $
9 3 7 9 0 0 0 9 0 %0003Медиана
102 000 долларов
90 %
Инженеры-конструкторы в среднем зарабатывают 77 134 долларов в год или 37,08 долларов в час в США. Инженеры-конструкторы из нижней части этого спектра, а точнее, из нижних 10%, зарабатывают примерно 57 000 долларов в год, а верхние 10 % зарабатывают 102 000 долларов.
Расположение влияет на то, сколько инженер-конструктор может рассчитывать заработать. Инженеры-конструкторы больше всего работают в Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Мексико, Орегоне и Нью-Гемпшире.
Самый высокооплачиваемый штат
Калифорния
Самый высокооплачиваемый город
Сан-Франциско, Калифорния
Самая высокооплачиваемая компания
Meta
Чего я стою?
Самый высокооплачиваемый штат
Калифорния
Самый высокооплачиваемый город
Сан-Франциско, Калифорния
Самая высокооплачиваемая компания
Meta
Чего я стою?
Более темные области на карте показывают, где инженеры-конструкторы получают самые высокие зарплаты во всех 50 штатах.
Средняя заработная плата:
| Ранг 7 | Штат SalaryHourly Rate | Job Count | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $100,682 | $48. 40 | 7,817 | ||
| 2 | Oregon | $85,262 | $40.99 | 805 | ||
| 3 | Massachusetts | $86,990 | $41.82 | 1,781 | ||
| 4 | Arizona | $81,198 | $39.04 | 1,120 | ||
| 5 | Texas | $81,288 | $39.08 | 2,653 | ||
| 6 | New Hampshire | $81,810 | $39.33 | 218 | ||
| 7 | New Mexico | $85,362 | $41.04 | 201 | ||
| 8 | Idaho | $81,144 | $39.01 | 200 | ||
| 9 | Washington | $79,959 | $38.44 | 1,320 | ||
| 10 | Коннектикут | $ 77 858 | $ 37,43 | 515 | ||
| 11 | Район Колумбия | $ 83,443 | 11112 | долл. 0102 | 295 | |
| 12 | Virginia | $77,691 | $37.35 | 1,447 | ||
| 13 | Alaska | $78,713 | $37.84 | 95 | ||
| 14 | Colorado | $75,482 | $36.29 | 1,042 | ||
| 15 | Michigan | $70,216 | $33.76 | 1,240 | ||
| 16 | Alabama | $71,826 | $34.53 | 601 | ||
| 17 | Delaware | $73,406 | $35.29 | 194 | ||
| 18 | Utah | $70,582 | $33.93 | 482 | ||
| 19 | Nevada | $76,541 | $36.80 | 176 | ||
| 20 | Louisiana | $76,131 | $36.60 | 173 | ||
| 21 | Rhode Island | $72,530 | $34. 87 | 137 | ||
| 22 | Maryland | $74,470 | $35.80 | 886 | ||
| 23 | West Virginia | $73,051 | $35.12 | 92 | ||
| 24 | Illinois | $ 71 786 | $ 34,51 | 1 423 | ||
| 25 | WYONGER | 1119111 | 10 гг.0102 | $32.39 | 77 | |
| 26 | Maine | $71,971 | $34.60 | 115 | ||
| 27 | New York | $73,123 | $35.16 | 1,569 | ||
| 28 | Indiana | $66,630 | $32.03 | 777 | ||
| 29 | Tennessee | $70,090 | $33.70 | 403 | ||
| 30 | New Jersey | $74,743 | $35. 93 | 688 | ||
| 31 | North Carolina | $67,358 | $32.38 | 1,108 | ||
| 32 | Pennsylvania | $67,744 | $32.57 | 1,116 | ||
| 33 | Грузия | 67 906 долл. США | 32,65 долл. США | 1 205 | ||
| 34 | 9 6,40 910 91 Северная Дакота0102$31.89 | 94 | ||||
| 35 | Florida | $68,732 | $33.04 | 1,774 | ||
| 36 | Ohio | $65,175 | $31.33 | 1,028 | ||
| 37 | Vermont | $65,405 | $31.44 | 101 | ||
| 38 | Oklahoma | $66,749 | $32.09 | 199 | ||
| 39 | Iowa | $64,555 | $31.04 | 427 | ||
| 40 | Minnesota | $64,223 | $30. 88 | 926 | ||
| 41 | South Carolina | $65,675 | $31.57 | 423 | ||
| 42 | Kansas | $63,864 | $30.70 | 341 | ||
| 43 | Kentucky | $64,947 | $31.22 | 288 | ||
| 44 | Missouri | $65,409 | $31.45 | 537 | ||
| 45 | Wisconsin | $62,077 | $29.84 | 680 | ||
| 46 | Nebraska | $63,044 | $ 30,31 | 213 | ||
| 47 | South Dakota | $ 60,737 | $ 29,20 | 76 | ||
| 48 | 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101011 | 0101010101010101010101010101010101010101010101010101011 | ||||
| $59,754 | $28.73 | 112 | ||||
| 49 | Mississippi | $61,561 | $29. 60 | 130 | ||
| 50 | Hawaii | $55,097 | $26.49 | 84 | ||
| 51 | Arkansas | $ 57 588 | $ 27,69 | 221 |
Недавние поиски работы
Аналитические рабочие0003
Civil Engineer Jobs
ResumeLocationMillcreek
Design Engineer Jobs
ResumeLocationEast Chicago
Designer Jobs
ResumeLocationSatellite Beach
Electrical Engineer Jobs
ResumeLocationPickerington
Engineer Jobs
ResumeLocationPueblo West
Инженер-помощник Вакансии
ResumeLocationWixom
Инженерные стажировки.
ResumeLocationNesconset
Задания установщика
Resumelocationmedonia
Задача инженера -производителя
Resumelocationmonroe
Инженер -инженер -механический дизайн
Resumelocation Brownsville
ВЫСОКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЕСА
ВЫСОКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРСИЯ.
55| Процентиль | Годовой зарплата | Ежемесячная зарплата | часовая ставка |
|---|---|---|---|
| 90th процентиль | $ 102 000 | ||
| 90th 2000102 | $ 102 000 | ||
| 90th.0102 | $8,500 | $49 | |
| 75th Percentile | $89,000 | $7,417 | $43 |
| Average | $77,134 | $6,428 | $37 |
| 25th Percentile | $66,000 | $5,500 | $32 |
| 10-й процентиль | 57 000 долларов | 4 750 долларов | 27 долларов |
| Job Title | Annual Salary | Monthly Salary | Hourly Rate | Job Openings |
|---|---|---|---|---|
| Research And Development Engineer | $100,169 | $8,347 | $48. 16 | 187,910 |
| Product Инженер-разработчик | 86 075 $ | 7 173 $ | 41,38 $ | 202 155 |
| Инженер по продукту | $89,645 | $7,470 | $43.10 | 157,888 |
| Manufacturing Engineer | $78,522 | $6,543 | $37.75 | 115,384 |
| Staff Engineer | $107,530 | $8,961 | $51.70 | 277,011 |
| Инженер по инструменту | 101 135 долларов | 8 428 долларов | 48,62 долларов | 98 936 |
0003
Кроме того, такие компании, как Google и PayPal, сообщают о очень конкурентоспособной заработной плате инженеров-проектировщиков.Вот несколько примеров того, какая зарплата инженера-конструктора может быть в зависимости от отрасли: индустрия для инженеров-конструкторов является профессиональной индустрией. Средняя зарплата инженеров-конструкторов в этой отрасли составляет 79 386 долларов США
| Rank | Industry | Average Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Technology | $86,213 | $41.45 |
| 2 | Automotive | $82,146 | $39.49 |
| 3 | Производство | 80 930 $ | 38,91 $ |
| 4 | Строительство | 80,19 $1 | $38. 55 |
| 5 | Professional | $79,386 | $38.17 |
Начальный уровень
Старший уровень
Сравните заработную плату в отдельных городах или штатах со средней по стране.
Калифорния платит инженерам-конструкторам больше всего в Соединенных Штатах, со средней зарплатой 100 682 долларов в год или 48,40 долларов в час.
