Вм эксчендж – Автоматический обмен WebMoney

Вм эксчендж – Автоматический обмен WebMoney

Автоматический обмен WebMoney

Дата подачи Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Курс
(WMZ/WMR)
03.12.2019 10:49:48 515,58 33220,90 (+0,04%)  64,4340
03.12.2019 10:04:25 6628,43 427128,08 (+0,05%)  64,4388
03.12.2019 01:26:35 1000,00 64439,00 (+0,05%)  64,4390
03.12.2019 01:25:39 300,00 19332,00 (+0,05%)  64,4400
02.12.2019 18:51:38 100,00 6445,00 (+0,06%)  64,4500
03.12.2019 10:50:12 348,66 22488,37 (+0,14%)  64,4994
03.12.2019 10:46:17 20,00 1289,99 (+0,14%)  64,4995
03.12.2019 10:48:47 11295,75 728571,36 (+0,14%)  64,4996
02.12.2019 19:20:49 272,05 17547,23 (+0,14%)  64,5000
02.12.2019 20:06:51 3121,78 201354,81 (+0,14%)  64,5000
03.12.2019 00:55:42 1800,00 116100,00 (+0,14%)  64,5000
02.12.2019 17:08:02 275,87 17804,65 (+0,20%)  64,5400
03.12.2019 10:52:06 542,68 35056,64 (+0,29%)  64,5991
03.12.2019 10:51:37 99,85 6450,23 (+0,29%)  64,5992
03.12.2019 10:46:10 367,20 23721,12 (+0,30%)  64,6000
03.12.2019 03:43:14 171,10 11054,78 (+0,31%)  64,6101
03.12.2019 10:46:50 60,00 3877,72 (+0,34%)  64,6287
02.12.2019 22:33:51 100,00 6465,30 (+0,38%)  64,6530
03.12.2019 10:40:14 1000,00 64675,00 (+0,41%)  64,6750
03.12.2019 00:15:52 11,45 740,59 (+0,42%)  64,6803
03.12.2019 10:49:06 3443,48 222754,94 (+0,43%)  64,6889
03.12.2019 10:25:53 34,87 2255,71 (+0,43%)  64,6891
02.12.2019 23:23:24 4132,31 267317,07 (+0,43%)  64,6895
02.12.2019 23:23:24 3600,00 232882,20 (+0,43%)  64,6895
02.12.2019 19:44:15 10000,00 646900,00 (+0,44%)  64,6900
29.11.2019 23:08:47 100,00 6470,00 (+0,45%)  64,7000
30.11.2019 03:25:45 5,00 323,50 (+0,45%)  64,7000
26.11.2019 03:42:36 1,93 124,90 (+0,47%)  64,7150
02.12.2019 19:15:37 5,00 323,74 (+0,53%)  64,7480
02.12.2019 16:24:11 4000,00 258996,00 (+0,53%)  64,7490
02.12.2019 11:49:10 20,00 1295,92 (+0,60%)  64,7960
03.12.2019 10:47:20 25877,00 1676793,38 (+0,60%)  64,7986
02.12.2019 17:45:47 4128,47 267520,73 (+0,60%)  64,7990
02.12.2019 22:55:49 3000,00 194399,40 (+0,61%)  64,7998
28.11.2019 12:40:49 100,00 6479,99 (+0,61%)  64,7999
13.11.2019 22:00:07 20,00 1296,00 (+0,61%)  64,8000
15.11.2019 16:08:33 2,88 186,63 (+0,61%)  64,8021
13.11.2019 13:04:46 11,00 712,89 (+0,62%)  64,8082
02.12.2019 18:39:54 17757,82 1151221,72 (+0,65%)  64,8290
03.12.2019 10:52:21 354066,63 22956228,62 (+0,66%)  64,8360
02.12.2019 23:57:58 2218,00 143815,15 (+0,67%)  64,8400
25.11.2019 02:28:49 2000,00 129780,00 (+0,75%)  64,8900
01.12.2019 06:30:08 5,00 324,50 (+0,76%)  64,9000
14.11.2019 11:57:53 100,00 6494,00 (+0,82%)  64,9400
22.11.2019 11:03:17 28,00 1818,43 (+0,83%)  64,9439
02.12.2019 11:34:42 923,37 59972,89 (+0,84%)  64,9500
19.11.2019 07:50:17 200,00 12995,00 (+0,88%)  64,9750
02.12.2019 19:56:57 12,00 779,87 (+0,90%)  64,9892
03.12.2019 09:42:17 220,54 14332,90 (+0,90%)  64,9900
03.12.2019 09:43:36 210,00 13647,90 (+0,90%)  64,9900
Курс
(WMZ/WMR)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
WMR
Дата подачи
64,2992  (-0,17%) 6811,73 437989,09 03.12.2019 10:49:51
64,2548  (-0,24%) 20,96 1346,78 03.12.2019 10:26:06
64,2400  (-0,26%) 32,37 2079,45 03.12.2019 10:23:30
64,2190  (-0,30%) 49,67 3189,76 03.12.2019 10:20:25
64,2108  (-0,31%) 9,96 639,54 03.12.2019 10:38:05
64,2029  (-0,32%) 3931,64 252422,53 03.12.2019 10:52:16
64,1999  (-0,33%) 1613,35 103576,97 03.12.2019 10:47:08
64,1961  (-0,33%) 13106,30 841373,05 03.12.2019 10:13:52
64,1961  (-0,33%) 3311,36 212576,26 03.12.2019 10:12:51
64,1743  (-0,37%) 70,53 4526,21 03.12.2019 10:49:26
64,1725  (-0,37%) 190,64 12233,85 03.12.2019 10:49:22
64,1712  (-0,37%) 8,76 562,14 02.12.2019 22:16:48
64,1700  (-0,37%) 77,10 4947,51 03.12.2019 10:49:12
64,1491  (-0,40%) 2,75 176,41 02.12.2019 23:25:12
64,1311  (-0,43%) 20,06 1286,47 03.12.2019 10:49:11
64,1309  (-0,43%) 1003,50 64355,40 02.12.2019 22:54:39
64,1264  (-0,44%) 26,90 1725,00 03.12.2019 10:46:19
64,1048  (-0,47%) 2908,74 186464,29 02.12.2019 13:19:22
64,0856  (-0,50%) 779,85 49977,18 01.12.2019 14:38:33
64,0784  (-0,51%) 185,71 11900,00 02.12.2019 12:14:36
64,0743  (-0,52%) 499,42 32000,00 02.12.2019 22:47:55
64,0472  (-0,56%) 26,70 1710,06 03.12.2019 10:37:21
64,0434  (-0,57%) 80,20 5136,28 29.11.2019 18:01:45
64,0224  (-0,60%) 1968,29 126014,61 03.12.2019 10:45:50
64,0221  (-0,60%) 1561,96 100000,00 02.12.2019 21:30:25
64,0217  (-0,60%) 5980,00 382850,00 02.12.2019 18:22:38
64,0095  (-0,62%) 369,68 23663,05 01.12.2019 12:30:13
64,0035  (-0,63%) 25329,11 1621151,52 01.12.2019 12:25:46
64,0000  (-0,64%) 2,91 186,24 30.11.2019 12:28:19
64,0000  (-0,64%) 1500,00 96000,00 01.12.2019 13:19:39
63,9799  (-0,67%) 2,99 191,30 03.12.2019 09:42:37
63,9659  (-0,69%) 4,69 300,00 03.12.2019 10:02:54
63,9649  (-0,69%) 10,26 656,28 02.12.2019 15:54:47
63,9458  (-0,72%) 8,30 530,75 30.11.2019 00:55:30
63,8973  (-0,80%) 32,71 2090,08 03.12.2019 10:21:13
63,8864  (-0,81%) 281,75 18000,00 02.12.2019 06:33:59
63,8800  (-0,82%) 500,00 31940,00 03.12.2019 01:32:46
63,8600  (-0,85%) 10,00 638,60 01.12.2019 10:55:19
63,8146  (-0,92%) 39,70 2533,44 03.12.2019 10:47:08
63,8031  (-0,94%) 1,93 123,14 29.11.2019 21:00:54
63,8000  (-0,95%) 100,00 6380,00 01.12.2019 15:29:40
63,7995  (-0,95%) 1009,34 64395,40 02.12.2019 18:37:16
63,7931  (-0,96%) 0,58 37,00 01.12.2019 20:34:09
63,7805  (-0,98%) 82,00 5230,00 03.12.2019 00:11:25
63,7725  (-0,99%) 10,02 639,00 29.11.2019 15:52:46
63,7705  (-0,99%) 0,61 38,90 30.11.2019 15:23:47
63,7594  (-1,01%) 336,54 21457,59 02.12.2019 23:34:08
63,7499  (-1,02%) 6054,91 386000,00 03.12.2019 09:37:24
63,6943  (-1,11%) 1,57 100,00 03.12.2019 09:35:39
63,6943  (-1,11%) 1,57 100,00 03.12.2019 10:09:25

wm.exchanger.ru

Сервис обмена различных валют и титульных знаков WebMoney и Ethereum (ETH) между участниками системы WebMoney Transfer

О сервисе

Exchanger предназначен для обмена различных валют и титульных знаков системы WebMoney Transfer между ее участниками.

В настоящее время доступны следующие виды обменов:

  • wm.exchangerгарантированный взаимный обмен титульных знаков WebMoney
  • cards.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMB, WMK, WMV на RUB, UAH, BYN, KZT, UZS, VND, CNY при помощи банковских переводов с карты на карту (card2card)
  • emoney.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMB, WMK, WMV на WMP, Яндекс.Деньги, QIWI, Skrill, PayPal, AliPay, WeChat, RunPay, Neteller.
  • crypto.exchangerвзаимный двухсторонний обмен Ethereum (ETH),Bitcoin (BTC),Bitcoin Cash (BCH),Bitcoin Gold (BTG),Litecoin (LTC),BSV (BSV) на Яндекс.Деньги, QIWI кошелек, Skrill, переводов с карты на карту (card2card), при помощи банковских переводов (bank2bank) соответственно.
  • sdp.exchangerвзаимный двухсторонний обмен титульных знаков WebMoney на переводы в системах денежных переводов CONTACT, WESTERN UNION, UNISTREAM, MONEYGRAM, Золотая Корона и Почты Российской Федерации.
  • wire.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMZ, WMR, WME, WMU на USD, RUB, EUR и UAH соответственно при помощи банковских переводов

Секции сервиса функционируют по биржевому принципу. Во всех секциях, за исключением wm.exchanger, обмен производится только после внесения возвращаемого страхового взноса. Размер страхового взноса не менее 2 % от суммы сделки, взимается в титульных знаках WebMoney либо в криптовалюте.

Сервис не взимает комиссии за свою работу. Обмен осуществляется на условиях, назначенных непосредственными участниками обмена. Таким образом Exchanger позволяет минимизировать расходы на обмен и осуществлять сделки на наиболее выгодных для обеих сторон условиях.

Как это работает





exchanger.money

Автоматический обмен WebMoney

Статистика работы секции 03.12.2019
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 10401,50 668019,27 0,0156 64,2234
WMR->WMZ 417598,12 6484,44 64,4000 0,0155
WMZ->WME 272,11 248,20 1,0963 0,9121
WME->WMZ 82,87 90,38 0,9169 1,0906
WME->WMR 145,65 10200,97 0,0143 70,0376
WMR->WME 8025,42 114,23 70,2567 0,0142
WMZ->WMU 29,80 836,03 0,0356 28,0547
WMU->WMZ 5014,54 175,04 28,6480 0,0349
WMR->WMU 2467,55 1086,65 2,2708 0,4404
WMU->WMR 244,59 541,29 0,4519 2,2131
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 154,77 4906,42 0,0315 31,7014
WMY->WMZ 43315,00 4,27 10144,0281 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 285,35 142,48 2,0027 0,4993
WMZ->WMB 318,29 634,47 0,5017 1,9934
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 18707,31 577,57 32,3897 0,0309
WMB->WMR 73,24 2355,37 0,0311 32,1596
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 44040,02 5869,51 7,5032 0,1333
WMX->WMZ 5388,99 39660,63 0,1359 7,3596
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 186031,68 388,55 478,7844 0,0021
WMX->WMR 126,88 60247,03 0,0021 474,8347
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 220119,71 581,79 378,3491 0,0026
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 70,71 407,51 0,1735 5,7631
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 20,76 93,13 0,2229 4,4860
WMH->WMZ 70,79 15,56 4,5495 0,2198
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 26,19 366,50 0,0715 13,9939
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000

wm.exchanger.ru

Автоматический обмен WebMoney

Статистика работы секции 03.12.2019
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 10401,50 668019,27 0,0156 64,2234
WMR->WMZ 417598,12 6484,44 64,4000 0,0155
WMZ->WME 272,11 248,20 1,0963 0,9121
WME->WMZ 82,87 90,38 0,9169 1,0906
WME->WMR 145,65 10200,97 0,0143 70,0376
WMR->WME 8025,42 114,23 70,2567 0,0142
WMZ->WMU 29,80 836,03 0,0356 28,0547
WMU->WMZ 5014,54 175,04 28,6480 0,0349
WMR->WMU 2467,55 1086,65 2,2708 0,4404
WMU->WMR 244,59 541,29 0,4519 2,2131
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 154,77 4906,42 0,0315 31,7014
WMY->WMZ 43315,00 4,27 10144,0281 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 285,35 142,48 2,0027 0,4993
WMZ->WMB 318,29 634,47 0,5017 1,9934
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 18707,31 577,57 32,3897 0,0309
WMB->WMR 73,24 2355,37 0,0311 32,1596
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 44040,02 5869,51 7,5032 0,1333
WMX->WMZ 5388,99 39660,63 0,1359 7,3596
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 186031,68 388,55 478,7844 0,0021
WMX->WMR 126,88 60247,03 0,0021 474,8347
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 220119,71 581,79 378,3491 0,0026
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 70,71 407,51 0,1735 5,7631
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 20,76 93,13 0,2229 4,4860
WMH->WMZ 70,79 15,56 4,5495 0,2198
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 26,19 366,50 0,0715 13,9939
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000

wm.exchanger.ru

Автоматический обмен WebMoney

Дата подачи Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Курс
(WMZ/WMR)
03.12.2019 10:49:48 515,58 33220,90 (+0,04%)  64,4340
03.12.2019 10:04:25 6628,43 427128,08 (+0,05%)  64,4388
03.12.2019 01:26:35 1000,00 64439,00 (+0,05%)  64,4390
03.12.2019 01:25:39 300,00 19332,00 (+0,05%)  64,4400
02.12.2019 18:51:38 100,00 6445,00 (+0,06%)  64,4500
03.12.2019 10:50:12 348,66 22488,37 (+0,14%)  64,4994
03.12.2019 10:46:17 20,00 1289,99 (+0,14%)  64,4995
03.12.2019 10:48:47 11295,75 728571,36 (+0,14%)  64,4996
02.12.2019 19:20:49 272,05 17547,23 (+0,14%)  64,5000
02.12.2019 20:06:51 3121,78 201354,81 (+0,14%)  64,5000
03.12.2019 00:55:42 1800,00 116100,00 (+0,14%)  64,5000
02.12.2019 17:08:02 275,87 17804,65 (+0,20%)  64,5400
03.12.2019 10:52:06 542,68 35056,64 (+0,29%)  64,5991
03.12.2019 10:51:37 99,85 6450,23 (+0,29%)  64,5992
03.12.2019 10:46:10 367,20 23721,12 (+0,30%)  64,6000
03.12.2019 03:43:14 171,10 11054,78 (+0,31%)  64,6101
03.12.2019 10:46:50 60,00 3877,72 (+0,34%)  64,6287
02.12.2019 22:33:51 100,00 6465,30 (+0,38%)  64,6530
03.12.2019 10:40:14 1000,00 64675,00 (+0,41%)  64,6750
03.12.2019 00:15:52 11,45 740,59 (+0,42%)  64,6803
03.12.2019 10:49:06 3443,48 222754,94 (+0,43%)  64,6889
03.12.2019 10:25:53 34,87 2255,71 (+0,43%)  64,6891
02.12.2019 23:23:24 4132,31 267317,07 (+0,43%)  64,6895
02.12.2019 23:23:24 3600,00 232882,20 (+0,43%)  64,6895
02.12.2019 19:44:15 10000,00 646900,00 (+0,44%)  64,6900
29.11.2019 23:08:47 100,00 6470,00 (+0,45%)  64,7000
30.11.2019 03:25:45 5,00 323,50 (+0,45%)  64,7000
26.11.2019 03:42:36 1,93 124,90 (+0,47%)  64,7150
02.12.2019 19:15:37 5,00 323,74 (+0,53%)  64,7480
02.12.2019 16:24:11 4000,00 258996,00 (+0,53%)  64,7490
02.12.2019 11:49:10 20,00 1295,92 (+0,60%)  64,7960
03.12.2019 10:47:20 25877,00 1676793,38 (+0,60%)  64,7986
02.12.2019 17:45:47 4128,47 267520,73 (+0,60%)  64,7990
02.12.2019 22:55:49 3000,00 194399,40 (+0,61%)  64,7998
28.11.2019 12:40:49 100,00 6479,99 (+0,61%)  64,7999
13.11.2019 22:00:07 20,00 1296,00 (+0,61%)  64,8000
15.11.2019 16:08:33 2,88 186,63 (+0,61%)  64,8021
13.11.2019 13:04:46 11,00 712,89 (+0,62%)  64,8082
02.12.2019 18:39:54 17757,82 1151221,72 (+0,65%)  64,8290
03.12.2019 10:52:21 354066,63 22956228,62 (+0,66%)  64,8360
02.12.2019 23:57:58 2218,00 143815,15 (+0,67%)  64,8400
25.11.2019 02:28:49 2000,00 129780,00 (+0,75%)  64,8900
01.12.2019 06:30:08 5,00 324,50 (+0,76%)  64,9000
14.11.2019 11:57:53 100,00 6494,00 (+0,82%)  64,9400
22.11.2019 11:03:17 28,00 1818,43 (+0,83%)  64,9439
02.12.2019 11:34:42 923,37 59972,89 (+0,84%)  64,9500
19.11.2019 07:50:17 200,00 12995,00 (+0,88%)  64,9750
02.12.2019 19:56:57 12,00 779,87 (+0,90%)  64,9892
03.12.2019 09:42:17 220,54 14332,90 (+0,90%)  64,9900
03.12.2019 09:43:36 210,00 13647,90 (+0,90%)  64,9900
Курс
(WMZ/WMR)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
WMR
Дата подачи
64,2992  (-0,17%) 6811,73 437989,09 03.12.2019 10:49:51
64,2548  (-0,24%) 20,96 1346,78 03.12.2019 10:26:06
64,2400  (-0,26%) 32,37 2079,45 03.12.2019 10:23:30
64,2190  (-0,30%) 49,67 3189,76 03.12.2019 10:20:25
64,2108  (-0,31%) 9,96 639,54 03.12.2019 10:38:05
64,2029  (-0,32%) 3931,64 252422,53 03.12.2019 10:52:16
64,1999  (-0,33%) 1613,35 103576,97 03.12.2019 10:47:08
64,1961  (-0,33%) 13106,30 841373,05 03.12.2019 10:13:52
64,1961  (-0,33%) 3311,36 212576,26 03.12.2019 10:12:51
64,1743  (-0,37%) 70,53 4526,21 03.12.2019 10:49:26
64,1725  (-0,37%) 190,64 12233,85 03.12.2019 10:49:22
64,1712  (-0,37%) 8,76 562,14 02.12.2019 22:16:48
64,1700  (-0,37%) 77,10 4947,51 03.12.2019 10:49:12
64,1491  (-0,40%) 2,75 176,41 02.12.2019 23:25:12
64,1311  (-0,43%) 20,06 1286,47 03.12.2019 10:49:11
64,1309  (-0,43%) 1003,50 64355,40 02.12.2019 22:54:39
64,1264  (-0,44%) 26,90 1725,00 03.12.2019 10:46:19
64,1048  (-0,47%) 2908,74 186464,29 02.12.2019 13:19:22
64,0856  (-0,50%) 779,85 49977,18 01.12.2019 14:38:33
64,0784  (-0,51%) 185,71 11900,00 02.12.2019 12:14:36
64,0743  (-0,52%) 499,42 32000,00 02.12.2019 22:47:55
64,0472  (-0,56%) 26,70 1710,06 03.12.2019 10:37:21
64,0434  (-0,57%) 80,20 5136,28 29.11.2019 18:01:45
64,0224  (-0,60%) 1968,29 126014,61 03.12.2019 10:45:50
64,0221  (-0,60%) 1561,96 100000,00 02.12.2019 21:30:25
64,0217  (-0,60%) 5980,00 382850,00 02.12.2019 18:22:38
64,0095  (-0,62%) 369,68 23663,05 01.12.2019 12:30:13
64,0035  (-0,63%) 25329,11 1621151,52 01.12.2019 12:25:46
64,0000  (-0,64%) 2,91 186,24 30.11.2019 12:28:19
64,0000  (-0,64%) 1500,00 96000,00 01.12.2019 13:19:39
63,9799  (-0,67%) 2,99 191,30 03.12.2019 09:42:37
63,9659  (-0,69%) 4,69 300,00 03.12.2019 10:02:54
63,9649  (-0,69%) 10,26 656,28 02.12.2019 15:54:47
63,9458  (-0,72%) 8,30 530,75 30.11.2019 00:55:30
63,8973  (-0,80%) 32,71 2090,08 03.12.2019 10:21:13
63,8864  (-0,81%) 281,75 18000,00 02.12.2019 06:33:59
63,8800  (-0,82%) 500,00 31940,00 03.12.2019 01:32:46
63,8600  (-0,85%) 10,00 638,60 01.12.2019 10:55:19
63,8146  (-0,92%) 39,70 2533,44 03.12.2019 10:47:08
63,8031  (-0,94%) 1,93 123,14 29.11.2019 21:00:54
63,8000  (-0,95%) 100,00 6380,00 01.12.2019 15:29:40
63,7995  (-0,95%) 1009,34 64395,40 02.12.2019 18:37:16
63,7931  (-0,96%) 0,58 37,00 01.12.2019 20:34:09
63,7805  (-0,98%) 82,00 5230,00 03.12.2019 00:11:25
63,7725  (-0,99%) 10,02 639,00 29.11.2019 15:52:46
63,7705  (-0,99%) 0,61 38,90 30.11.2019 15:23:47
63,7594  (-1,01%) 336,54 21457,59 02.12.2019 23:34:08
63,7499  (-1,02%) 6054,91 386000,00 03.12.2019 09:37:24
63,6943  (-1,11%) 1,57 100,00 03.12.2019 09:35:39
63,6943  (-1,11%) 1,57 100,00 03.12.2019 10:09:25

wm.exchanger.money

Автоматический обмен WebMoney

Статистика работы секции 03.12.2019
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 10401,50 668019,27 0,0156 64,2234
WMR->WMZ 417598,12 6484,44 64,4000 0,0155
WMZ->WME 272,11 248,20 1,0963 0,9121
WME->WMZ 82,87 90,38 0,9169 1,0906
WME->WMR 145,65 10200,97 0,0143 70,0376
WMR->WME 8025,42 114,23 70,2567 0,0142
WMZ->WMU 29,80 836,03 0,0356 28,0547
WMU->WMZ 5014,54 175,04 28,6480 0,0349
WMR->WMU 2467,55 1086,65 2,2708 0,4404
WMU->WMR 244,59 541,29 0,4519 2,2131
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 154,77 4906,42 0,0315 31,7014
WMY->WMZ 43315,00 4,27 10144,0281 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
