Арзамас | ||
70000 | перекресток | менеджер зала |
Архангельск | ||
30000 | автосалон | менеджер |
20000 | менеджер | |
15000 | Почта России | менеджер |
Барнаул | ||
15500 | менеджер | |
6500 | ооо «тд золотая нива алтая» | менеджер |
Белгород | ||
28000 | банк | менеджер |
25000 | менеджер по персоналу | |
25000 | ип | менеджер |
21300 | Автосалон | Менеджер |
9000 | менеджер | |
Брянск | ||
50000 | розничная сеть | менеджер |
50000 | мебельград | менеджер |
9900 | менеджер | |
Владивосток | ||
58000 | компания по продаже стройматериалов | менеджер |
33500 | ОАО | менеджер |
20000 | ресторан | менеджер |
Владимир | ||
40000 | лизинговая компания | страший менеджер |
Волгоград | ||
55000 | автосалон | менеджер |
46700 | Связной | менеджер |
29333 | менеджер | |
22000 | ооо кф Агропромснаб | менеджер |
19000 | ТД | менеджер |
17000 | салон стоматологического оборудования | менеджер |
15000 | Энергия, ООО | менеджер |
15000 | ИП | менеджер |
Воронеж | ||
15000 | менеджер | |
Екатеринбург | ||
70000 | региональный менеджер | |
61600 | менеджер | |
40500 | продажи | менеджер |
35000 | Торговая компания Альфа-К | менеджер по персоналу |
35000 | категорийный менеджер | |
25000 | ЭТМ | менеджер |
20000 | Менеджер по персоналу | |
Иваново | ||
20000 | ООО Мак Мастер | менеджер кофейни |
Ижевск | ||
20000 | Банк | Менеджер |
Казань | ||
50000 | Страховая компания | менеджер по продажам |
17000 | менеджер | |
Калининград | ||
70000 | Менеджер | |
Калуга | ||
25000 | стройматериалы | менеджер |
17000 | ООО «Апгрейд» | менеджер |
Кемерово | ||
130000 | Менеджер | |
25000 | оборудование | менеджер |
15000 | менеджер по снабжению | |
Киров | ||
33000 | фирма | менеджер |
21000 | менеджер | |
Ковров | ||
20000 | Компьютерный магазин | менеджер |
10000 | ип | менеджер |
Королев | ||
95000 | менеджер | |
Кострома | ||
20000 | менеджер | |
Краснодар | ||
40000 | Менеджер | |
40000 | ЗАО Тандер | менеджер |
30000 | агрохолдинг | Менеджер по персоналу |
26000 | ГУП КК Кубаньфармация | менеджер |
Красноярск | ||
14500 | типография | менеджер |
Курган | ||
23400 | менеджер | |
17000 | менеджер по снабжению | |
Курск | ||
15000 | Швейная фабрика | менеджер |
Люберцы | ||
70000 | технониколь | менеджер |
Москва | ||
160000 | Сколковский институт науки и технологий; Московский физико-технический институт | Менеджер в сфере высшего образования |
120000 | Дистрибьютор | менеджер |
100000 | IT продажи | менеджер |
77145 | менеджер | |
70000 | Ростелеком | менеджер по продажам |
65000 | менеджер по развитию | |
60000 | менеджер по закупкам | |
60000 | Евросеть | Менеджер |
56000 | Связной | Менеджер |
55000 | инновации | менеджер |
52333 | Менеджер по продажам | |
50000 | АРХБУМ | Менеджер |
50000 | ЗАРО | менеджер |
50000 | фитнес | менеджер по рекламе |
50000 | производственно-торговая фирма | менеджер по снабжению |
46000 | ВТБ 24 ЗАО | менеджер |
45000 | оптовая компания | Менеджер по продажам |
40000 | Компания Недвижимости | менеджер |
30000 | социолог — менеджер | |
28000 | техпорт | менеджер |
Набережные Челны | ||
17000 | автомобилестроение | менеджер |
16000 | ООО Автодорстрой | менеджер по персоналу |
15000 | маркетинг | менеджер |
Находка | ||
2000 | прим | менеджер |
Нижневартовск | ||
30000 | ип | менеджер |
25000 | Автосалон | Менеджер по работе с клиентами |
Нижний Новгород | ||
45000 | Производитель текстиля | Ведуший менеджер |
39200 | менеджер | |
35000 | издательство | менеджер |
10000 | ИП | менеджер |
Нижний Тагил | ||
16000 | менеджер по персоналу | |
Новороссийск | ||
40000 | транспортная компания | менеджер (ведущий специалист) |
Новосибирск | ||
53000 | транспортная | менеджер по работе с грузом |
40000 | Гостиница | менеджер |
36000 | менеджер | |
33500 | телекоммуникационная компания | менеджер |
32000 | Икстенс | менеджер по персоналу |
15000 | ООО Велес | менеджер |
Омск | ||
35000 | Евразия | менеджер по продажам автомобилей |
17000 | менеджер | |
9000 | пп 1С | менеджер |
Пенза | ||
11000 | менеджер | |
Переславль-Залесский | ||
12500 | менеджер | |
Пермь | ||
132000 | Уралстройремонт | менеджер |
68000 | Менеджер | |
26000 | мтс | менеджер |
17000 | экспресс доставка | менеджер по продажам |
Петрозаводск | ||
23000 | металлургия | менеджер-специалист |
Псков | ||
13000 | ООО «Темп-М» | менеджер по работе с клиентами |
Пятигорск | ||
12500 | рекламное агентство | менеджер |
12500 | менеджер | |
Ростов-на-Дону | ||
30000 | Завод | Менеджер по продажам |
25000 | менеджер | |
23000 | менеджер по персоналу | |
20000 | АДВ | менеджер по закупкам |
Самара | ||
50000 | евросеть | менеджер |
20000 | транспорт | менеджер |
10000 | колледж | менеджер |
Санкт-Петербург | ||
110000 | Нефтяная компания | Проектный менеджер |
100000 | крупный финансовый институт | менеджер |
80000 | IT/финансы | менеджер проекта |
56000 | Юридическая компания | Менеджер |
55000 | продажа сантехники | Менеджер |
53000 | оптовая фирма | менеджер |
46400 | менеджер | |
45000 | менеджер по персоналу | |
40000 | Производство | Менеджер |
40000 | ОАО | менеджер по работе с клиентами |
35000 | «СТЭП» | Менеджер |
35000 | инси | менеджер по продажам |
33000 | ООО | менеджер по работе с клиентами |
30000 | Рекламное агентство | Менеджер btl |
30000 | Банк | менеджер |
30000 | ЗАО «Фирма Спецавтоматика» | Менеджер |
28700 | менеджер смк | |
25000 | отдел спецпроектов | менеджер |
21000 | мираторг | менеджер по работе с клиентами |
12000 | ргс | менеджер |
Саранск | ||
25000 | транспортная компания | менеджер |
12000 | Баумаркет | менеджер |
10000 | завод | менеджер |
10000 | менеджер | |
Саратов | ||
40000 | Торговая компания | менеджер |
10000 | тд аббат | Менеджер |
Северодвинск | ||
35000 | мегафон | менеджер |
Сергиев Посад | ||
40000 | менеджер | |
Сочи | ||
40000 | менеджер | |
33000 | ВТБ 24 | Менеджер |
30000 | пансионат | менеджер |
Ставрополь | ||
50000 | Рекламное агентство | Менеджер |
7500 | менеджер | |
Ступино | ||
35000 | менеджер | |
Сургут | ||
30000 | менеджер | |
Сыктывкар | ||
25000 | ООО «АйТренд» | Менеджер |
Тамбов | ||
30000 | менеджер | |
Тверь | ||
30000 | Юлмарт | Менеджер |
Тольятти | ||
50000 | менеджер по продажам | |
40000 | ЛГС | Ведущий менеджер по логистике |
Томск | ||
20000 | менеджер | |
10000 | лигистик | менеджер |
Тула | ||
23633 | менеджер | |
Тюмень | ||
23000 | Хкф банк | Менеджер по обучению |
20000 | менеджер | |
10000 | менеджер по продажам | |
Ульяновск | ||
32000 | Зеон | менеджер |
8000 | ООО «Авто-Век», Ульяновск | менеджер |
Уфа | ||
55000 | менеджер | |
35000 | автосалон | менеджер |
33000 | PR менеджер | |
13000 | магазин | менеджер |
Ухта | ||
15000 | менеджер | |
Хабаровск | ||
45000 | оптовая организация | старший менеджер |
23000 | менеджер | |
Химки | ||
100000 | менеджер | |
Чебоксары | ||
21000 | магазин | менеджер |
20000 | евросеть | менеджер по продажам |
15000 | завод | менеджер |
Челябинск | ||
150000 | энергетика | менеджер по персоналу |
44000 | РУСБТ | менеджер |
41000 | менеджер | |
20000 | Старт | менеджер |
19000 | ООО | менеджер по снабжению |
Ярославль | ||
40000 | менеджер | |
27000 | ЗАО НПК Катрен | менеджер по персоналу |
25000 | Ресторан | менеджер |
18000 | ООО «Нетис Телеком» | менеджер по согласованию |
Менеджер продукта — новая профессия, одна из самых востребованных в digital-экономике. В компании Kolesa Zerttey провели опрос среди 320 специалистов, чтобы узнать ответы на важные для рынка вопросы.
В компании Kolesa Zerttey провели опрос среди 320 специалистов, чтобы узнать ответы на важные для рынка вопросы. В ход пошли и личные знакомства, и даже обзвон респондентов силами call-центра. Тем не менее, на столицы Казахстана приходится более 90% респондентов. Возможно, региональные менеджеры хотя и выполняют обязанности продактов, предпочитают себя к ним не причислять, отмечается в исследовании.
В исследовании (полную версию которого можно прочитать по ссылке) изучались зарплата, мотивация, уровень развития профессии, функции и задачи product-менеджеров. На рынке нет чёткой структуры ролей по позициям — в разных компаниях один и тот же набор обязанностей и компетенций может называться по-разному. К примеру, «общение с пользователями» в близкой степени есть у всех, включая scrum-мастеров, для которых эта функция не характерна.
«Компании по-разному представляют себе ценность product-менеджеров. Одним нужен менеджер-бизнесмен, другим — исполнитель воли начальника, работающий с программистами. Много вопросов и вокруг многочисленных сущностей менеджеров, их зарплат и мотивации. Мы постарались разобраться — кто такие product-менеджеры в Казахстане, и кем они хотят стать», — пояснил Дмитрий Ботанов, COO в Kolesa Group, куратор исследования.
Product-менеджеры относятся к одним из самых востребованных специалистов в digital-экономике. К такому выводу пришли эксперты проекта Kolesa Zerttey в результате проведенного исследования. Если какая-то индустрия хочет оцифроваться, то в первую очередь ей потребуется армия продактов.
В Казахстане больше всего product-менеджеров работают в:
· продуктовых IT-компаниях 38%;
· телекоме 12%;
· банках 12%;
· стартапах 11%;
· веб-студиях 6%;
· ретейле 5%.
Как же ими становятся и сколько зарабатывают эти специалисты в РК?
Согласно данным исследования, стажеры зарабатывают 200 тыс. тенге, а через 4-5 лет работы медианная зарплата product-менеджера достигает 600 тыс. тенге. Зарплата топовых специалистов доходит до 1-2 млн тенге. Самые неудовлетворённые зарплатой — менеджеры с опытом работы от 1 до 3 лет вне зависимости от размера этой зарплаты (разброс от 100 тысяч до миллиона тенге).
Считаете ли вы свою заработную плату объективной по отношению к рынку?
Порог удовлетворённости наступает после 7 лет опыта работы вне зависимости от зарплаты и при зарплате от 800 тысяч тенге вне зависимости от опыта работы.
У менеджеров по продуктам, самыми популярным методологиям управления проектами и продуктами являются Agile, Scrum, PRINCE2, Kanban, Lean, Six Sigma и другие, следует из результатов исследования. Почти 80% респондентов указали, что владеют английским языком на хорошем или продвинутом уровне, а казахским языком на том же уровне владеют около 40% менеджеров.
«Задача человека, ответственного за продукт — улучшать жизни клиентов за счет новых идей и сервисов. На каком языке он это будет делать — не имеет значения. Сам продукт в простом и понятном дизайне для клиента должен быть представлен на языке клиента. Если вы работаете на рынке Казахстана, значит это казахский и русский языки. Конечно, знание английского языка упростит изучение информации, опыта других компаний, исследований в иностранных источниках, но обязательным это знание не является», —прокомментировал Тимур Мейликов, Kaspi.kz.
Большинство респондентов можно условно разделить на три части: 39% — имеют IT-образование, треть — в сфере менеджмента и экономики, а еще треть — учились на непрофильные специальности. Product-менеджменту не учат в казахстанских университетах, поэтому большинство продактов приходят в профессию из смежных сфер: проектного менеджмента, финансового сектора, IT, маркетинга и дизайна. Дополнительно они проходят курсы, среди которых самыми популярными стали GoPractice, Coursera, Product Stars, образовательные программы «Яндекса» и Kolesa Group.
Среди навыков, которые нужно прокачивать product-менеджеру, участники исследования выделили аналитику и управление командой, а среди софт-скиллов — предпринимательское мышление и эффективные коммуникации. А эксперты отметили, что технический бэкграунд хоть и является плюсом, вовсе необязателен для успешной карьеры.
Обычно продакты управляют кроссфункцинальной продуктовой командой из 8–12 человек. Как правило, она состоит из разработчиков, специалистов по качеству (QA), аналитиков и дизайнеров и занимается поддержкой и развитием:
· мобильных приложений;
· веб-сайтов;
· внутренних сервисов;
· проектов в маркетинге.
Менеджер по продуктам отвечает за формирование списка задач для команды (бэклог), целей и метрик, а также всех активностей по их достижению, включая мотивацию членов команды, общение с бизнесом и пользователями IT-продукта.
Ещё публикации
Кейсы
Как не слить бюджет на ботов и фрод: советы сейлс-хауса и аудитора
Кейсы
Как о себе заявила школа для будущих мам в Узбекистане Baby-island
Крупный план
Саида Адилова: есть дизайнеры, которым не страшна пандемия
Кейсы
Как построить базовую сквозную аналитику для автодилера
Должность | Штат | Ср. Salary | Hourly Rate | Job Count | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey | $98,845 | $47.52 | 14,725 | |||||||||
2 | New York | $93,313 | $44.86 | 26,204 | |||||||||
3 | California | $90,017 | $43.28 | 64,658 | |||||||||
4 | District of Columbia | $90,789 | $43.65 | 4,077 | |||||||||
5 | Washington | $84,552 | $40.65 | 16,351 | |||||||||
6 | Connecticut | $94,909 | $45.63 | 5,724 | |||||||||
7 | Oregon | $75,747 | $36.42 | 7,776 | |||||||||
8 | Massachusetts | $74,160 | $35. 65 | 17,327 | |||||||||
9 | Hawaii | $94,282 | $45.33 | 1,359 | |||||||||
10 | Pennsylvania | $ 75 622 | $ 36,36 | 18 521 | |||||||||
11 | Делавэр | $ 75,107 | $ 36,11 | 2 028 | $ 36,11 | 2 028 | $ 36,0018 | ||||||
12 | Virginia | $72,711 | $34.96 | 16,515 | |||||||||
13 | Maryland | $73,499 | $35.34 | 11,042 | |||||||||
14 | Nevada | $69,010 | $33.18 | 3,553 | |||||||||
15 | Колорадо | 70 708 | 33,99 долл.0022 $62,615 | $30.10 | 23,257 | ||||||||
17 | North Carolina | $59,920 | $28.81 | 19,163 | |||||||||
18 | Rhode Island | $68,328 | $32. 85 | 1,951 | |||||||||
19 | Огайо | $ 60 506 | $ 29,09 | 17 620 | |||||||||
20 | Висконсин | $ 64,293 | $ 30,91123 3 9002 2 9002 2984444444444444444444444444444448 | $.0023 | |||||||||
21 | Michigan | $60,798 | $29.23 | 13,189 | |||||||||
22 | Texas | $59,003 | $28.37 | 36,498 | |||||||||
23 | South Dakota | $65,638 | $31.56 | 1,030 | |||||||||
24 | Alaska | $69,121 | $33.23 | 1,082 | |||||||||
25 | Arizona | $59,714 | $28.71 | 10,083 | |||||||||
26 | Montana | $58,878 | $28.31 | 2,018 | |||||||||
27 | Minnesota | $60,393 | $29. 04 | 11,055 | |||||||||
28 | New Hampshire | $ 61,330 | $ 29,49 | 2 726 | |||||||||
29 | Индиана | $ 57 538 | $ 27.66 | 121538 | $ 27,66 | 21211 538 | $ 27,66 | 122028 10.938 | $ 27,66 | 122028 10 538 | $ 27,66 | 121 538 | .78 |
30 | Utah | $55,354 | $26.61 | 5,703 | |||||||||
31 | Maine | $60,756 | $29.21 | 1,773 | |||||||||
32 | Oklahoma | $57,295 | $27.55 | 4,514 | |||||||||
33 | New Mexico | $58,210 | $27.99 | 2,873 | |||||||||
34 | Wyoming | $56,055 | $26.95 | 954 | |||||||||
35 | Louisiana | $52,989 | $25. 48 | 5,629 | |||||||||
36 | Georgia | $51,702 | $24.86 | 19,071 | |||||||||
37 | Idaho | $ 56 987 | $ 27,40 | 2,390 | |||||||||
38 | Северная Дакота | $ 55,614 | $ 26,74 | 1,2777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777н 277777777777777777777777777777777777777777777777777777777н7а7а | .0023 | ||||||||
39 | Alabama | $54,506 | $26.20 | 6,887 | |||||||||
40 | Florida | $50,119 | $24.10 | 27,813 | |||||||||
41 | Nebraska | $54,046 | $25.98 | 3,011 | |||||||||
42 | Кентукки | $ 45 691 | $ 21,97 | 6 509 | |||||||||
43 | Kansas | ||||||||||||
43 | Kansas | ||||||||||||
43 | Kansas | ||||||||||||
43 | Kansas | ||||||||||||
43 | 0022 $50,972$24. 51 | 4,824 | |||||||||||
44 | Tennessee | $50,854 | $24.45 | 9,240 | |||||||||
45 | West Virginia | $50,649 | $24.35 | 2,300 | |||||||||
46 | Vermont | $53,786 | $25.86 | 1,041 | |||||||||
47 | Mississippi | $44,150 | $21.23 | 3,717 | |||||||||
48 | Missouri | $47,992 | $23.07 | 10,031 | |||||||||
49 | Iowa | $50,738 | $24.39 | 5,054 | |||||||||
50 | South Carolina | $48,369 | $23.25 | 7,072 | |||||||||
51 | Арканзас | $ 42,727 | $ 20,54 | 4,426 |
Обновлено 22 августа 2022 г.
Для расчета заработной платы Zippia использует данные, опубликованные в общедоступных источниках, таких как Бюро статистики труда США (BLS), Центр данных сертификации иностранной рабочей силы (FLC) Показать больше
$42.26 hourly
Entry level Salary
$50,000
yearly
$50,000
10 %
$87,893
Median
$152,000
90 %
Средний менеджер в Лос-Анджелесе, Калифорния, зарабатывает 87 893 доллара в год. Средняя почасовая ставка менеджера составляет 42,26 доллара в час. Для сравнения, средняя зарплата менеджера по стране составляет 58 651 доллар. Ниже мы разбиваем среднюю зарплату менеджеров в Лос-Анджелесе, Калифорния, по самым высокооплачиваемым компаниям и отраслям.
Самые высокооплачиваемые города в районе
Бербанк, Калифорния
Самые высокооплачиваемые отрасли
Финансы
Чего я стою?
Самые высокооплачиваемые города в районе
Бербанк, Калифорния
Самые высокооплачиваемые отрасли
Финансы
Чего я стою?
Местоположение может иметь большое влияние на размер заработной платы менеджеров. На этой диаграмме показано, как может варьироваться заработная плата менеджеров в зависимости от их местонахождения в США.
Заработная плата менеджера может варьироваться в зависимости от отрасли, в которой находится работа. Ниже представлена разбивка средней заработной платы по различным отраслям, в которых работают менеджеры.
Ранг | Промышленность | Средняя зарплата | Почасовая ставка |
---|---|---|---|
1 | Финансы | ||
1 | Финансы | ||
1 | Финансы | $35 | |
2 | Professional | $71,060 | $34 |
3 | Retail | $55,060 | $26 |
4 | Manufacturing | $54,905 | $26 |
5 | Гостиничный бизнес | 53 022 долл. США | 25 долл. США |
Сравните историю средних зарплат менеджеров для отдельных городов или штатов со средними показателями по стране.
Диапазон заработной платы менеджера в Лос-Анджелесе, Калифорния, составляет от 50 000 до 152 000 долларов в год или от 24 до 73 долларов в час.
Приемлемая для жизни зарплата в Лос-Анджелесе, Калифорния, составляет 87 900 долларов, или 42 доллара в час. Это средняя зарплата жителей Лос-Анджелеса.
Хорошая зарплата в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, превышает 87 900 долларов. Это потому, что средний доход в Лос-Анджелесе составляет 87 900 долларов, а это означает, что если вы зарабатываете больше, вы зарабатываете более 50% людей, живущих в Лос-Анджелесе.
Об авторе