| Арзамас | ||
| 70000 | перекресток | менеджер зала |
| Архангельск | ||
| 30000 | автосалон | менеджер |
| 20000 | менеджер | |
| 15000 | Почта России | менеджер |
| Барнаул | ||
| 15500 | менеджер | |
| 6500 | ооо «тд золотая нива алтая» | менеджер |
| Белгород | ||
| 28000 | банк | менеджер |
| 25000 | ип | менеджер |
| 25000 | менеджер по персоналу | |
| 21300 | Автосалон | Менеджер |
| 9000 | менеджер | |
| Брянск | ||
| 50000 | розничная сеть | менеджер |
| 50000 | мебельград | менеджер |
| 9900 | менеджер | |
| Владивосток | ||
| 58000 | компания по продаже стройматериалов | менеджер |
| 33500 | ОАО | менеджер |
| 20000 | ресторан | менеджер |
| Владимир | ||
| 40000 | лизинговая компания | страший менеджер |
| Волгоград | ||
| 55000 | автосалон | менеджер |
| 46700 | Связной | менеджер |
| 29333 | менеджер | |
| 22000 | ооо кф Агропромснаб | менеджер |
| 19000 | ТД | менеджер |
| 17000 | салон стоматологического оборудования | менеджер |
| 15000 | Энергия, ООО | менеджер |
| 15000 | ИП | менеджер |
| Воронеж | ||
| 15000 | менеджер | |
| Екатеринбург | ||
| 70000 | региональный менеджер | |
| 61600 | менеджер | |
| 40500 | продажи | менеджер |
| 35000 | категорийный менеджер | |
| 35000 | Торговая компания Альфа-К | менеджер по персоналу |
| 25000 | ЭТМ | менеджер |
| 20000 | Менеджер по персоналу | |
| Иваново | ||
| 20000 | ООО Мак Мастер | менеджер кофейни |
| Ижевск | ||
| 20000 | Банк | Менеджер |
| Казань | ||
| 50000 | Страховая компания | менеджер по продажам |
| 17000 | менеджер | |
| Калининград | ||
| 70000 | Менеджер | |
| Калуга | ||
| 25000 | стройматериалы | менеджер |
| 17000 | ООО «Апгрейд» | менеджер |
| Кемерово | ||
| 130000 | Менеджер | |
| 25000 | оборудование | менеджер |
| 15000 | менеджер по снабжению | |
| Киров | ||
| 33000 | фирма | менеджер |
| 21000 | менеджер | |
| Ковров | ||
| 20000 | Компьютерный магазин | менеджер |
| 10000 | ип | менеджер |
| Королев | ||
| 95000 | менеджер | |
| Кострома | ||
| 20000 | менеджер | |
| Краснодар | ||
| 40000 | ЗАО Тандер | менеджер |
| 40000 | Менеджер | |
| 30000 | агрохолдинг | Менеджер по персоналу |
| 26000 | ГУП КК Кубаньфармация | менеджер |
| Красноярск | ||
| 14500 | типография | менеджер |
| Курган | ||
| 23400 | менеджер | |
| 17000 | менеджер по снабжению | |
| Курск | ||
| 15000 | Швейная фабрика | менеджер |
| Люберцы | ||
| 70000 | технониколь | менеджер |
| Москва | ||
| 160000 | Сколковский институт науки и технологий; Московский физико-технический институт | Менеджер в сфере высшего образования |
| 120000 | Дистрибьютор | менеджер |
| 100000 | IT продажи | менеджер |
| 77145 | менеджер | |
| 70000 | Ростелеком | менеджер по продажам |
| 65000 | менеджер по развитию | |
| 60000 | менеджер по закупкам | |
| 60000 | Евросеть | Менеджер |
| 56000 | Связной | Менеджер |
| 55000 | инновации | менеджер |
| 52333 | Менеджер по продажам | |
| 50000 | ЗАРО | менеджер |
| 50000 | фитнес | менеджер по рекламе |
| 50000 | производственно-торговая фирма | менеджер по снабжению |
| 50000 | АРХБУМ | Менеджер |
| 46000 | ВТБ 24 ЗАО | менеджер |
| 45000 | оптовая компания | Менеджер по продажам |
| 40000 | Компания Недвижимости | менеджер |
| 30000 | социолог — менеджер | |
| 28000 | техпорт | менеджер |
| Набережные Челны | ||
| 17000 | автомобилестроение | менеджер |
| 16000 | ООО Автодорстрой | менеджер по персоналу |
| 15000 | маркетинг | менеджер |
| Находка | ||
| 2000 | прим | менеджер |
| Нижневартовск | ||
| 30000 | ип | менеджер |
| 25000 | Автосалон | Менеджер по работе с клиентами |
| Нижний Новгород | ||
| 45000 | Производитель текстиля | Ведуший менеджер |
| 39200 | менеджер | |
| 35000 | издательство | менеджер |
| 10000 | ИП | менеджер |
| Нижний Тагил | ||
| 16000 | менеджер по персоналу | |
| Новороссийск | ||
| 40000 | транспортная компания | менеджер (ведущий специалист) |
| Новосибирск | ||
| 53000 | транспортная | менеджер по работе с грузом |
| 40000 | Гостиница | менеджер |
| 36000 | менеджер | |
| 33500 | телекоммуникационная компания | менеджер |
| 32000 | Икстенс | менеджер по персоналу |
| 15000 | ООО Велес | менеджер |
| Омск | ||
| 35000 | Евразия | менеджер по продажам автомобилей |
| 17000 | менеджер | |
| 9000 | пп 1С | менеджер |
| Пенза | ||
| 11000 | менеджер | |
| Переславль-Залесский | ||
| 12500 | менеджер | |
| Пермь | ||
| 132000 | Уралстройремонт | менеджер |
| 68000 | Менеджер | |
| 26000 | мтс | менеджер |
| 17000 | экспресс доставка | менеджер по продажам |
| Петрозаводск | ||
| 23000 | металлургия | менеджер-специалист |
| Псков | ||
| 13000 | ООО «Темп-М» | менеджер по работе с клиентами |
| Пятигорск | ||
| 12500 | рекламное агентство | менеджер |
| 12500 | менеджер | |
| Ростов-на-Дону | ||
| 30000 | Завод | Менеджер по продажам |
| 25000 | менеджер | |
| 23000 | менеджер по персоналу | |
| 20000 | АДВ | менеджер по закупкам |
| Самара | ||
| 50000 | евросеть | менеджер |
| 20000 | транспорт | менеджер |
| 10000 | колледж | менеджер |
| Санкт-Петербург | ||
| 110000 | Нефтяная компания | Проектный менеджер |
| 100000 | крупный финансовый институт | менеджер |
| 80000 | IT/финансы | менеджер проекта |
| 56000 | Юридическая компания | Менеджер |
| 55000 | продажа сантехники | Менеджер |
| 53000 | оптовая фирма | менеджер |
| 46400 | менеджер | |
| 45000 | менеджер по персоналу | |
| 40000 | ОАО | менеджер по работе с клиентами |
| 40000 | Производство | Менеджер |
| 35000 | инси | менеджер по продажам |
| 35000 | «СТЭП» | Менеджер |
| 33000 | ООО | менеджер по работе с клиентами |
| 30000 | Рекламное агентство | Менеджер btl |
| 30000 | Банк | менеджер |
| 30000 | ЗАО «Фирма Спецавтоматика» | Менеджер |
| 28700 | менеджер смк | |
| 25000 | отдел спецпроектов | менеджер |
| 21000 | мираторг | менеджер по работе с клиентами |
| 12000 | ргс | менеджер |
| Саранск | ||
| 25000 | транспортная компания | менеджер |
| 12000 | Баумаркет | менеджер |
| 10000 | менеджер | |
| 10000 | завод | менеджер |
| Саратов | ||
| 40000 | Торговая компания | менеджер |
| 10000 | тд аббат | Менеджер |
| Северодвинск | ||
| 35000 | мегафон | менеджер |
| Сергиев Посад | ||
| 40000 | менеджер | |
| Сочи | ||
| 40000 | менеджер | |
| 33000 | ВТБ 24 | Менеджер |
| 30000 | пансионат | менеджер |
| Ставрополь | ||
| 50000 | Рекламное агентство | Менеджер |
| 7500 | менеджер | |
| Ступино | ||
| 35000 | менеджер | |
| Сургут | ||
| 30000 | менеджер | |
| Сыктывкар | ||
| 25000 | ООО «АйТренд» | Менеджер |
| Тамбов | ||
| 30000 | менеджер | |
| Тверь | ||
| 30000 | Юлмарт | Менеджер |
| Тольятти | ||
| 50000 | менеджер по продажам | |
| 40000 | ЛГС | Ведущий менеджер по логистике |
| Томск | ||
| 20000 | менеджер | |
| 10000 | лигистик | менеджер |
| Тула | ||
| 23633 | менеджер | |
| Тюмень | ||
| 23000 | Хкф банк | Менеджер по обучению |
| 20000 | менеджер | |
| 10000 | менеджер по продажам | |
| Ульяновск | ||
| 32000 | Зеон | менеджер |
| 8000 | ООО «Авто-Век», Ульяновск | менеджер |
| Уфа | ||
| 55000 | менеджер | |
| 35000 | автосалон | менеджер |
| 33000 | PR менеджер | |
| 13000 | магазин | менеджер |
| Ухта | ||
| 15000 | менеджер | |
| Хабаровск | ||
| 45000 | оптовая организация | старший менеджер |
| 23000 | менеджер | |
| Химки | ||
| 100000 | менеджер | |
| Чебоксары | ||
| 21000 | магазин | менеджер |
| 20000 | евросеть | менеджер по продажам |
| 15000 | завод | менеджер |
| Челябинск | ||
| 150000 | энергетика | менеджер по персоналу |
| 44000 | РУСБТ | менеджер |
| 41000 | менеджер | |
| 20000 | Старт | менеджер |
| 19000 | ООО | менеджер по снабжению |
| Ярославль | ||
| 40000 | менеджер | |
| 27000 | ЗАО НПК Катрен | менеджер по персоналу |
| 25000 | Ресторан | менеджер |
| 18000 | ООО «Нетис Телеком» | менеджер по согласованию |
Менеджер продукта — новая профессия, одна из самых востребованных в
digital-экономике.
В компании Kolesa Zerttey провели опрос среди 320
специалистов, чтобы узнать ответы на важные для рынка вопросы.
В компании Kolesa Zerttey провели опрос среди 320 специалистов, чтобы узнать ответы на важные для рынка вопросы. В ход пошли и личные знакомства, и даже обзвон респондентов силами call-центра. Тем не менее, на столицы Казахстана приходится более 90% респондентов. Возможно, региональные менеджеры хотя и выполняют обязанности продактов, предпочитают себя к ним не причислять, отмечается в исследовании.
В исследовании (полную версию которого можно прочитать
по ссылке) изучались
зарплата, мотивация, уровень развития профессии, функции и задачи
product-менеджеров. На рынке нет чёткой структуры ролей по позициям — в разных
компаниях один и тот же набор обязанностей и компетенций может называться
по-разному. К примеру, «общение с пользователями» в близкой степени есть у
всех, включая scrum-мастеров, для которых эта функция не характерна.
«Компании по-разному представляют себе ценность product-менеджеров. Одним нужен менеджер-бизнесмен, другим — исполнитель воли начальника, работающий с программистами. Много вопросов и вокруг многочисленных сущностей менеджеров, их зарплат и мотивации. Мы постарались разобраться — кто такие product-менеджеры в Казахстане, и кем они хотят стать», — пояснил Дмитрий Ботанов, COO в Kolesa Group, куратор исследования.
Product-менеджеры относятся к одним из самых востребованных специалистов в digital-экономике. К такому выводу пришли эксперты проекта Kolesa Zerttey в результате проведенного исследования. Если какая-то индустрия хочет оцифроваться, то в первую очередь ей потребуется армия продактов.
В Казахстане больше всего product-менеджеров работают в:
· продуктовых IT-компаниях 38%;
· телекоме 12%;
· банках 12%;
· стартапах 11%;
· веб-студиях 6%;
· ретейле 5%.
Как же ими становятся и сколько зарабатывают эти специалисты в РК?
Согласно данным исследования, стажеры зарабатывают 200 тыс. тенге, а через 4-5 лет работы медианная зарплата product-менеджера достигает 600 тыс. тенге. Зарплата топовых специалистов доходит до 1-2 млн тенге. Самые неудовлетворённые зарплатой — менеджеры с опытом работы от 1 до 3 лет вне зависимости от размера этой зарплаты (разброс от 100 тысяч до миллиона тенге).
Считаете ли вы свою заработную плату объективной по отношению к рынку?
Порог удовлетворённости наступает после 7 лет опыта работы вне зависимости от зарплаты и при зарплате от 800 тысяч тенге вне зависимости от опыта работы.
У менеджеров по продуктам, самыми популярным методологиям управления
проектами и продуктами являются Agile, Scrum, PRINCE2, Kanban, Lean, Six Sigma
и другие, следует из результатов исследования. Почти 80% респондентов
указали, что владеют английским языком на хорошем или продвинутом уровне, а
казахским языком на том же уровне владеют около 40% менеджеров.
«Задача человека, ответственного за продукт — улучшать жизни клиентов за счет новых идей и сервисов. На каком языке он это будет делать — не имеет значения. Сам продукт в простом и понятном дизайне для клиента должен быть представлен на языке клиента. Если вы работаете на рынке Казахстана, значит это казахский и русский языки. Конечно, знание английского языка упростит изучение информации, опыта других компаний, исследований в иностранных источниках, но обязательным это знание не является», —прокомментировал Тимур Мейликов, Kaspi.kz.
Большинство респондентов можно условно разделить на три части: 39% — имеют
IT-образование, треть — в сфере менеджмента и экономики, а еще треть — учились
на непрофильные специальности. Product-менеджменту не учат в казахстанских
университетах, поэтому большинство продактов приходят в профессию из смежных
сфер: проектного менеджмента, финансового сектора, IT, маркетинга и дизайна.
Дополнительно они проходят курсы, среди которых самыми популярными стали
GoPractice, Coursera, Product Stars, образовательные программы «Яндекса» и
Kolesa Group.
Среди навыков, которые нужно прокачивать product-менеджеру, участники исследования выделили аналитику и управление командой, а среди софт-скиллов — предпринимательское мышление и эффективные коммуникации. А эксперты отметили, что технический бэкграунд хоть и является плюсом, вовсе необязателен для успешной карьеры.
Обычно продакты управляют кроссфункцинальной продуктовой командой из 8–12 человек. Как правило, она состоит из разработчиков, специалистов по качеству (QA), аналитиков и дизайнеров и занимается поддержкой и развитием:
· мобильных приложений;
· веб-сайтов;
· внутренних сервисов;
· проектов в маркетинге.
Менеджер по продуктам отвечает за формирование списка задач для команды (бэклог), целей и метрик, а также всех активностей по их достижению, включая мотивацию членов команды, общение с бизнесом и пользователями IT-продукта.
Ещё публикации
Кейсы
Как не слить бюджет на ботов и фрод: советы сейлс-хауса и аудитора
Кейсы
Как о себе заявила школа для будущих мам в Узбекистане Baby-island
Крупный план
Саида Адилова: есть дизайнеры, которым не страшна пандемия
Кейсы
Как построить базовую сквозную аналитику для автодилера
) — Zippia Salary
33
0023
938
0023
23ДЛЯ ПРИНТЕРА
Работники этих профессий разрабатывают планы и политику, руководят бизнес-деятельностью и контролируют людей, продукты и услуги.
Прогнозируется, что общая занятость в управленческих профессиях вырастет на 8 процентов с 2021 по 2031 год, быстрее, чем в среднем по всем профессиям; Ожидается, что это увеличение приведет к созданию около 883 900 новых рабочих мест за десятилетие. В дополнение к новым рабочим местам в результате роста, возможности возникают из-за необходимости замены работников, которые навсегда покидают свою работу.
Прогнозируется, что в среднем около 1,1 миллиона вакансий в год будет связано с необходимостью роста и замены.
Средняя годовая заработная плата для этой группы составляла 102 450 долларов США в мае 2021 года, что было самым высоким показателем среди всех основных профессиональных групп и превышало медианную годовую заработную плату для всех профессий в размере 45 760 долларов США.
BLS Прогнозы занятости, заработная плата и другие данные для связанных профессий, не показанных в следующей таблице, доступны на странице Данные для профессий, не охваченных в деталях . Информация о физических требованиях, когнитивных и умственных требованиях и других квалификациях для работников этой группы доступна в профиле BLS Occupational Requirements Survey (ORS).
Об авторе